直近2026202520242023202220212020201920182017さらに過去…
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
実施・公表済み 直近12ヶ月 184件・新しい順(全4,478件は年別ページ)
| 入札日 | | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 |
|---|
| 2026-08-20 | 利付 | 20年利付国債(第197回) | 7,000億円 |
| 2026-08-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1401回) | 2.8兆円 |
| 2026-08-18 | 利付 | 5年利付国債(第187回) | 2.5兆円 |
| 2026-08-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1400回) | 3.7兆円 |
| 2026-08-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2026-08-12 | 物価 | 10年物価連動国債(第31回) | 2,500億円 |
| 2026-08-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1399回) | 3.7兆円 |
| 2026-08-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1398回) | 3.5兆円 |
| 2026-08-06 | 利付 | 30年利付国債(第91回) | 6,000億円 |
| 2026-08-04 | 利付 | 10年利付国債(第383回) | 2.6兆円 |
| 2026-07-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1397回) | 3.8兆円 |
| 2026-07-30 | 利付 | 2年利付国債(第487回) | 2.8兆円 |
| 2026-07-28 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超11年以下) | 6,500億円 |
| 2026-07-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1396回) | 3.8兆円 |
| 2026-07-22 | 利付 | 40年利付国債(第19回) | 3,000億円 |
| 2026-07-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1395回) | 3.8兆円 |
| 2026-07-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1394回) | 2.8兆円 |
| 2026-07-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2026-07-14 | 利付 | 20年利付国債(第197回) | 7,000億円 |
| 2026-07-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1393回) | 3.8兆円 |
| 2026-07-09 | 利付 | 5年利付国債(第186回) | 2.5兆円 |
| 2026-07-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1392回) | 3.5兆円 |
| 2026-07-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 150億円 |
| 2026-07-07 | 利付 | 30年利付国債(第91回) | 6,000億円 |
| 2026-07-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1391回) | 3.8兆円 |
| 2026-07-02 | 利付 | 10年利付国債(第383回) | 2.6兆円 |
| 2026-06-30 | 利付 | 2年利付国債(第486回) | 2.8兆円 |
| 2026-06-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1390回) | 4.1兆円 |
| 2026-06-25 | 利付 | 20年利付国債(第196回) | 7,000億円 |
| 2026-06-23 | 利付 | 5年利付国債(第185回) | 2.5兆円 |
| 2026-06-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1389回) | 4.1兆円 |
| 2026-06-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超11年以下) | 6,500億円 |
| 2026-06-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1388回) | 2.8兆円 |
| 2026-06-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1387回) | 4.1兆円 |
| 2026-06-11 | 買入 | 10年物価連動国債 | 150億円 |
| 2026-06-10 | 利付 | 30年利付国債(第90回) | 6,000億円 |
| 2026-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1386回) | 3.5兆円 |
| 2026-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1385回) | 4.1兆円 |
| 2026-06-04 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2026-06-02 | 利付 | 10年利付国債(第382回) | 2.6兆円 |
| 2026-05-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1384回) | 4.4兆円 |
| 2026-05-29 | 利付 | 2年利付国債(第485回) | 2.8兆円 |
| 2026-05-27 | 利付 | 40年利付国債(第19回) | 3,000億円 |
| 2026-05-25 | GX | 5年クライメート・トランジション利付国債(第5回) | 2,500億円 |
| 2026-05-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1383回) | 4.4兆円 |
| 2026-05-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超11年以下) | 6,500億円 |
| 2026-05-20 | 利付 | 20年利付国債(第196回) | 7,000億円 |
| 2026-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1382回) | 3兆円 |
| 2026-05-18 | 利付 | 5年利付国債(第185回) | 2.5兆円 |
| 2026-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1381回) | 4.4兆円 |
| 2026-05-14 | 利付 | 30年利付国債(第90回) | 6,000億円 |
| 2026-05-12 | 利付 | 10年利付国債(第382回) | 2.6兆円 |
| 2026-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1380回) | 4.4兆円 |
| 2026-05-08 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2026-05-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1379回) | 3.8兆円 |
| 2026-05-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1378回) | 4.6兆円 |
| 2026-05-01 | 物価 | 10年物価連動国債(第31回) | 2,500億円 |
| 2026-04-30 | 利付 | 2年利付国債(第484回) | 2.8兆円 |
| 2026-04-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1377回) | 4.6兆円 |
| 2026-04-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間11年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2026-04-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1376回) | 4.6兆円 |
| 2026-04-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1375回) | 3兆円 |
| 2026-04-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超11年以下) | 6,500億円 |
| 2026-04-14 | 利付 | 20年利付国債(第196回) | 7,000億円 |
| 2026-04-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1374回) | 4.6兆円 |
| 2026-04-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1373回) | 3.8兆円 |
| 2026-04-09 | 利付 | 5年利付国債(第184回) | 2.5兆円 |
| 2026-04-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 150億円 |
| 2026-04-07 | 利付 | 30年利付国債(第90回) | 6,000億円 |
| 2026-04-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1372回) | 4.6兆円 |
| 2026-04-02 | 利付 | 10年利付国債(第382回) | 2.6兆円 |
| 2026-03-31 | 利付 | 2年利付国債(第483回) | 2.8兆円 |
| 2026-03-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1371回) | 4.7兆円 |
| 2026-03-26 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2026-03-24 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2026-03-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1370回) | 4.7兆円 |
| 2026-03-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1369回) | 3.1兆円 |
| 2026-03-17 | 利付 | 20年利付国債(第195回) | 8,000億円 |
| 2026-03-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1368回) | 4.7兆円 |
| 2026-03-13 | GX | 10年クライメート・トランジション利付国債(第4回) | 3,000億円 |
| 2026-03-11 | 利付 | 5年利付国債(第183回) | 2.5兆円 |
| 2026-03-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1367回) | 3.8兆円 |
| 2026-03-09 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2026-03-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1366回) | 4.7兆円 |
| 2026-03-05 | 利付 | 30年利付国債(第89回) | 7,000億円 |
| 2026-03-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2026-03-03 | 利付 | 10年利付国債(第381回) | 2.6兆円 |
| 2026-02-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1365回) | 4.7兆円 |
| 2026-02-27 | 利付 | 2年利付国債(第482回) | 2.8兆円 |
| 2026-02-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2026-02-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1364回) | 4.7兆円 |
| 2026-02-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1363回) | 3.3兆円 |
| 2026-02-19 | 利付 | 20年利付国債(第195回) | 8,000億円 |
| 2026-02-17 | 利付 | 5年利付国債(第183回) | 2.5兆円 |
| 2026-02-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1362回) | 4.7兆円 |
| 2026-02-13 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2026-02-10 | 物価 | 10年物価連動国債(第30回) | 2,500億円 |
| 2026-02-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1361回) | 3.8兆円 |
| 2026-02-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1360回) | 4.7兆円 |
| 2026-02-05 | 利付 | 30年利付国債(第89回) | 7,000億円 |
| 2026-02-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2026-02-03 | 利付 | 10年利付国債(第381回) | 2.6兆円 |
| 2026-01-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1359回) | 4.7兆円 |
| 2026-01-30 | 利付 | 2年利付国債(第481回) | 2.8兆円 |
| 2026-01-28 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2026-01-26 | GX | 5年クライメート・トランジション利付国債(第4回) | 3,000億円 |
| 2026-01-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1358回) | 4.7兆円 |
| 2026-01-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2026-01-20 | 利付 | 20年利付国債(第195回) | 8,000億円 |
| 2026-01-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1357回) | 3.3兆円 |
| 2026-01-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1356回) | 4.7兆円 |
| 2026-01-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2026-01-14 | 利付 | 5年利付国債(第183回) | 2.5兆円 |
| 2026-01-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1355回) | 4.7兆円 |
| 2026-01-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1354回) | 3.8兆円 |
| 2026-01-08 | 利付 | 30年利付国債(第89回) | 7,000億円 |
| 2026-01-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2026-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1353回) | 4.7兆円 |
| 2026-01-06 | 利付 | 10年利付国債(第381回) | 2.6兆円 |
| 2025-12-25 | 利付 | 2年利付国債(第480回) | 2.8兆円 |
| 2025-12-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2025-12-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1352回) | 4.3兆円 |
| 2025-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1351回) | 3.2兆円 |
| 2025-12-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-12-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1350回) | 4.3兆円 |
| 2025-12-11 | 利付 | 20年利付国債(第194回) | 8,000億円 |
| 2025-12-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1349回) | 3.5兆円 |
| 2025-12-09 | 利付 | 5年利付国債(第182回) | 2.4兆円 |
| 2025-12-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1348回) | 4.3兆円 |
| 2025-12-05 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-12-04 | 利付 | 30年利付国債(第88回) | 7,000億円 |
| 2025-12-02 | 利付 | 10年利付国債(第380回) | 2.6兆円 |
| 2025-11-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1347回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-28 | 利付 | 2年利付国債(第479回) | 2.7兆円 |
| 2025-11-26 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2025-11-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1346回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2025-11-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1345回) | 3.2兆円 |
| 2025-11-19 | 利付 | 20年利付国債(第194回) | 8,000億円 |
| 2025-11-17 | 物価 | 10年物価連動国債(第30回) | 2,500億円 |
| 2025-11-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1344回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-13 | 利付 | 5年利付国債(第181回) | 2.4兆円 |
| 2025-11-11 | 利付 | 30年利付国債(第88回) | 7,000億円 |
| 2025-11-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-11-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1343回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-07 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-11-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1342回) | 3.5兆円 |
| 2025-11-05 | 利付 | 10年利付国債(第380回) | 2.6兆円 |
| 2025-10-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1341回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-31 | 利付 | 2年利付国債(第478回) | 2.7兆円 |
| 2025-10-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1340回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2025-10-21 | GX | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2025-10-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1339回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-17 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-10-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1338回) | 3.2兆円 |
| 2025-10-15 | 利付 | 20年利付国債(第194回) | 8,000億円 |
| 2025-10-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1337回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1336回) | 3.5兆円 |
| 2025-10-09 | 利付 | 5年利付国債(第181回) | 2.4兆円 |
| 2025-10-07 | 利付 | 30年利付国債(第88回) | 7,000億円 |
| 2025-10-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1335回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-03 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-10-02 | 利付 | 10年利付国債(第380回) | 2.6兆円 |
| 2025-09-30 | 利付 | 2年利付国債(第477回) | 2.7兆円 |
| 2025-09-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1334回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-25 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2025-09-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1333回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1332回) | 3.2兆円 |
| 2025-09-17 | 利付 | 20年利付国債(第193回) | 8,000億円 |
| 2025-09-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1331回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-12 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-09-10 | 利付 | 5年利付国債(第180回) | 2.4兆円 |
| 2025-09-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1330回) | 3.5兆円 |
| 2025-09-08 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 6,000億円 |
| 2025-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1329回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-04 | 利付 | 30年利付国債(第87回) | 7,000億円 |
| 2025-09-03 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-09-02 | 利付 | 10年利付国債(第379回) | 2.6兆円 |
| 2025-08-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1328回) | 4.3兆円 |
| 2025-08-28 | 利付 | 2年利付国債(第476回) | 2.6兆円 |
| 2025-08-26 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 3,500億円 |
| 2025-08-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1327回) | 4.3兆円 |
| 2025-08-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
今後の予定 33件
発行予定額は入札の約1週間前に公表(「〜程度」の公表値)。
出典:財務省「入札カレンダー」