1月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-01-08 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第493回) | 4.5兆円 |
| 2008-01-09 | 利付 | 10年利付国債(第289回) | 1.9兆円 |
| 2008-01-09 | OTHER | 割引短期国債(6ヶ月)(第429回) | 3兆円 |
| 2008-01-11 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第494回) | 4.5兆円 |
| 2008-01-15 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第430回) | 1.4兆円 |
| 2008-01-16 | 利付 | 5年利付国債(第69回) | 2兆円 |
| 2008-01-16 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第495回) | 4.5兆円 |
| 2008-01-18 | 利付 | 30年利付国債(第27回) | 6,000億円 |
| 2008-01-23 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第496回) | 4.5兆円 |
| 2008-01-24 | 利付 | 20年利付国債(第99回) | 8,000億円 |
| 2008-01-28 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-01-30 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第497回) | 4.5兆円 |
| 2008-01-31 | 利付 | 2年利付国債(第265回) | 1.7兆円 |
2月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-02-05 | 利付 | 10年利付国債(第289回) | 1.9兆円 |
| 2008-02-05 | OTHER | 割引短期国債(6ヶ月)(第431回) | 3兆円 |
| 2008-02-06 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第498回) | 4.5兆円 |
| 2008-02-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第14回) | 5,000億円 |
| 2008-02-13 | 利付 | 5年利付国債(第69回) | 2兆円 |
| 2008-02-13 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第499回) | 4.5兆円 |
| 2008-02-14 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第432回) | 1.4兆円 |
| 2008-02-19 | 利付 | 15年変動利付国債(第47回) | 7,000億円 |
| 2008-02-20 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第500回) | 4.5兆円 |
| 2008-02-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-02-26 | 利付 | 20年利付国債(第99回) | 8,000億円 |
| 2008-02-27 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第501回) | 4.5兆円 |
| 2008-02-28 | 利付 | 2年利付国債(第266回) | 1.7兆円 |
3月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-03-04 | 利付 | 10年利付国債(第290回) | 1.9兆円 |
| 2008-03-04 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第502回) | 3兆円 |
| 2008-03-05 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第503回) | 4.5兆円 |
| 2008-03-11 | 利付 | 5年利付国債(第70回) | 2兆円 |
| 2008-03-12 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第504回) | 4.5兆円 |
| 2008-03-13 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-03-14 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第433回) | 1.4兆円 |
| 2008-03-17 | OTHER | 政府短期証券(2ヶ月程度)(第505回) | 3兆円 |
| 2008-03-18 | 利付 | 20年利付国債(第100回) | 8,000億円 |
| 2008-03-18 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第506回) | 4.5兆円 |
| 2008-03-25 | 利付 | 2年利付国債(第267回) | 1.7兆円 |
4月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-04-01 | 利付 | 10年利付国債(第291回) | 1.9兆円 |
| 2008-04-02 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第507回) | 4.5兆円 |
| 2008-04-03 | 物価 | 10年物価連動国債(第15回) | 5,000億円 |
| 2008-04-03 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第508回) | 4.5兆円 |
| 2008-04-04 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第509回) | 3兆円 |
| 2008-04-08 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第510回) | 4.5兆円 |
| 2008-04-10 | 利付 | 5年利付国債(第70回) | 1.9兆円 |
| 2008-04-10 | OTHER | 政府短期証券(2ヶ月程度)(第511回) | 3兆円 |
| 2008-04-15 | 利付 | 30年利付国債(第28回) | 6,000億円 |
| 2008-04-15 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第434回) | 1.4兆円 |
| 2008-04-16 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第512回) | 4.5兆円 |
| 2008-04-17 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-04-22 | 利付 | 20年利付国債(第100回) | 8,000億円 |
| 2008-04-23 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第513回) | 4.5兆円 |
| 2008-04-24 | 利付 | 2年利付国債(第268回) | 1.7兆円 |
5月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-05-01 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第514回) | 4.5兆円 |
| 2008-05-08 | 利付 | 10年利付国債(第292回) | 1.9兆円 |
| 2008-05-08 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第515回) | 4.5兆円 |
| 2008-05-09 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第516回) | 3兆円 |
| 2008-05-13 | 利付 | 40年利付国債(第1回) | 2,000億円 |
| 2008-05-14 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第517回) | 4.5兆円 |
| 2008-05-15 | 利付 | 5年利付国債(第71回) | 1.9兆円 |
| 2008-05-15 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第435回) | 1.4兆円 |
| 2008-05-21 | 利付 | 15年変動利付国債(第48回) | 6,000億円 |
| 2008-05-21 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第518回) | 4.5兆円 |
| 2008-05-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-05-27 | 利付 | 20年利付国債(第101回) | 8,000億円 |
| 2008-05-28 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第519回) | 4.5兆円 |
| 2008-05-29 | 利付 | 2年利付国債(第269回) | 1.7兆円 |
6月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-06-03 | 利付 | 10年利付国債(第293回) | 1.9兆円 |
| 2008-06-04 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第520回) | 4.5兆円 |
| 2008-06-05 | 物価 | 10年物価連動国債(第16回) | 5,000億円 |
| 2008-06-05 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第521回) | 3兆円 |
| 2008-06-10 | 利付 | 5年利付国債(第72回) | 1.9兆円 |
| 2008-06-10 | OTHER | 政府短期証券(2ヶ月程度)(第522回) | 3兆円 |
| 2008-06-11 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第523回) | 4.5兆円 |
| 2008-06-16 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第436回) | 1.4兆円 |
| 2008-06-17 | 利付 | 20年利付国債(第102回) | 8,000億円 |
| 2008-06-17 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第524回) | 4.5兆円 |
| 2008-06-19 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-06-24 | 利付 | 2年利付国債(第270回) | 1.7兆円 |
| 2008-06-25 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第525回) | 4.5兆円 |
7月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-07-02 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第526回) | 4.5兆円 |
| 2008-07-03 | 利付 | 10年利付国債(第294回) | 1.9兆円 |
| 2008-07-04 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第527回) | 3兆円 |
| 2008-07-08 | 利付 | 5年利付国債(第73回) | 1.9兆円 |
| 2008-07-09 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第528回) | 4.5兆円 |
| 2008-07-11 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-07-14 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第437回) | 1.4兆円 |
| 2008-07-16 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第529回) | 4.5兆円 |
| 2008-07-17 | 利付 | 30年利付国債(第28回) | 6,000億円 |
| 2008-07-23 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第530回) | 4.5兆円 |
| 2008-07-24 | 利付 | 20年利付国債(第103回) | 8,000億円 |
| 2008-07-29 | 利付 | 2年利付国債(第271回) | 1.7兆円 |
| 2008-07-30 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第531回) | 4.5兆円 |
8月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-08-05 | 利付 | 10年利付国債(第295回) | 1.9兆円 |
| 2008-08-05 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第532回) | 3兆円 |
| 2008-08-06 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第533回) | 4.5兆円 |
| 2008-08-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第16回) | 5,000億円 |
| 2008-08-08 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-08-12 | OTHER | 政府短期証券(2ヶ月程度)(第534回) | 3兆円 |
| 2008-08-13 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第535回) | 4.5兆円 |
| 2008-08-15 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第438回) | 1.4兆円 |
| 2008-08-20 | 利付 | 5年利付国債(第74回) | 1.9兆円 |
| 2008-08-20 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第536回) | 4.5兆円 |
| 2008-08-26 | 利付 | 20年利付国債(第104回) | 8,000億円 |
| 2008-08-27 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第537回) | 4.5兆円 |
| 2008-08-28 | 利付 | 2年利付国債(第272回) | 1.7兆円 |
9月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-09-02 | 利付 | 10年利付国債(第296回) | 1.9兆円 |
| 2008-09-03 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第538回) | 4.5兆円 |
| 2008-09-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-09-05 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第539回) | 3兆円 |
| 2008-09-09 | 利付 | 5年利付国債(第75回) | 1.9兆円 |
| 2008-09-10 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第540回) | 4.5兆円 |
| 2008-09-12 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第439回) | 1.4兆円 |
| 2008-09-16 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第541回) | 4.5兆円 |
| 2008-09-18 | 利付 | 20年利付国債(第105回) | 8,000億円 |
| 2008-09-24 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第542回) | 4.5兆円 |
| 2008-09-25 | 利付 | 2年利付国債(第273回) | 1.8兆円 |
10月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-10-01 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第543回) | 4.5兆円 |
| 2008-10-02 | 利付 | 10年利付国債(第296回) | 1.9兆円 |
| 2008-10-06 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第544回) | 3兆円 |
| 2008-10-08 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第545回) | 4.5兆円 |
| 2008-10-09 | OTHER | 政府短期証券(2ヶ月程度)(第546回) | 3兆円 |
| 2008-10-10 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-10-14 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第440回) | 1.5兆円 |
| 2008-10-15 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第547回) | 4.5兆円 |
| 2008-10-16 | 利付 | 5年利付国債(第76回) | 1.9兆円 |
| 2008-10-21 | 利付 | 30年利付国債(第29回) | 6,000億円 |
| 2008-10-22 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第548回) | 4.5兆円 |
| 2008-10-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,000億円 |
| 2008-10-28 | 利付 | 20年利付国債(第106回) | 8,000億円 |
| 2008-10-29 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第549回) | 4.5兆円 |
| 2008-10-30 | 利付 | 2年利付国債(第274回) | 1.8兆円 |
11月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-11-05 | 利付 | 10年利付国債(第296回) | 1.9兆円 |
| 2008-11-05 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第550回) | 4.5兆円 |
| 2008-11-06 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第551回) | 3兆円 |
| 2008-11-07 | 利付 | 40年利付国債(第1回) | 2,000億円 |
| 2008-11-11 | 利付 | 5年利付国債(第77回) | 1.9兆円 |
| 2008-11-12 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第552回) | 4.5兆円 |
| 2008-11-13 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2008-11-17 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第441回) | 1.5兆円 |
| 2008-11-19 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第553回) | 4.5兆円 |
| 2008-11-20 | 利付 | 20年利付国債(第105回) | 9,000億円 |
| 2008-11-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2008-11-26 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第554回) | 4.5兆円 |
| 2008-11-27 | 利付 | 2年利付国債(第275回) | 1.8兆円 |
12月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2008-12-02 | 利付 | 10年利付国債(第297回) | 1.9兆円 |
| 2008-12-03 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第555回) | 4.5兆円 |
| 2008-12-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2008-12-05 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第556回) | 3兆円 |
| 2008-12-09 | 利付 | 5年利付国債(第78回) | 1.9兆円 |
| 2008-12-09 | OTHER | 政府短期証券(2ヶ月程度)(第557回) | 2.5兆円 |
| 2008-12-10 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第558回) | 4.5兆円 |
| 2008-12-11 | 流動性 | 流動性供給入札(延期) | 1,500億円 |
| 2008-12-15 | 流動性 | 流動性供給入札(延期後) | 1,500億円 |
| 2008-12-16 | 利付 | 20年利付国債(第107回) | 9,000億円 |
| 2008-12-16 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第442回) | 1.5兆円 |
| 2008-12-17 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第559回) | 4.5兆円 |
| 2008-12-18 | 利付 | 2年利付国債(第276回) | 1.8兆円 |
| 2008-12-18 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第560回) | 4.5兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」