金融政策決定会合
次回会合: 2026-09-17 〜 09-18(あと27日)
| 開催日 | 状態 |
|---|---|
| 2026-01-22 〜 01-23 | 開催済 |
| 2026-03-18 〜 03-19 | 開催済 |
| 2026-04-27 〜 04-28 | 開催済 |
| 2026-06-15 〜 06-16 | 開催済 |
| 2026-07-30 〜 07-31 | 開催済 |
| 2026-09-17 〜 09-18次回 | 予定 |
| 2026-10-29 〜 10-30 | 予定 |
| 2026-12-17 〜 12-18 | 予定 |
| 2027-01-21 〜 01-22 | 予定 |
| 2027-03-17 〜 03-18 | 予定 |
| 2027-04-27 〜 04-28 | 予定 |
| 2027-06-10 〜 06-11 | 予定 |
| 2027-07-21 〜 07-22 | 予定 |
| 2027-09-21 〜 09-22 | 予定 |
| 2027-10-28 〜 10-29 | 予定 |
| 2027-12-16 〜 12-17 | 予定 |
出典:日本銀行「金融政策決定会合の開催予定」
実効レート(TONA・無担保コールO/N平均) 2026-08-19: 0.977%
国債買入額(月次) 落札ベース
| 月 | 落札額 |
|---|---|
| 2026-08 | 2.1兆円 |
| 2026-07 | 2.5兆円 |
| 2026-06 | 2.7兆円 |
| 2026-05 | 2.7兆円 |
| 2026-04 | 2.7兆円 |
| 2026-03 | 2.9兆円 |
債券市場サーベイ 機能度判断DI 2026-05調査
| 調査 | 現状 | 3ヶ月前比 |
|---|---|---|
| 2026-05 | -16 | 12 |
| 2026-02 | -26 | -13 |
| 2025-11 | -24 | 8 |
| 2025-08 | -34 | 7 |
| 2025-05 | -44 | -47 |
| 2025-02 | -13 | 15 |
| 2024-11 | -20 | 9 |
| 2024-08 | -23 | -8 |
日本銀行による四半期調査(2・5・8・11月)。 出典:日本銀行