直近2026202520242023202220212020201920182017さらに過去…
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986
系列
| 系列 | 入札数 | 期間 | 累計発行額 | 最新入札 | 最高利回 | 備考 |
|---|
| 国庫短期証券 TDB | 1,390 | 2009-02-04 〜 2026-06-26 | 6,146.6兆円 | 2026-06-26 | 0.925 | 2009年にTB・FBを統合 |
| 政府短期証券(FB) FB | 565 | 1999-04-07 〜 2009-01-28 | 2,061.8兆円 | 2009-01-28 | 0.299 | 1999年度に公募入札化 |
| 割引短期国庫債券(TB) TB | 443 | 1986-02-13 〜 2009-01-15 | 661.8兆円 | 2009-01-15 | 0.234 | 国庫短期証券へ統合済み |
満期区分別の直近入札
| 区分 | 入札日 | 回号 | 最高利回 | 平均利回 | 応札倍率 |
|---|
| 2M | 2015-04-13 | 525 | 0.026 | 0.016 | 3.26 |
| 3M | 2026-06-26 | 1390 | 0.925 | 0.911 | 2.96 |
| 6M | 2026-06-09 | 1386 | 0.990 | 0.982 | 4.06 |
| 1Y | 2026-06-18 | 1388 | 1.165 | 1.158 | 3.36 |
年別の発行額
| 年 | 入札数 | 発行額 |
|---|
| 2026 | 38 | 159.1兆円 |
| 2025 | 75 | 304.5兆円 |
| 2024 | 74 | 343.1兆円 |
| 2023 | 75 | 395.3兆円 |
| 2022 | 81 | 390.1兆円 |
| 2021 | 86 | 411.4兆円 |
| 2020 | 83 | 439.3兆円 |
| 2019 | 74 | 266兆円 |
| 2018 | 75 | 274.3兆円 |
| 2017 | 75 | 285.3兆円 |
| 2016 | 75 | 296.7兆円 |
| 2015 | 77 | 346.6兆円 |
3ヶ月物 最高落札利回の推移
1989-09-05〜2026-06-26・1,495回。TB/FB/国庫短期証券の3系列を接続して表示している。
直近の入札 直近40件(全2,398件は年別ページ)
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 | 案分率 |
|---|
| 2026-06-26 | TDB | 1390 | 3M | 2026-06-29 | 2026-09-28 | 9.3兆円 | 3.1兆円 | 2.96 | 99.77 | 0.925 | 0.911 | 79.36% |
| 2026-06-19 | TDB | 1389 | 3M | 2026-06-22 | 2026-09-24 | 9.6兆円 | 3.2兆円 | 3.06 | 99.76 | 0.922 | 0.911 | 79.24% |
| 2026-06-18 | TDB | 1388 | 1Y | 2026-06-22 | 2027-06-21 | 7.2兆円 | 2.1兆円 | 3.36 | 98.85 | 1.165 | 1.158 | 57.47% |
| 2026-06-12 | TDB | 1387 | 3M | 2026-06-15 | 2026-09-14 | 11.2兆円 | 3.1兆円 | 3.59 | 99.77 | 0.939 | 0.929 | 76.12% |
| 2026-06-09 | TDB | 1386 | 6M | 2026-06-10 | 2026-12-10 | 10.8兆円 | 2.7兆円 | 4.06 | 99.51 | 0.990 | 0.982 | 78.18% |
| 2026-06-05 | TDB | 1385 | 3M | 2026-06-08 | 2026-09-07 | 11兆円 | 3.1兆円 | 3.51 | 99.77 | 0.933 | 0.924 | 45.38% |
| 2026-05-29 | TDB | 1384 | 3M | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 10.3兆円 | 3.4兆円 | 3.08 | 99.78 | 0.896 | 0.883 | 83.47% |
| 2026-05-22 | TDB | 1383 | 3M | 2026-05-25 | 2026-08-24 | 14.3兆円 | 3.4兆円 | 4.24 | 99.78 | 0.890 | 0.884 | 38.93% |
| 2026-05-19 | TDB | 1382 | 1Y | 2026-05-20 | 2027-05-20 | 8.8兆円 | 2.3兆円 | 3.82 | 98.87 | 1.143 | 1.136 | 21.13% |
| 2026-05-15 | TDB | 1381 | 3M | 2026-05-18 | 2026-08-17 | 12.8兆円 | 3.4兆円 | 3.77 | 99.78 | 0.880 | 0.871 | 40.50% |
| 2026-05-08 | TDB | 1380 | 3M | 2026-05-11 | 2026-08-10 | 11.2兆円 | 3.4兆円 | 3.28 | 99.79 | 0.850 | 0.842 | 28.49% |
| 2026-05-07 | TDB | 1379 | 6M | 2026-05-11 | 2026-11-10 | 8.6兆円 | 2.9兆円 | 2.92 | 99.54 | 0.930 | 0.920 | 76.37% |
| 2026-05-01 | TDB | 1378 | 3M | 2026-05-07 | 2026-08-03 | 12.1兆円 | 3.5兆円 | 3.46 | 99.80 | 0.837 | 0.832 | 81.65% |
| 2026-04-24 | TDB | 1377 | 3M | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 9.5兆円 | 3.5兆円 | 2.70 | 99.80 | 0.794 | 0.775 | 2.61% |
| 2026-04-17 | TDB | 1376 | 3M | 2026-04-20 | 2026-07-21 | 12.3兆円 | 3.6兆円 | 3.42 | 99.79 | 0.825 | 0.819 | 41.77% |
| 2026-04-16 | TDB | 1375 | 1Y | 2026-04-20 | 2027-04-20 | 9.6兆円 | 2.3兆円 | 4.12 | 98.90 | 1.110 | 1.107 | 70.20% |
| 2026-04-10 | TDB | 1374 | 3M | 2026-04-13 | 2026-07-13 | 11.8兆円 | 3.6兆円 | 3.31 | 99.78 | 0.882 | 0.871 | 62.53% |
| 2026-04-09 | TDB | 1373 | 6M | 2026-04-10 | 2026-10-13 | 10.2兆円 | 3兆円 | 3.41 | 99.52 | 0.952 | 0.946 | 85.44% |
| 2026-04-03 | TDB | 1372 | 3M | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 14.3兆円 | 3.6兆円 | 3.98 | 99.78 | 0.882 | 0.874 | 91.97% |
| 2026-03-27 | TDB | 1371 | 3M | 2026-03-30 | 2026-06-29 | 10.4兆円 | 3.7兆円 | 2.80 | 99.79 | 0.856 | 0.842 | 75.58% |
| 2026-03-18 | TDB | 1370 | 3M | 2026-03-23 | 2026-06-22 | 10.1兆円 | 3.7兆円 | 2.75 | 99.80 | 0.820 | 0.807 | 63.00% |
| 2026-03-17 | TDB | 1369 | 1Y | 2026-03-23 | 2027-03-23 | 8.1兆円 | 2.4兆円 | 3.35 | 98.95 | 1.064 | 1.055 | 43.85% |
| 2026-03-13 | TDB | 1368 | 3M | 2026-03-16 | 2026-06-15 | 10.2兆円 | 3.6兆円 | 2.84 | 99.81 | 0.780 | 0.774 | 96.22% |
| 2026-03-09 | TDB | 1367 | 6M | 2026-03-10 | 2026-09-10 | 8.4兆円 | 3兆円 | 2.81 | 99.56 | 0.873 | 0.863 | 16.86% |
| 2026-03-06 | TDB | 1366 | 3M | 2026-03-09 | 2026-06-08 | 12.8兆円 | 3.6兆円 | 3.55 | 99.81 | 0.776 | 0.767 | 43.20% |
| 2026-02-27 | TDB | 1365 | 3M | 2026-03-02 | 2026-06-01 | 10.7兆円 | 3.7兆円 | 2.91 | 99.81 | 0.784 | 0.771 | 4.53% |
| 2026-02-20 | TDB | 1364 | 3M | 2026-02-24 | 2026-05-25 | 8.7兆円 | 3.7兆円 | 2.38 | 99.81 | 0.778 | 0.757 | 59.85% |
| 2026-02-19 | TDB | 1363 | 1Y | 2026-02-20 | 2027-02-22 | 7.2兆円 | 2.5兆円 | 2.82 | 98.96 | 1.048 | 1.041 | 3.50% |
| 2026-02-13 | TDB | 1362 | 3M | 2026-02-16 | 2026-05-18 | 9.8兆円 | 3.6兆円 | 2.69 | 99.81 | 0.763 | 0.754 | 8.24% |
| 2026-02-09 | TDB | 1361 | 6M | 2026-02-10 | 2026-08-10 | 9兆円 | 3兆円 | 3.05 | 99.57 | 0.863 | 0.848 | 90.05% |
| 2026-02-06 | TDB | 1360 | 3M | 2026-02-09 | 2026-05-11 | 11.6兆円 | 3.6兆円 | 3.22 | 99.81 | 0.757 | 0.749 | 54.44% |
| 2026-01-30 | TDB | 1359 | 3M | 2026-02-02 | 2026-05-07 | 11.8兆円 | 3.7兆円 | 3.20 | 99.81 | 0.759 | 0.752 | 27.33% |
| 2026-01-22 | TDB | 1358 | 3M | 2026-01-26 | 2026-04-27 | 10.3兆円 | 3.7兆円 | 2.79 | 99.82 | 0.739 | 0.728 | 59.51% |
| 2026-01-19 | TDB | 1357 | 1Y | 2026-01-20 | 2027-01-20 | 9.4兆円 | 2.6兆円 | 3.60 | 99.03 | 0.976 | 0.969 | 95.73% |
| 2026-01-16 | TDB | 1356 | 3M | 2026-01-19 | 2026-04-20 | 11.7兆円 | 3.7兆円 | 3.17 | 99.82 | 0.713 | 0.708 | 92.77% |
| 2026-01-09 | TDB | 1355 | 3M | 2026-01-13 | 2026-04-13 | 10.7兆円 | 3.7兆円 | 2.92 | 99.83 | 0.699 | 0.675 | 80.74% |
| 2026-01-08 | TDB | 1354 | 6M | 2026-01-13 | 2026-07-10 | 11.2兆円 | 2.9兆円 | 3.81 | 99.62 | 0.774 | 0.770 | 54.96% |
| 2026-01-06 | TDB | 1353 | 3M | 2026-01-07 | 2026-04-06 | 11.6兆円 | 3.7兆円 | 3.14 | 99.83 | 0.700 | 0.693 | 55.45% |
| 2025-12-18 | TDB | 1352 | 3M | 2025-12-22 | 2026-03-30 | 11.3兆円 | 3.4兆円 | 3.38 | 99.82 | 0.683 | 0.667 | 32.64% |
| 2025-12-17 | TDB | 1351 | 1Y | 2025-12-22 | 2026-12-21 | 7.7兆円 | 2.6兆円 | 3.01 | 99.14 | 0.875 | 0.863 | 9.94% |
出典:財務省(金額は百万円換算)