1月 19件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-01-07 | 利付 | 10年利付国債(第332回) | 2.4兆円 |
| 2014-01-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第421回) | 5.7兆円 |
| 2014-01-09 | 買入 | 10年物価連動国債 | 300億円 |
| 2014-01-09 | 物価 | 10年物価連動国債(第17回) | 3,000億円 |
| 2014-01-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第422回) | 5.7兆円 |
| 2014-01-10 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第423回) | 3.5兆円 |
| 2014-01-15 | 利付 | 30年利付国債(第41回) | 6,000億円 |
| 2014-01-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第424回) | 2.5兆円 |
| 2014-01-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第425回) | 5.7兆円 |
| 2014-01-17 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-01-20 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,300億円 |
| 2014-01-21 | 利付 | 5年利付国債(第116回) | 2.7兆円 |
| 2014-01-21 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第426回) | 2.5兆円 |
| 2014-01-23 | 利付 | 20年利付国債(第147回) | 1.2兆円 |
| 2014-01-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第427回) | 5.7兆円 |
| 2014-01-28 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-01-29 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,300億円 |
| 2014-01-30 | 利付 | 2年利付国債(第337回) | 2.9兆円 |
| 2014-01-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第428回) | 5.7兆円 |
2月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-02-04 | 利付 | 10年利付国債(第332回) | 2.4兆円 |
| 2014-02-05 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,300億円 |
| 2014-02-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第429回) | 3.5兆円 |
| 2014-02-06 | 利付 | 30年利付国債(第41回) | 5,000億円 |
| 2014-02-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第430回) | 5.7兆円 |
| 2014-02-12 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-02-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2014-02-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第431回) | 5.7兆円 |
| 2014-02-14 | 利付 | 5年利付国債(第116回) | 2.7兆円 |
| 2014-02-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第432回) | 2.5兆円 |
| 2014-02-19 | 利付 | 20年利付国債(第147回) | 1.2兆円 |
| 2014-02-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第433回) | 5.7兆円 |
| 2014-02-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-02-25 | 利付 | 40年利付国債(第6回) | 4,000億円 |
| 2014-02-27 | 利付 | 2年利付国債(第338回) | 2.9兆円 |
| 2014-02-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第434回) | 5.7兆円 |
3月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-03-04 | 利付 | 10年利付国債(第333回) | 2.4兆円 |
| 2014-03-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第435回) | 3.5兆円 |
| 2014-03-06 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,300億円 |
| 2014-03-06 | 利付 | 30年利付国債(第42回) | 6,000億円 |
| 2014-03-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第436回) | 5.7兆円 |
| 2014-03-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2014-03-12 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-03-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第437回) | 5.7兆円 |
| 2014-03-14 | 利付 | 5年利付国債(第117回) | 2.7兆円 |
| 2014-03-18 | 利付 | 20年利付国債(第148回) | 1.2兆円 |
| 2014-03-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第438回) | 2.5兆円 |
| 2014-03-19 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,300億円 |
| 2014-03-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第439回) | 5.7兆円 |
| 2014-03-20 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第440回) | 2.5兆円 |
| 2014-03-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-03-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第441回) | 5.7兆円 |
| 2014-03-27 | 利付 | 2年利付国債(第339回) | 2.7兆円 |
4月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-04-01 | 利付 | 10年利付国債(第333回) | 2.4兆円 |
| 2014-04-03 | 買入 | 10年物価連動国債 | 300億円 |
| 2014-04-03 | 物価 | 10年物価連動国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2014-04-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第442回) | 5.7兆円 |
| 2014-04-07 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-04-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第443回) | 3.5兆円 |
| 2014-04-09 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-04-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第444回) | 5.7兆円 |
| 2014-04-11 | 利付 | 30年利付国債(第42回) | 7,000億円 |
| 2014-04-11 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第445回) | 2.5兆円 |
| 2014-04-15 | 利付 | 5年利付国債(第117回) | 2.7兆円 |
| 2014-04-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第446回) | 2.5兆円 |
| 2014-04-17 | 利付 | 20年利付国債(第148回) | 1.2兆円 |
| 2014-04-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第447回) | 5.7兆円 |
| 2014-04-22 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-04-24 | 利付 | 2年利付国債(第340回) | 2.7兆円 |
| 2014-04-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第448回) | 5.7兆円 |
5月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-05-01 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-05-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第449回) | 5.7兆円 |
| 2014-05-08 | 利付 | 10年利付国債(第333回) | 2.4兆円 |
| 2014-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第450回) | 5.7兆円 |
| 2014-05-09 | 買入 | 10年物価連動国債 | 100億円 |
| 2014-05-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第451回) | 3.5兆円 |
| 2014-05-12 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-05-13 | 利付 | 30年利付国債(第42回) | 6,000億円 |
| 2014-05-15 | 利付 | 5年利付国債(第117回) | 2.7兆円 |
| 2014-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第452回) | 5.7兆円 |
| 2014-05-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第453回) | 2.5兆円 |
| 2014-05-20 | 利付 | 20年利付国債(第148回) | 1.2兆円 |
| 2014-05-22 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-05-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第454回) | 5.7兆円 |
| 2014-05-23 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-05-27 | 利付 | 40年利付国債(第7回) | 4,000億円 |
| 2014-05-29 | 利付 | 2年利付国債(第341回) | 2.7兆円 |
| 2014-05-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第455回) | 5.7兆円 |
6月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-06-03 | 利付 | 10年利付国債(第334回) | 2.4兆円 |
| 2014-06-05 | 利付 | 30年利付国債(第43回) | 7,000億円 |
| 2014-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第456回) | 5.7兆円 |
| 2014-06-06 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-06-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第457回) | 3.5兆円 |
| 2014-06-10 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-06-11 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第458回) | 2.5兆円 |
| 2014-06-12 | 利付 | 5年利付国債(第118回) | 2.7兆円 |
| 2014-06-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第459回) | 5.7兆円 |
| 2014-06-17 | 買入 | 10年物価連動国債 | 100億円 |
| 2014-06-17 | 利付 | 20年利付国債(第149回) | 1.2兆円 |
| 2014-06-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第460回) | 2.5兆円 |
| 2014-06-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第461回) | 5.7兆円 |
| 2014-06-24 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-06-26 | 利付 | 2年利付国債(第342回) | 2.7兆円 |
| 2014-06-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第462回) | 5.7兆円 |
7月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-07-02 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-07-03 | 利付 | 10年利付国債(第334回) | 2.4兆円 |
| 2014-07-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第463回) | 5.7兆円 |
| 2014-07-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 300億円 |
| 2014-07-08 | 物価 | 10年物価連動国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2014-07-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第464回) | 3.5兆円 |
| 2014-07-10 | 利付 | 30年利付国債(第43回) | 7,000億円 |
| 2014-07-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第465回) | 5.7兆円 |
| 2014-07-16 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-07-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第466回) | 2.5兆円 |
| 2014-07-17 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-07-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第467回) | 5.7兆円 |
| 2014-07-18 | 利付 | 5年利付国債(第119回) | 2.7兆円 |
| 2014-07-23 | 利付 | 20年利付国債(第149回) | 1.2兆円 |
| 2014-07-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第468回) | 5.7兆円 |
| 2014-07-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-07-29 | 利付 | 2年利付国債(第343回) | 2.7兆円 |
| 2014-07-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第469回) | 5.7兆円 |
8月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-08-05 | 利付 | 10年利付国債(第334回) | 2.4兆円 |
| 2014-08-06 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-08-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第470回) | 3.5兆円 |
| 2014-08-07 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-08-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第471回) | 5.7兆円 |
| 2014-08-12 | 利付 | 30年利付国債(第43回) | 6,000億円 |
| 2014-08-13 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第472回) | 2.5兆円 |
| 2014-08-14 | 利付 | 5年利付国債(第118回) | 2.7兆円 |
| 2014-08-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第473回) | 5.7兆円 |
| 2014-08-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第474回) | 2.5兆円 |
| 2014-08-19 | 利付 | 20年利付国債(第149回) | 1.2兆円 |
| 2014-08-20 | 買入 | 10年物価連動国債 | 100億円 |
| 2014-08-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-08-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第475回) | 5.7兆円 |
| 2014-08-26 | 利付 | 40年利付国債(第7回) | 4,000億円 |
| 2014-08-28 | 利付 | 2年利付国債(第344回) | 2.7兆円 |
| 2014-08-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第476回) | 5.7兆円 |
9月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-09-02 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-09-02 | 利付 | 10年利付国債(第335回) | 2.4兆円 |
| 2014-09-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第477回) | 5.7兆円 |
| 2014-09-05 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-09-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第478回) | 3.5兆円 |
| 2014-09-09 | 利付 | 30年利付国債(第44回) | 7,000億円 |
| 2014-09-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 100億円 |
| 2014-09-11 | 利付 | 5年利付国債(第120回) | 2.7兆円 |
| 2014-09-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第479回) | 5.7兆円 |
| 2014-09-17 | 利付 | 20年利付国債(第150回) | 1.2兆円 |
| 2014-09-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第480回) | 2.5兆円 |
| 2014-09-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第481回) | 5.7兆円 |
| 2014-09-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-09-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第482回) | 5.7兆円 |
| 2014-09-26 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2014-09-30 | 利付 | 2年利付国債(第345回) | 2.7兆円 |
10月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-10-02 | 利付 | 10年利付国債(第335回) | 2.4兆円 |
| 2014-10-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第483回) | 5.7兆円 |
| 2014-10-06 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,100億円 |
| 2014-10-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 300億円 |
| 2014-10-08 | 物価 | 10年物価連動国債(第19回) | 5,000億円 |
| 2014-10-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第484回) | 3.5兆円 |
| 2014-10-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第485回) | 5.7兆円 |
| 2014-10-10 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-10-10 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第486回) | 2.5兆円 |
| 2014-10-15 | 利付 | 30年利付国債(第44回) | 7,000億円 |
| 2014-10-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第487回) | 2.5兆円 |
| 2014-10-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第488回) | 5.7兆円 |
| 2014-10-17 | 利付 | 5年利付国債(第121回) | 2.7兆円 |
| 2014-10-21 | 利付 | 20年利付国債(第150回) | 1.2兆円 |
| 2014-10-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-10-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第489回) | 5.7兆円 |
| 2014-10-28 | 利付 | 2年利付国債(第346回) | 2.7兆円 |
| 2014-10-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第490回) | 5.7兆円 |
11月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-11-05 | 利付 | 10年利付国債(第335回) | 2.4兆円 |
| 2014-11-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第491回) | 3.5兆円 |
| 2014-11-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 100億円 |
| 2014-11-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第492回) | 5.7兆円 |
| 2014-11-07 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-11-11 | 利付 | 30年利付国債(第44回) | 6,000億円 |
| 2014-11-12 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,100億円 |
| 2014-11-13 | 利付 | 5年利付国債(第120回) | 2.7兆円 |
| 2014-11-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第493回) | 5.7兆円 |
| 2014-11-18 | 利付 | 20年利付国債(第150回) | 1.2兆円 |
| 2014-11-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第494回) | 2.5兆円 |
| 2014-11-20 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-11-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第495回) | 5.7兆円 |
| 2014-11-26 | 利付 | 40年利付国債(第7回) | 4,000億円 |
| 2014-11-27 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,100億円 |
| 2014-11-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第496回) | 5.7兆円 |
| 2014-11-28 | 利付 | 2年利付国債(第347回) | 2.7兆円 |
12月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2014-12-02 | 利付 | 10年利付国債(第336回) | 2.4兆円 |
| 2014-12-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2014-12-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第497回) | 5.7兆円 |
| 2014-12-08 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,100億円 |
| 2014-12-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第498回) | 3.5兆円 |
| 2014-12-09 | 利付 | 30年利付国債(第45回) | 7,000億円 |
| 2014-12-10 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第499回) | 2.5兆円 |
| 2014-12-11 | 流動性 | 流動性供給入札 | 4,000億円 |
| 2014-12-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第500回) | 5.7兆円 |
| 2014-12-16 | 利付 | 5年利付国債(第122回) | 2.7兆円 |
| 2014-12-17 | 買入 | 10年物価連動国債 | 100億円 |
| 2014-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第501回) | 2.5兆円 |
| 2014-12-18 | 利付 | 20年利付国債(第151回) | 1.2兆円 |
| 2014-12-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第502回) | 5.7兆円 |
| 2014-12-25 | 利付 | 2年利付国債(第348回) | 2.7兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」