1月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 利付 | 10年利付国債(第377回) | 2.6兆円 |
| 2025-01-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1278回) | 4.5兆円 |
| 2025-01-09 | 利付 | 30年利付国債(第85回) | 9,000億円 |
| 2025-01-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1279回) | 3.5兆円 |
| 2025-01-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1280回) | 4.5兆円 |
| 2025-01-14 | 利付 | 5年利付国債(第175回) | 2.3兆円 |
| 2025-01-15 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-01-16 | 利付 | 20年利付国債(第191回) | 1兆円 |
| 2025-01-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1281回) | 3.2兆円 |
| 2025-01-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1282回) | 4.5兆円 |
| 2025-01-21 | 利付 | 40年利付国債(第17回) | 7,000億円 |
| 2025-01-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2025-01-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1283回) | 4.5兆円 |
| 2025-01-27 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-01-29 | GX | 5年クライメート・トランジション利付国債(第2回) | 3,500億円 |
| 2025-01-31 | 利付 | 2年利付国債(第469回) | 2.6兆円 |
| 2025-01-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1284回) | 4.5兆円 |
2月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 利付 | 10年利付国債(第377回) | 2.6兆円 |
| 2025-02-05 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-02-06 | 利付 | 30年利付国債(第85回) | 9,000億円 |
| 2025-02-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1285回) | 3.5兆円 |
| 2025-02-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1286回) | 4.5兆円 |
| 2025-02-12 | 物価 | 10年物価連動国債(第29回) | 2,500億円 |
| 2025-02-14 | 利付 | 5年利付国債(第176回) | 2.3兆円 |
| 2025-02-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1287回) | 4.5兆円 |
| 2025-02-18 | 利付 | 20年利付国債(第191回) | 1兆円 |
| 2025-02-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1288回) | 3.2兆円 |
| 2025-02-20 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-02-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1289回) | 4.5兆円 |
| 2025-02-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 4,000億円 |
| 2025-02-27 | 利付 | 2年利付国債(第470回) | 2.6兆円 |
| 2025-02-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1290回) | 4.5兆円 |
3月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-03-04 | 利付 | 10年利付国債(第377回) | 2.6兆円 |
| 2025-03-05 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-03-06 | 利付 | 30年利付国債(第85回) | 9,000億円 |
| 2025-03-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1291回) | 3.5兆円 |
| 2025-03-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1292回) | 4.5兆円 |
| 2025-03-10 | 利付 | 5年利付国債(第177回) | 2.3兆円 |
| 2025-03-12 | 利付 | 20年利付国債(第191回) | 1兆円 |
| 2025-03-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2025-03-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1293回) | 4.5兆円 |
| 2025-03-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1294回) | 3.2兆円 |
| 2025-03-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1295回) | 4.5兆円 |
| 2025-03-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-03-27 | 利付 | 40年利付国債(第17回) | 7,000億円 |
| 2025-03-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1296回) | 4.5兆円 |
| 2025-03-31 | 利付 | 2年利付国債(第471回) | 2.6兆円 |
4月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 利付 | 10年利付国債(第378回) | 2.6兆円 |
| 2025-04-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1297回) | 4.5兆円 |
| 2025-04-08 | 利付 | 30年利付国債(第86回) | 8,000億円 |
| 2025-04-09 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-04-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1298回) | 3.5兆円 |
| 2025-04-10 | 利付 | 5年利付国債(第178回) | 2.4兆円 |
| 2025-04-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1299回) | 4.5兆円 |
| 2025-04-15 | 利付 | 20年利付国債(第192回) | 1兆円 |
| 2025-04-17 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-04-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1300回) | 3.2兆円 |
| 2025-04-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1301回) | 4.5兆円 |
| 2025-04-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 4,500億円 |
| 2025-04-24 | 利付 | 2年利付国債(第472回) | 2.6兆円 |
| 2025-04-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1302回) | 4.5兆円 |
5月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2025-05-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1303回) | 4.5兆円 |
| 2025-05-08 | 利付 | 10年利付国債(第378回) | 2.6兆円 |
| 2025-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1304回) | 3.5兆円 |
| 2025-05-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1305回) | 4.5兆円 |
| 2025-05-13 | 利付 | 30年利付国債(第86回) | 8,000億円 |
| 2025-05-14 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-05-15 | 利付 | 5年利付国債(第178回) | 2.4兆円 |
| 2025-05-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1306回) | 4.5兆円 |
| 2025-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1307回) | 3.2兆円 |
| 2025-05-20 | 利付 | 20年利付国債(第192回) | 1兆円 |
| 2025-05-22 | 物価 | 10年物価連動国債(第30回) | 2,500億円 |
| 2025-05-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1308回) | 4.5兆円 |
| 2025-05-26 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-05-28 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 5,000億円 |
| 2025-05-30 | 利付 | 2年利付国債(第473回) | 2.6兆円 |
| 2025-05-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1309回) | 4.5兆円 |
6月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 利付 | 10年利付国債(第378回) | 2.6兆円 |
| 2025-06-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-06-05 | 利付 | 30年利付国債(第86回) | 8,000億円 |
| 2025-06-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1310回) | 4.4兆円 |
| 2025-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1311回) | 3.5兆円 |
| 2025-06-10 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-06-12 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 4,500億円 |
| 2025-06-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1312回) | 4.4兆円 |
| 2025-06-19 | 利付 | 5年利付国債(第178回) | 2.4兆円 |
| 2025-06-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1313回) | 3.2兆円 |
| 2025-06-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1314回) | 4.4兆円 |
| 2025-06-24 | 利付 | 20年利付国債(第192回) | 1兆円 |
| 2025-06-26 | 利付 | 2年利付国債(第474回) | 2.6兆円 |
| 2025-06-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1315回) | 4.4兆円 |
7月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 利付 | 10年利付国債(第379回) | 2.6兆円 |
| 2025-07-03 | 利付 | 30年利付国債(第87回) | 7,000億円 |
| 2025-07-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1316回) | 4.3兆円 |
| 2025-07-08 | 利付 | 5年利付国債(第179回) | 2.4兆円 |
| 2025-07-09 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-07-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1317回) | 3.5兆円 |
| 2025-07-10 | 利付 | 20年利付国債(第193回) | 8,000億円 |
| 2025-07-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1318回) | 4.3兆円 |
| 2025-07-15 | GX | 5年クライメート・トランジション利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2025-07-17 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-07-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1319回) | 3.2兆円 |
| 2025-07-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1320回) | 4.3兆円 |
| 2025-07-23 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2025-07-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2025-07-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1321回) | 4.3兆円 |
| 2025-07-29 | 利付 | 2年利付国債(第475回) | 2.6兆円 |
8月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1322回) | 4.3兆円 |
| 2025-08-05 | 利付 | 10年利付国債(第379回) | 2.6兆円 |
| 2025-08-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-08-07 | 利付 | 30年利付国債(第87回) | 7,000億円 |
| 2025-08-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1323回) | 3.5兆円 |
| 2025-08-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1324回) | 4.3兆円 |
| 2025-08-13 | 利付 | 5年利付国債(第179回) | 2.4兆円 |
| 2025-08-15 | 物価 | 10年物価連動国債(第30回) | 2,500億円 |
| 2025-08-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1325回) | 4.3兆円 |
| 2025-08-19 | 利付 | 20年利付国債(第193回) | 8,000億円 |
| 2025-08-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1326回) | 3.2兆円 |
| 2025-08-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-08-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1327回) | 4.3兆円 |
| 2025-08-26 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 3,500億円 |
| 2025-08-28 | 利付 | 2年利付国債(第476回) | 2.6兆円 |
| 2025-08-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1328回) | 4.3兆円 |
9月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 利付 | 10年利付国債(第379回) | 2.6兆円 |
| 2025-09-03 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-09-04 | 利付 | 30年利付国債(第87回) | 7,000億円 |
| 2025-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1329回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-08 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 6,000億円 |
| 2025-09-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1330回) | 3.5兆円 |
| 2025-09-10 | 利付 | 5年利付国債(第180回) | 2.4兆円 |
| 2025-09-12 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-09-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1331回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-17 | 利付 | 20年利付国債(第193回) | 8,000億円 |
| 2025-09-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1332回) | 3.2兆円 |
| 2025-09-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1333回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-25 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2025-09-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1334回) | 4.3兆円 |
| 2025-09-30 | 利付 | 2年利付国債(第477回) | 2.7兆円 |
10月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 利付 | 10年利付国債(第380回) | 2.6兆円 |
| 2025-10-03 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-10-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1335回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-07 | 利付 | 30年利付国債(第88回) | 7,000億円 |
| 2025-10-09 | 利付 | 5年利付国債(第181回) | 2.4兆円 |
| 2025-10-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1336回) | 3.5兆円 |
| 2025-10-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1337回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-15 | 利付 | 20年利付国債(第194回) | 8,000億円 |
| 2025-10-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1338回) | 3.2兆円 |
| 2025-10-17 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-10-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1339回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-21 | GX | 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2025-10-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2025-10-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1340回) | 4.3兆円 |
| 2025-10-31 | 利付 | 2年利付国債(第478回) | 2.7兆円 |
| 2025-10-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1341回) | 4.3兆円 |
11月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 利付 | 10年利付国債(第380回) | 2.6兆円 |
| 2025-11-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1342回) | 3.5兆円 |
| 2025-11-07 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-11-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1343回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-11-11 | 利付 | 30年利付国債(第88回) | 7,000億円 |
| 2025-11-13 | 利付 | 5年利付国債(第181回) | 2.4兆円 |
| 2025-11-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1344回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-17 | 物価 | 10年物価連動国債(第30回) | 2,500億円 |
| 2025-11-19 | 利付 | 20年利付国債(第194回) | 8,000億円 |
| 2025-11-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1345回) | 3.2兆円 |
| 2025-11-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 7,000億円 |
| 2025-11-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1346回) | 4.3兆円 |
| 2025-11-26 | 利付 | 40年利付国債(第18回) | 4,000億円 |
| 2025-11-28 | 利付 | 2年利付国債(第479回) | 2.7兆円 |
| 2025-11-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1347回) | 4.3兆円 |
12月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 利付 | 10年利付国債(第380回) | 2.6兆円 |
| 2025-12-04 | 利付 | 30年利付国債(第88回) | 7,000億円 |
| 2025-12-05 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2025-12-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1348回) | 4.3兆円 |
| 2025-12-09 | 利付 | 5年利付国債(第182回) | 2.4兆円 |
| 2025-12-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1349回) | 3.5兆円 |
| 2025-12-11 | 利付 | 20年利付国債(第194回) | 8,000億円 |
| 2025-12-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1350回) | 4.3兆円 |
| 2025-12-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,500億円 |
| 2025-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1351回) | 3.2兆円 |
| 2025-12-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1352回) | 4.3兆円 |
| 2025-12-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 2,500億円 |
| 2025-12-25 | 利付 | 2年利付国債(第480回) | 2.8兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」