1月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-01-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第316回) | — |
| 2005-01-06 | 利付 | 10年利付国債(第266回) | — |
| 2005-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第368回) | — |
| 2005-01-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第317回) | — |
| 2005-01-13 | 利付 | 5年利付国債(第43回) | — |
| 2005-01-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第369回) | — |
| 2005-01-18 | 利付 | 15年変動利付国債(第32回) | — |
| 2005-01-19 | T-Bill | 国庫短期証券(第318回) | — |
| 2005-01-20 | 利付 | 20年利付国債(第73回) | — |
| 2005-01-27 | 利付 | 2年利付国債(第229回) | — |
| 2005-01-31 | T-Bill | 国庫短期証券(第319回) | — |
2月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-02-03 | 利付 | 10年利付国債(第267回) | — |
| 2005-02-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第320回) | — |
| 2005-02-09 | 利付 | 5年利付国債(第42回) | — |
| 2005-02-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第370回) | — |
| 2005-02-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第321回) | — |
| 2005-02-15 | 利付 | 30年利付国債(第17回) | — |
| 2005-02-21 | T-Bill | 国庫短期証券(第371回) | — |
| 2005-02-22 | 利付 | 20年利付国債(第74回) | — |
| 2005-02-24 | 利付 | 2年利付国債(第230回) | — |
| 2005-02-28 | T-Bill | 国庫短期証券(第323回) | — |
3月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-03-03 | 利付 | 10年利付国債(第268回) | — |
| 2005-03-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第324回) | — |
| 2005-03-10 | 利付 | 5年利付国債(第44回) | — |
| 2005-03-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第372回) | — |
| 2005-03-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第325回) | — |
| 2005-03-15 | 利付 | 15年変動利付国債(第33回) | — |
| 2005-03-17 | 利付 | 20年利付国債(第75回) | — |
| 2005-03-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第373回) | — |
| 2005-03-24 | 利付 | 2年利付国債(第231回) | — |
| 2005-03-28 | T-Bill | 国庫短期証券(第327回) | — |
4月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-04-05 | 利付 | 10年利付国債(第269回) | — |
| 2005-04-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第328回) | — |
| 2005-04-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第374回) | — |
| 2005-04-12 | 利付 | 5年利付国債(第45回) | — |
| 2005-04-14 | 利付 | 30年利付国債(第18回) | — |
| 2005-04-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第330回) | — |
| 2005-04-18 | T-Bill | 国庫短期証券(第331回) | — |
| 2005-04-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第375回) | — |
| 2005-04-21 | 利付 | 20年利付国債(第76回) | — |
| 2005-04-25 | T-Bill | 国庫短期証券(第332回) | — |
| 2005-04-26 | 利付 | 2年利付国債(第232回) | — |
| 2005-04-27 | T-Bill | 国庫短期証券(第333回) | — |
5月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-05-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第334回) | — |
| 2005-05-10 | 利付 | 10年利付国債(第269回) | — |
| 2005-05-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第376回) | — |
| 2005-05-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第335回) | — |
| 2005-05-17 | 利付 | 5年利付国債(第46回) | — |
| 2005-05-19 | 利付 | 15年変動利付国債(第34回) | — |
| 2005-05-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第377回) | — |
| 2005-05-23 | T-Bill | 国庫短期証券(第336回) | — |
| 2005-05-24 | 利付 | 20年利付国債(第77回) | — |
| 2005-05-26 | 利付 | 2年利付国債(第233回) | — |
| 2005-05-30 | T-Bill | 国庫短期証券(第337回) | — |
6月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 利付 | 10年利付国債(第270回) | — |
| 2005-06-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第338回) | — |
| 2005-06-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第4回) | — |
| 2005-06-09 | 利付 | 5年利付国債(第47回) | — |
| 2005-06-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第378回) | — |
| 2005-06-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第339回) | — |
| 2005-06-16 | 利付 | 20年利付国債(第78回) | — |
| 2005-06-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第379回) | — |
| 2005-06-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第341回) | — |
| 2005-06-27 | T-Bill | 国庫短期証券(第342回) | — |
| 2005-06-28 | 利付 | 2年利付国債(第234回) | — |
7月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-07-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第343回) | — |
| 2005-07-05 | 利付 | 10年利付国債(第271回) | — |
| 2005-07-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第380回) | — |
| 2005-07-12 | 利付 | 5年利付国債(第47回) | — |
| 2005-07-14 | 利付 | 30年利付国債(第19回) | — |
| 2005-07-19 | T-Bill | 国庫短期証券(第345回) | — |
| 2005-07-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第381回) | — |
| 2005-07-21 | 利付 | 15年変動利付国債(第35回) | — |
| 2005-07-25 | T-Bill | 国庫短期証券(第346回) | — |
| 2005-07-26 | 利付 | 20年利付国債(第79回) | — |
| 2005-07-28 | 利付 | 2年利付国債(第235回) | — |
8月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-08-01 | T-Bill | 国庫短期証券(第347回) | — |
| 2005-08-02 | 利付 | 10年利付国債(第270回) | — |
| 2005-08-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第348回) | — |
| 2005-08-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第382回) | — |
| 2005-08-11 | 利付 | 5年利付国債(第48回) | — |
| 2005-08-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第349回) | — |
| 2005-08-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第383回) | — |
| 2005-08-23 | 利付 | 20年利付国債(第80回) | — |
| 2005-08-29 | T-Bill | 国庫短期証券(第351回) | — |
| 2005-08-30 | 利付 | 2年利付国債(第236回) | — |
9月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-09-01 | 利付 | 10年利付国債(第272回) | — |
| 2005-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第352回) | — |
| 2005-09-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第5回) | — |
| 2005-09-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第384回) | — |
| 2005-09-13 | 利付 | 5年利付国債(第49回) | — |
| 2005-09-15 | 利付 | 15年変動利付国債(第36回) | — |
| 2005-09-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第385回) | — |
| 2005-09-22 | 利付 | 20年利付国債(第81回) | — |
| 2005-09-26 | T-Bill | 国庫短期証券(第355回) | — |
| 2005-09-27 | 利付 | 2年利付国債(第237回) | — |
10月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-10-03 | T-Bill | 国庫短期証券(第356回) | — |
| 2005-10-04 | 利付 | 10年利付国債(第273回) | — |
| 2005-10-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第386回) | — |
| 2005-10-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第357回) | — |
| 2005-10-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第358回) | — |
| 2005-10-13 | 利付 | 5年利付国債(第50回) | — |
| 2005-10-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第387回) | — |
| 2005-10-18 | 利付 | 30年利付国債(第20回) | — |
| 2005-10-19 | T-Bill | 国庫短期証券(第359回) | — |
| 2005-10-25 | 利付 | 20年利付国債(第82回) | — |
| 2005-10-26 | T-Bill | 国庫短期証券(第360回) | — |
| 2005-10-27 | 利付 | 2年利付国債(第238回) | — |
11月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-11-01 | 利付 | 10年利付国債(第273回) | — |
| 2005-11-01 | T-Bill | 国庫短期証券(第361回) | — |
| 2005-11-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第388回) | — |
| 2005-11-08 | 利付 | 5年利付国債(第51回) | — |
| 2005-11-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第362回) | — |
| 2005-11-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第389回) | — |
| 2005-11-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第363回) | — |
| 2005-11-17 | 利付 | 15年変動利付国債(第37回) | — |
| 2005-11-22 | 利付 | 20年利付国債(第82回) | — |
| 2005-11-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第364回) | — |
| 2005-11-29 | 利付 | 2年利付国債(第239回) | — |
| 2005-11-30 | T-Bill | 国庫短期証券(第365回) | — |
12月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2005-12-01 | 利付 | 10年利付国債(第274回) | — |
| 2005-12-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第6回) | — |
| 2005-12-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第390回) | — |
| 2005-12-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第366回) | — |
| 2005-12-08 | 利付 | 5年利付国債(第52回) | — |
| 2005-12-13 | 利付 | 20年利付国債(第83回) | — |
| 2005-12-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第367回) | — |
| 2005-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第391回) | — |
| 2005-12-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第368回) | — |
| 2005-12-21 | 利付 | 2年利付国債(第240回) | — |
出典:財務省「入札カレンダー」