STRIPS残高推移(四半期)
| 四半期末 | 分離元本計 | 分離利息計 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,142億円 | 435億円 |
| 2026-03-31 | 2,144億円 | 437億円 |
| 2025-12-31 | 2,140億円 | 449億円 |
| 2025-09-30 | 2,164億円 | 452億円 |
| 2025-06-30 | 2,174億円 | 461億円 |
| 2025-03-31 | 2,178億円 | 461億円 |
| 2024-12-31 | 2,186億円 | 473億円 |
| 2024-09-30 | 2,188億円 | 475億円 |
出典:財務省「分離元本及び分離利息振替国債の現在高推移」
10Y 2銘柄
| 銘柄 | クーポン(%) | 償還日 | 残高 | 分離元本 | 分離割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第378回 | 1.4 | 2035-03-20 | 6.1兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(10年)第373回 | 0.6 | 2033-12-20 | 7.2兆円 | 1億円 | 0.0 |
40Y 17銘柄
| 銘柄 | クーポン(%) | 償還日 | 残高 | 分離元本 | 分離割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年)第18回 | 3.1 | 2065-03-20 | 2.7兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第17回 | 2.2 | 2064-03-20 | 4.4兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第16回 | 1.3 | 2063-03-20 | 4.4兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第15回 | 1.0 | 2062-03-20 | 4.5兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第14回 | 0.7 | 2061-03-20 | 4兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第13回 | 0.5 | 2060-03-20 | 4.2兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第12回 | 0.5 | 2059-03-20 | 2.6兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第11回 | 0.8 | 2058-03-20 | 2.1兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第10回 | 0.9 | 2057-03-20 | 3兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第8回 | 1.4 | 2055-03-20 | 2.5兆円 | 101億円 | 0.4 |
| 利付国庫債券(40年)第7回 | 1.7 | 2054-03-20 | 2.2兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(40年)第6回 | 1.9 | 2053-03-20 | 2.2兆円 | 19億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(40年)第5回 | 2.0 | 2052-03-20 | 2.1兆円 | 21億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(40年)第4回 | 2.2 | 2051-03-20 | 2.1兆円 | 24億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(40年)第3回 | 2.2 | 2050-03-20 | 1.5兆円 | 14億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(40年)第2回 | 2.2 | 2049-03-20 | 1.4兆円 | 16億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(40年)第1回 | 2.4 | 2048-03-20 | 1.1兆円 | 299億円 | 2.7 |
30Y 25銘柄
| 銘柄 | クーポン(%) | 償還日 | 残高 | 分離元本 | 分離割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(30年)第46回 | 1.5 | 2045-03-20 | 3兆円 | 31億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第39回 | 1.9 | 2043-06-20 | 2.5兆円 | 35億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第38回 | 1.8 | 2043-03-20 | 2.7兆円 | 9億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(30年)第37回 | 1.9 | 2042-09-20 | 4兆円 | 34億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第36回 | 2.0 | 2042-03-20 | 4兆円 | 11億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(30年)第35回 | 2.0 | 2041-09-20 | 4兆円 | 35億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第34回 | 2.2 | 2041-03-20 | 3.6兆円 | 10億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(30年)第33回 | 2.0 | 2040-09-20 | 4兆円 | 12億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(30年)第32回 | 2.3 | 2040-03-20 | 3.5兆円 | 12億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(30年)第30回 | 2.3 | 2039-03-20 | 2.9兆円 | 114億円 | 0.4 |
| 利付国庫債券(30年)第28回 | 2.5 | 2038-03-20 | 2.4兆円 | 21億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第27回 | 2.5 | 2037-09-20 | 1.8兆円 | 48億円 | 0.3 |
| 利付国庫債券(30年)第26回 | 2.4 | 2037-03-20 | 2兆円 | 262億円 | 1.3 |
| 利付国庫債券(30年)第25回 | 2.3 | 2036-12-20 | 1.1兆円 | 200億円 | 1.9 |
| 利付国庫債券(30年)第24回 | 2.5 | 2036-09-20 | 9,262億円 | 170億円 | 1.8 |
| 利付国庫債券(30年)第23回 | 2.5 | 2036-06-20 | 1.3兆円 | 200億円 | 1.5 |
| 利付国庫債券(30年)第22回 | 2.5 | 2036-03-20 | 1.3兆円 | 112億円 | 0.9 |
| 利付国庫債券(30年)第21回 | 2.3 | 2035-12-20 | 1兆円 | 87億円 | 0.9 |
| 利付国庫債券(30年)第20回 | 2.5 | 2035-09-20 | 1兆円 | 8億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第18回 | 2.3 | 2035-03-20 | 1.2兆円 | 9億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第16回 | 2.5 | 2034-09-20 | 1兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(30年)第14回 | 2.4 | 2034-03-20 | 1.1兆円 | 9億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第11回 | 1.7 | 2033-06-20 | 6,348億円 | 20億円 | 0.3 |
| 利付国庫債券(30年)第10回 | 1.1 | 2033-03-20 | 7,358億円 | 8億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(30年)第9回 | 1.4 | 2032-12-20 | 5,818億円 | 6億円 | 0.1 |
20Y 41銘柄
| 銘柄 | クーポン(%) | 償還日 | 残高 | 分離元本 | 分離割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(20年)第161回 | 0.6 | 2037-06-20 | 3.8兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第152回 | 1.2 | 2035-03-20 | 4.4兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第148回 | 1.5 | 2034-03-20 | 4.1兆円 | 0百万円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第147回 | 1.6 | 2033-12-20 | 4.7兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第146回 | 1.7 | 2033-09-20 | 4.4兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第145回 | 1.7 | 2033-06-20 | 4.2兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第144回 | 1.5 | 2033-03-20 | 1.9兆円 | 0百万円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第143回 | 1.6 | 2033-03-20 | 3兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第141回 | 1.7 | 2032-12-20 | 3兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第140回 | 1.7 | 2032-09-20 | 4.2兆円 | 4億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第137回 | 1.7 | 2032-06-20 | 1.6兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第134回 | 1.8 | 2032-03-20 | 1.9兆円 | 10億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(20年)第132回 | 1.7 | 2031-12-20 | 2.1兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第130回 | 1.8 | 2031-09-20 | 2.7兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第128回 | 1.9 | 2031-06-20 | 2.8兆円 | 4億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第125回 | 2.2 | 2031-03-20 | 1.7兆円 | 12億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(20年)第124回 | 2.0 | 2030-12-20 | 1.5兆円 | 0百万円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第123回 | 2.1 | 2030-12-20 | 2.7兆円 | 4億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第121回 | 1.9 | 2030-09-20 | 2.7兆円 | 17億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(20年)第120回 | 1.6 | 2030-06-20 | 2兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第118回 | 2.0 | 2030-06-20 | 1.7兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第117回 | 2.1 | 2030-03-20 | 3.8兆円 | 5億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第116回 | 2.2 | 2030-03-20 | 2.1兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第114回 | 2.1 | 2029-12-20 | 2.5兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第113回 | 2.1 | 2029-09-20 | 4.1兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第111回 | 2.2 | 2029-06-20 | 1.5兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第110回 | 2.1 | 2029-03-20 | 2.1兆円 | 4億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第109回 | 1.9 | 2029-03-20 | 1.7兆円 | 3億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第107回 | 2.1 | 2028-12-20 | 1.4兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第106回 | 2.2 | 2028-09-20 | 9,632億円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第105回 | 2.1 | 2028-09-20 | 1.7兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第102回 | 2.4 | 2028-06-20 | 1.3兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第100回 | 2.2 | 2028-03-20 | 2.1兆円 | 9億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第99回 | 2.1 | 2027-12-20 | 2.8兆円 | 4億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第98回 | 2.1 | 2027-09-20 | 1.2兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第97回 | 2.2 | 2027-09-20 | 1.8兆円 | 1億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第95回 | 2.3 | 2027-06-20 | 2.4兆円 | 4億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第94回 | 2.1 | 2027-03-20 | 1.7兆円 | 13億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(20年)第93回 | 2.0 | 2027-03-20 | 1.5兆円 | 9億円 | 0.1 |
| 利付国庫債券(20年)第92回 | 2.1 | 2026-12-20 | 2.5兆円 | 2億円 | 0.0 |
| 利付国庫債券(20年)第90回 | 2.2 | 2026-09-20 | 2兆円 | 13億円 | 0.1 |
基準日相違により分離割合は概算。出典:財務省「分離適格振替国債の分離状況」