流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) 2026-07-16 ・ 予定額 7,000億円
発行予定額等 流動性供給(第457回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年7月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年7月17日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第474回から第486回まで利付国庫債券(5年) 第154回から第185回まで利付国庫債券(10年) 第348回から第363回まで利付国庫債券(20年) 第97回から第129回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第5回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
入札発行(オファー) 流動性供給(第457回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和8年7月17日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第474回から第486回まで |
| 利付国庫債券(5年) 第154回から第185回まで | ||
| 利付国庫債券(10年) 第348回から第363回まで | ||
| 利付国庫債券(20年) 第97回から第129回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回から第5回まで | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和8年7月16日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和8年7月16日 |
入札結果 流動性供給(第457回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和8年7月17日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆6,793億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,990億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.001% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 70.1674% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.004% |
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第457回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 479 | 200 |
| 5年債 | 155 | 131 |
| 5年債 | 156 | 310 |
| 5年債 | 157 | 155 |
| 5年債 | 158 | 94 |
| 5年債 | 159 | 650 |
| 5年債 | 160 | 114 |
| 5年債 | 161 | 100 |
| 10年債 | 350 | 132 |
| 10年債 | 351 | 39 |
| 10年債 | 352 | 112 |
| 10年債 | 353 | 17 |
| 10年債 | 354 | 203 |
| 10年債 | 355 | 425 |
| 10年債 | 356 | 110 |
| 10年債 | 357 | 418 |
| 10年債 | 358 | 607 |
| 10年債 | 359 | 275 |
| 10年債 | 360 | 568 |
| 10年債 | 361 | 772 |
| 10年債 | 362 | 462 |
| 10年債 | 363 | 85 |
| 20年債 | 99 | 7 |
| 20年債 | 103 | 22 |
| 20年債 | 104 | 3 |
| 20年債 | 109 | 20 |
| 20年債 | 114 | 39 |
| 20年債 | 115 | 10 |
| 20年債 | 116 | 126 |
| 20年債 | 117 | 99 |
| 20年債 | 120 | 25 |
| 20年債 | 121 | 402 |
| 20年債 | 123 | 21 |
| 20年債 | 124 | 237 |
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|---|---|
| 利付国庫債券(2年) | 474 | 486 |
| 利付国庫債券(5年) | 154 | 185 |
| 利付国庫債券(10年) | 348 | 363 |
| 利付国庫債券(20年) | 97 | 129 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 5 |