1月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-01-05 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-01-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第78回) | 3.5兆円 |
| 2010-01-06 | 利付 | 10年利付国債(第305回) | 2.2兆円 |
| 2010-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第79回) | 5.7兆円 |
| 2010-01-08 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-01-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第80回) | 5.7兆円 |
| 2010-01-14 | 利付 | 40年利付国債(第2回) | 3,000億円 |
| 2010-01-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第81回) | 2.5兆円 |
| 2010-01-18 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-01-19 | 利付 | 5年利付国債(第87回) | 2.4兆円 |
| 2010-01-19 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第82回) | 3.5兆円 |
| 2010-01-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第83回) | 5.7兆円 |
| 2010-01-21 | 利付 | 20年利付国債(第114回) | 1.1兆円 |
| 2010-01-22 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2010-01-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-01-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第84回) | 5.7兆円 |
| 2010-01-28 | 利付 | 2年利付国債(第289回) | 2.6兆円 |
2月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-02-02 | 利付 | 10年利付国債(第305回) | 2.2兆円 |
| 2010-02-03 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2010-02-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第85回) | 5.7兆円 |
| 2010-02-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-02-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第86回) | 3.5兆円 |
| 2010-02-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-02-09 | 利付 | 30年利付国債(第31回) | 6,000億円 |
| 2010-02-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第87回) | 5.7兆円 |
| 2010-02-16 | 利付 | 5年利付国債(第87回) | 2.4兆円 |
| 2010-02-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第88回) | 2.5兆円 |
| 2010-02-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第89回) | 5.7兆円 |
| 2010-02-19 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-02-23 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-02-23 | 利付 | 20年利付国債(第115回) | 1.1兆円 |
| 2010-02-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第90回) | 5.7兆円 |
| 2010-02-25 | 利付 | 2年利付国債(第290回) | 2.6兆円 |
3月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-03-02 | 利付 | 10年利付国債(第306回) | 2.2兆円 |
| 2010-03-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第91回) | 5.7兆円 |
| 2010-03-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-03-05 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2010-03-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第92回) | 3.5兆円 |
| 2010-03-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-03-09 | 利付 | 30年利付国債(第32回) | 6,000億円 |
| 2010-03-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第93回) | 5.7兆円 |
| 2010-03-11 | 利付 | 5年利付国債(第88回) | 2.4兆円 |
| 2010-03-15 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-03-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第94回) | 2.5兆円 |
| 2010-03-16 | 利付 | 20年利付国債(第116回) | 1.1兆円 |
| 2010-03-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第95回) | 5.7兆円 |
| 2010-03-18 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-03-19 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第96回) | 3.5兆円 |
| 2010-03-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第97回) | 5.7兆円 |
| 2010-03-25 | 利付 | 2年利付国債(第291回) | 2.6兆円 |
4月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-04-02 | 買入 | 10年物価連動国債 | 900億円 |
| 2010-04-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第98回) | 5.7兆円 |
| 2010-04-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第99回) | 3.5兆円 |
| 2010-04-06 | 利付 | 10年利付国債(第306回) | 2.2兆円 |
| 2010-04-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第100回) | 5.7兆円 |
| 2010-04-08 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-04-12 | 買入 | 15年変動利付国債 | 900億円 |
| 2010-04-13 | 利付 | 30年利付国債(第32回) | 6,000億円 |
| 2010-04-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第101回) | 5.7兆円 |
| 2010-04-15 | 利付 | 5年利付国債(第88回) | 2.4兆円 |
| 2010-04-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第102回) | 2.5兆円 |
| 2010-04-20 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-04-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第103回) | 5.7兆円 |
| 2010-04-22 | 利付 | 20年利付国債(第117回) | 1.1兆円 |
| 2010-04-23 | 買入 | 10年物価連動国債 | 900億円 |
| 2010-04-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第104回) | 5.7兆円 |
| 2010-04-27 | 利付 | 2年利付国債(第292回) | 2.6兆円 |
5月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-05-07 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-05-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第105回) | 5.4兆円 |
| 2010-05-11 | 利付 | 10年利付国債(第307回) | 2.2兆円 |
| 2010-05-11 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第106回) | 3.5兆円 |
| 2010-05-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第107回) | 5.4兆円 |
| 2010-05-13 | 利付 | 40年利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2010-05-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第108回) | 2.5兆円 |
| 2010-05-18 | 利付 | 5年利付国債(第88回) | 2.4兆円 |
| 2010-05-19 | 買入 | 10年物価連動国債 | 900億円 |
| 2010-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第109回) | 5.4兆円 |
| 2010-05-20 | 利付 | 20年利付国債(第117回) | 1.1兆円 |
| 2010-05-20 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第110回) | 3兆円 |
| 2010-05-24 | 買入 | 15年変動利付国債 | 900億円 |
| 2010-05-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-05-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第111回) | 5.4兆円 |
| 2010-05-27 | 利付 | 2年利付国債(第293回) | 2.6兆円 |
6月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-06-01 | 利付 | 10年利付国債(第308回) | 2.2兆円 |
| 2010-06-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第112回) | 5.1兆円 |
| 2010-06-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-06-04 | 買入 | 15年変動利付国債 | 900億円 |
| 2010-06-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第113回) | 3.5兆円 |
| 2010-06-08 | 利付 | 30年利付国債(第32回) | 6,000億円 |
| 2010-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第114回) | 5.1兆円 |
| 2010-06-10 | 利付 | 5年利付国債(第89回) | 2.4兆円 |
| 2010-06-11 | 買入 | 10年物価連動国債 | 900億円 |
| 2010-06-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第115回) | 2.5兆円 |
| 2010-06-16 | 利付 | 20年利付国債(第118回) | 1.1兆円 |
| 2010-06-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第116回) | 5.1兆円 |
| 2010-06-21 | 買入 | 10年物価連動国債 | 900億円 |
| 2010-06-22 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-06-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第117回) | 5.1兆円 |
| 2010-06-24 | 利付 | 2年利付国債(第294回) | 2.6兆円 |
| 2010-06-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第118回) | 5.1兆円 |
7月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-07-02 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-07-06 | 利付 | 10年利付国債(第309回) | 2.2兆円 |
| 2010-07-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第119回) | 3.5兆円 |
| 2010-07-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-07-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第120回) | 4.8兆円 |
| 2010-07-08 | 利付 | 30年利付国債(第32回) | 6,000億円 |
| 2010-07-13 | 利付 | 5年利付国債(第89回) | 2.4兆円 |
| 2010-07-13 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第121回) | 2.5兆円 |
| 2010-07-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第122回) | 4.8兆円 |
| 2010-07-16 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-07-20 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第123回) | 2.5兆円 |
| 2010-07-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第124回) | 4.8兆円 |
| 2010-07-22 | 利付 | 20年利付国債(第119回) | 1.1兆円 |
| 2010-07-23 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2010-07-27 | 利付 | 2年利付国債(第295回) | 2.6兆円 |
| 2010-07-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第125回) | 4.8兆円 |
8月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-08-03 | 利付 | 10年利付国債(第309回) | 2.2兆円 |
| 2010-08-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第126回) | 4.8兆円 |
| 2010-08-05 | 利付 | 40年利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2010-08-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第127回) | 3.5兆円 |
| 2010-08-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-08-09 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-08-09 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第128回) | 2.5兆円 |
| 2010-08-11 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2010-08-11 | 利付 | 5年利付国債(第90回) | 2.4兆円 |
| 2010-08-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第129回) | 4.8兆円 |
| 2010-08-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第130回) | 2.5兆円 |
| 2010-08-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第131回) | 4.8兆円 |
| 2010-08-19 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-08-23 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-08-24 | 利付 | 20年利付国債(第120回) | 1.1兆円 |
| 2010-08-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第132回) | 4.8兆円 |
| 2010-08-26 | 利付 | 2年利付国債(第296回) | 2.6兆円 |
9月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-09-01 | 利付 | 10年利付国債(第310回) | 2.2兆円 |
| 2010-09-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第133回) | 4.8兆円 |
| 2010-09-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-09-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第134回) | 3.5兆円 |
| 2010-09-08 | 利付 | 30年利付国債(第33回) | 6,000億円 |
| 2010-09-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第135回) | 4.8兆円 |
| 2010-09-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2010-09-10 | 利付 | 5年利付国債(第91回) | 2.4兆円 |
| 2010-09-14 | 利付 | 20年利付国債(第121回) | 1.1兆円 |
| 2010-09-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第136回) | 2.5兆円 |
| 2010-09-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第137回) | 4.8兆円 |
| 2010-09-16 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第138回) | 2.5兆円 |
| 2010-09-21 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2010-09-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第139回) | 4.8兆円 |
| 2010-09-22 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-09-28 | 利付 | 2年利付国債(第297回) | 2.6兆円 |
| 2010-09-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第140回) | 4.8兆円 |
10月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-10-01 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-10-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 600億円 |
| 2010-10-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第141回) | 3.5兆円 |
| 2010-10-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第142回) | 4.8兆円 |
| 2010-10-07 | 利付 | 10年利付国債(第311回) | 2.2兆円 |
| 2010-10-12 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第143回) | 2.5兆円 |
| 2010-10-13 | 買入 | 15年変動利付国債 | 700億円 |
| 2010-10-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第144回) | 4.8兆円 |
| 2010-10-14 | 利付 | 30年利付国債(第33回) | 6,000億円 |
| 2010-10-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第145回) | 2.5兆円 |
| 2010-10-19 | 利付 | 5年利付国債(第92回) | 2.4兆円 |
| 2010-10-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第146回) | 4.8兆円 |
| 2010-10-21 | 利付 | 20年利付国債(第122回) | 1.1兆円 |
| 2010-10-22 | 買入 | 10年物価連動国債 | 600億円 |
| 2010-10-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-10-27 | 利付 | 2年利付国債(第298回) | 2.6兆円 |
| 2010-10-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第147回) | 4.8兆円 |
11月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-11-02 | 利付 | 10年利付国債(第310回) | 2.2兆円 |
| 2010-11-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第148回) | 4.8兆円 |
| 2010-11-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第149回) | 3.5兆円 |
| 2010-11-05 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-11-09 | 利付 | 40年利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2010-11-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第150回) | 4.8兆円 |
| 2010-11-11 | 利付 | 5年利付国債(第92回) | 2.4兆円 |
| 2010-11-12 | 買入 | 10年物価連動国債 | 600億円 |
| 2010-11-15 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-11-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第151回) | 2.5兆円 |
| 2010-11-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第152回) | 4.8兆円 |
| 2010-11-18 | 利付 | 20年利付国債(第121回) | 1.1兆円 |
| 2010-11-19 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第153回) | 2.5兆円 |
| 2010-11-22 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2010-11-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第154回) | 4.8兆円 |
| 2010-11-25 | 利付 | 2年利付国債(第299回) | 2.6兆円 |
12月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2010-12-01 | 利付 | 10年利付国債(第312回) | 2.2兆円 |
| 2010-12-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第155回) | 4.8兆円 |
| 2010-12-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-12-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 600億円 |
| 2010-12-07 | 利付 | 30年利付国債(第33回) | 6,000億円 |
| 2010-12-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第156回) | 3.5兆円 |
| 2010-12-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第157回) | 4.8兆円 |
| 2010-12-09 | 買入 | 15年変動利付国債 | 700億円 |
| 2010-12-09 | 利付 | 5年利付国債(第93回) | 2.4兆円 |
| 2010-12-10 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第158回) | 2.5兆円 |
| 2010-12-14 | 利付 | 20年利付国債(第123回) | 1.1兆円 |
| 2010-12-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第159回) | 2.5兆円 |
| 2010-12-15 | 買入 | 10年物価連動国債 | 600億円 |
| 2010-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第160回) | 4.8兆円 |
| 2010-12-16 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2010-12-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第161回) | 4.8兆円 |
| 2010-12-22 | 利付 | 2年利付国債(第300回) | 2.6兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」