1月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-01-07 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第561回) | 4.8兆円 |
| 2009-01-08 | 利付 | 10年利付国債(第298回) | 1.9兆円 |
| 2009-01-08 | OTHER | 政府短期証券(6ヶ月)(第562回) | 3.5兆円 |
| 2009-01-14 | 利付 | 5年利付国債(第79回) | 2兆円 |
| 2009-01-14 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第563回) | 4.8兆円 |
| 2009-01-15 | OTHER | 割引短期国債(1年)(第443回) | 1.7兆円 |
| 2009-01-16 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-01-20 | 利付 | 30年利付国債(第29回) | 6,000億円 |
| 2009-01-21 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第564回) | 4.8兆円 |
| 2009-01-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-01-27 | 利付 | 20年利付国債(第108回) | 9,000億円 |
| 2009-01-28 | OTHER | 政府短期証券(13週)(第565回) | 4.8兆円 |
| 2009-01-29 | 利付 | 2年利付国債(第277回) | 2兆円 |
2月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-02-03 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,300億円 |
| 2009-02-03 | 利付 | 10年利付国債(第298回) | 1.9兆円 |
| 2009-02-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1回) | 5.1兆円 |
| 2009-02-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第2回) | 3.5兆円 |
| 2009-02-06 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-02-09 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2009-02-10 | 利付 | 5年利付国債(第80回) | 2兆円 |
| 2009-02-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第3回) | 5.1兆円 |
| 2009-02-13 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-02-17 | 利付 | 40年利付国債(第1回) | 2,000億円 |
| 2009-02-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第4回) | 1.7兆円 |
| 2009-02-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第5回) | 5.1兆円 |
| 2009-02-20 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2009-02-24 | 利付 | 20年利付国債(第108回) | 9,000億円 |
| 2009-02-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第6回) | 5.1兆円 |
| 2009-02-26 | 利付 | 2年利付国債(第278回) | 2兆円 |
3月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-03-03 | 利付 | 10年利付国債(第299回) | 1.9兆円 |
| 2009-03-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第7回) | 5.1兆円 |
| 2009-03-05 | 利付 | 30年利付国債(第29回) | 5,000億円 |
| 2009-03-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第8回) | 3.5兆円 |
| 2009-03-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2009-03-10 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-03-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第9回) | 5.1兆円 |
| 2009-03-12 | 利付 | 5年利付国債(第81回) | 2兆円 |
| 2009-03-12 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第10回) | 1.7兆円 |
| 2009-03-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2009-03-16 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第11回) | 3兆円 |
| 2009-03-17 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,400億円 |
| 2009-03-17 | 利付 | 20年利付国債(第109回) | 9,000億円 |
| 2009-03-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第12回) | 5.1兆円 |
| 2009-03-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-03-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第13回) | 5.1兆円 |
| 2009-03-25 | 利付 | 2年利付国債(第279回) | 2兆円 |
4月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-04-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第14回) | 5.4兆円 |
| 2009-04-02 | 利付 | 10年利付国債(第299回) | 1.9兆円 |
| 2009-04-06 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-04-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第15回) | 3.5兆円 |
| 2009-04-08 | 利付 | 5年利付国債(第82回) | 2兆円 |
| 2009-04-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第16回) | 5.4兆円 |
| 2009-04-09 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第17回) | 3兆円 |
| 2009-04-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-04-13 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2009-04-14 | 利付 | 30年利付国債(第30回) | 5,000億円 |
| 2009-04-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第18回) | 1.9兆円 |
| 2009-04-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第19回) | 5.4兆円 |
| 2009-04-16 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-04-21 | 利付 | 20年利付国債(第110回) | 9,000億円 |
| 2009-04-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第20回) | 5.4兆円 |
| 2009-04-23 | 利付 | 2年利付国債(第280回) | 2兆円 |
| 2009-04-24 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-04-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第21回) | 5.4兆円 |
5月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-05-08 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第22回) | 5.7兆円 |
| 2009-05-12 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-05-12 | 利付 | 10年利付国債(第300回) | 1.9兆円 |
| 2009-05-12 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第23回) | 3.5兆円 |
| 2009-05-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第24回) | 5.7兆円 |
| 2009-05-14 | 利付 | 40年利付国債(第2回) | 2,000億円 |
| 2009-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第25回) | 1.9兆円 |
| 2009-05-19 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-05-19 | 利付 | 5年利付国債(第81回) | 2兆円 |
| 2009-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第26回) | 3.5兆円 |
| 2009-05-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第27回) | 5.7兆円 |
| 2009-05-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-05-26 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,400億円 |
| 2009-05-26 | 利付 | 20年利付国債(第110回) | 9,000億円 |
| 2009-05-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第28回) | 5.7兆円 |
| 2009-05-28 | 利付 | 2年利付国債(第281回) | 2兆円 |
6月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-06-02 | 利付 | 10年利付国債(第301回) | 1.9兆円 |
| 2009-06-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第29回) | 5.7兆円 |
| 2009-06-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-06-05 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第30回) | 3.5兆円 |
| 2009-06-09 | 利付 | 30年利付国債(第30回) | 5,000億円 |
| 2009-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第31回) | 3兆円 |
| 2009-06-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第32回) | 5.7兆円 |
| 2009-06-11 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2009-06-11 | 利付 | 5年利付国債(第83回) | 2兆円 |
| 2009-06-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第33回) | 1.9兆円 |
| 2009-06-17 | 利付 | 20年利付国債(第111回) | 9,000億円 |
| 2009-06-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第34回) | 5.7兆円 |
| 2009-06-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 1,500億円 |
| 2009-06-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第35回) | 5.7兆円 |
| 2009-06-25 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-06-25 | 利付 | 2年利付国債(第282回) | 2.4兆円 |
7月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第36回) | 5.7兆円 |
| 2009-07-02 | 利付 | 10年利付国債(第302回) | 2.1兆円 |
| 2009-07-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-07-07 | 利付 | 40年利付国債(第2回) | 3,000億円 |
| 2009-07-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第37回) | 3.5兆円 |
| 2009-07-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第38回) | 5.7兆円 |
| 2009-07-09 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-07-13 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第39回) | 2.3兆円 |
| 2009-07-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第40回) | 5.7兆円 |
| 2009-07-16 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-07-16 | 利付 | 5年利付国債(第84回) | 2.3兆円 |
| 2009-07-21 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第41回) | 3.5兆円 |
| 2009-07-22 | 利付 | 20年利付国債(第112回) | 1.1兆円 |
| 2009-07-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第42回) | 5.7兆円 |
| 2009-07-23 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2009-07-28 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-07-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第43回) | 5.7兆円 |
| 2009-07-30 | 利付 | 2年利付国債(第283回) | 2.4兆円 |
8月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-08-03 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,200億円 |
| 2009-08-04 | 利付 | 10年利付国債(第301回) | 2.1兆円 |
| 2009-08-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第44回) | 3.5兆円 |
| 2009-08-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第45回) | 5.7兆円 |
| 2009-08-06 | 利付 | 30年利付国債(第30回) | 6,000億円 |
| 2009-08-10 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-08-10 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第46回) | 3兆円 |
| 2009-08-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第47回) | 5.7兆円 |
| 2009-08-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第48回) | 2.3兆円 |
| 2009-08-18 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2009-08-18 | 利付 | 5年利付国債(第84回) | 2.3兆円 |
| 2009-08-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第49回) | 5.7兆円 |
| 2009-08-20 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-08-24 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,200億円 |
| 2009-08-25 | 利付 | 20年利付国債(第112回) | 1.1兆円 |
| 2009-08-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第50回) | 5.7兆円 |
| 2009-08-27 | 利付 | 2年利付国債(第284回) | 2.4兆円 |
9月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-09-01 | 利付 | 10年利付国債(第303回) | 2.1兆円 |
| 2009-09-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第51回) | 5.7兆円 |
| 2009-09-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-09-04 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2009-09-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第52回) | 3.5兆円 |
| 2009-09-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-09-08 | 利付 | 5年利付国債(第85回) | 2.3兆円 |
| 2009-09-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第53回) | 5.7兆円 |
| 2009-09-14 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第54回) | 3.5兆円 |
| 2009-09-15 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,100億円 |
| 2009-09-15 | 利付 | 20年利付国債(第113回) | 1.1兆円 |
| 2009-09-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第55回) | 5.7兆円 |
| 2009-09-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第56回) | 2.3兆円 |
| 2009-09-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第57回) | 5.7兆円 |
| 2009-09-25 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-09-29 | 利付 | 2年利付国債(第285回) | 2.4兆円 |
| 2009-09-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第58回) | 5.7兆円 |
10月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-10-02 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-10-06 | 利付 | 10年利付国債(第304回) | 2.1兆円 |
| 2009-10-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第59回) | 3.5兆円 |
| 2009-10-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,200億円 |
| 2009-10-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第60回) | 5.7兆円 |
| 2009-10-08 | 利付 | 30年利付国債(第31回) | 6,000億円 |
| 2009-10-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第61回) | 5.7兆円 |
| 2009-10-15 | 利付 | 5年利付国債(第86回) | 2.3兆円 |
| 2009-10-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第62回) | 2.3兆円 |
| 2009-10-16 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2009-10-20 | 利付 | 20年利付国債(第113回) | 1.1兆円 |
| 2009-10-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第63回) | 5.7兆円 |
| 2009-10-22 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-10-23 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,200億円 |
| 2009-10-28 | 利付 | 2年利付国債(第286回) | 2.4兆円 |
| 2009-10-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第64回) | 5.7兆円 |
11月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-11-02 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-11-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第65回) | 5.7兆円 |
| 2009-11-05 | 利付 | 10年利付国債(第303回) | 2.1兆円 |
| 2009-11-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第66回) | 3.5兆円 |
| 2009-11-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2009-11-10 | 利付 | 40年利付国債(第2回) | 3,000億円 |
| 2009-11-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第67回) | 5.7兆円 |
| 2009-11-12 | 利付 | 5年利付国債(第85回) | 2.4兆円 |
| 2009-11-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,000億円 |
| 2009-11-16 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-11-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第68回) | 2.5兆円 |
| 2009-11-18 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2009-11-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第69回) | 5.7兆円 |
| 2009-11-19 | 利付 | 20年利付国債(第113回) | 1.1兆円 |
| 2009-11-19 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第70回) | 3.5兆円 |
| 2009-11-25 | 利付 | 2年利付国債(第287回) | 2.6兆円 |
| 2009-11-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第71回) | 5.7兆円 |
12月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2009-12-01 | 利付 | 10年利付国債(第305回) | 2.2兆円 |
| 2009-12-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第72回) | 5.7兆円 |
| 2009-12-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-12-04 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,000億円 |
| 2009-12-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第73回) | 3.5兆円 |
| 2009-12-08 | 利付 | 30年利付国債(第31回) | 6,000億円 |
| 2009-12-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第74回) | 5.7兆円 |
| 2009-12-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,200億円 |
| 2009-12-10 | 利付 | 5年利付国債(第87回) | 2.4兆円 |
| 2009-12-15 | 利付 | 20年利付国債(第114回) | 1.1兆円 |
| 2009-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第75回) | 2.5兆円 |
| 2009-12-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第76回) | 5.7兆円 |
| 2009-12-17 | 買入 | 10年物価連動国債 | 1,200億円 |
| 2009-12-17 | 利付 | 2年利付国債(第288回) | 2.6兆円 |
| 2009-12-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2009-12-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第77回) | 5.7兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」