入札書類: 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下)(2026-01-16)
流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) 2026-01-16 ・ 予定額 6,500億円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等 流動性供給(第445回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年1月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年1月19日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第362回から第380回まで利付国庫債券(20年) 第125回から第177回まで利付国庫債券(30年) 第5回から第34回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,500億円程度 |
出典:財務省(原文)
入札発行(オファー) 流動性供給(第445回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で6,500億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和8年1月19日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第362回から第380回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第125回から第177回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第5回から第34回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和8年1月16日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和8年1月16日 |
出典:財務省(原文)
入札結果 流動性供給(第445回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和8年1月19日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆6,735億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,490億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.018% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 86.2119% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.013% |
出典:財務省(原文)
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第445回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 20年債 | 125 | 53 |
| 20年債 | 126 | 40 |
| 20年債 | 127 | 91 |
| 20年債 | 128 | 115 |
| 20年債 | 129 | 43 |
| 20年債 | 131 | 44 |
| 20年債 | 132 | 475 |
| 20年債 | 133 | 135 |
| 20年債 | 134 | 25 |
| 20年債 | 135 | 305 |
| 20年債 | 136 | 401 |
| 20年債 | 137 | 111 |
| 20年債 | 138 | 137 |
| 20年債 | 149 | 125 |
| 20年債 | 151 | 73 |
| 20年債 | 152 | 43 |
| 20年債 | 153 | 84 |
| 20年債 | 154 | 5 |
| 20年債 | 155 | 40 |
| 20年債 | 156 | 96 |
| 20年債 | 158 | 40 |
| 20年債 | 159 | 20 |
| 20年債 | 163 | 288 |
| 20年債 | 164 | 65 |
| 20年債 | 166 | 55 |
| 20年債 | 167 | 25 |
| 20年債 | 177 | 1,889 |
| 30年債 | 6 | 17 |
| 30年債 | 7 | 38 |
| 30年債 | 15 | 35 |
| 30年債 | 20 | 85 |
| 30年債 | 21 | 4 |
| 30年債 | 22 | 30 |
| 30年債 | 23 | 4 |
| 30年債 | 24 | 28 |
| 30年債 | 26 | 100 |
| 30年債 | 27 | 20 |
| 30年債 | 28 | 5 |
| 30年債 | 29 | 130 |
| 30年債 | 30 | 50 |
| 30年債 | 31 | 25 |
| 30年債 | 32 | 946 |
| 30年債 | 33 | 10 |
| 30年債 | 34 | 140 |
出典:財務省(原文)
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 362 | 380 |
| 利付国庫債券(20年) | 125 | 177 |
| 利付国庫債券(30年) | 5 | 34 |