1月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-01-06 | 利付 | 10年利付国債(第312回) | 2.2兆円 |
| 2011-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第162回) | 4.8兆円 |
| 2011-01-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 700億円 |
| 2011-01-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第163回) | 3.5兆円 |
| 2011-01-11 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-01-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第164回) | 4.8兆円 |
| 2011-01-13 | 利付 | 30年利付国債(第33回) | 6,000億円 |
| 2011-01-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第165回) | 2.5兆円 |
| 2011-01-18 | 利付 | 5年利付国債(第93回) | 2.4兆円 |
| 2011-01-19 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2011-01-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第166回) | 4.8兆円 |
| 2011-01-20 | 利付 | 20年利付国債(第123回) | 1.1兆円 |
| 2011-01-20 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第167回) | 2.5兆円 |
| 2011-01-24 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-01-26 | 買入 | 15年変動利付国債 | 800億円 |
| 2011-01-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第168回) | 4.8兆円 |
| 2011-01-27 | 利付 | 2年利付国債(第301回) | 2.6兆円 |
2月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-02-01 | 利付 | 10年利付国債(第312回) | 2.2兆円 |
| 2011-02-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第169回) | 4.8兆円 |
| 2011-02-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-02-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第170回) | 3.5兆円 |
| 2011-02-08 | 利付 | 40年利付国債(第3回) | 3,000億円 |
| 2011-02-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第171回) | 4.8兆円 |
| 2011-02-09 | 買入 | 15年変動利付国債 | 900億円 |
| 2011-02-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第172回) | 2.5兆円 |
| 2011-02-16 | 利付 | 5年利付国債(第94回) | 2.4兆円 |
| 2011-02-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第173回) | 4.8兆円 |
| 2011-02-18 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-02-21 | 買入 | 10年物価連動国債 | 700億円 |
| 2011-02-22 | 利付 | 20年利付国債(第124回) | 1.1兆円 |
| 2011-02-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第174回) | 4.8兆円 |
| 2011-02-24 | 利付 | 2年利付国債(第302回) | 2.6兆円 |
3月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-03-01 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 2011-03-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月) | — |
| 2011-03-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | — |
| 2011-03-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月) | — |
| 2011-03-08 | 利付 | 30年利付国債 | — |
| 2011-03-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月) | — |
| 2011-03-10 | 利付 | 5年利付国債 | — |
| 2011-03-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年) | — |
| 2011-03-16 | 利付 | 20年利付国債 | — |
| 2011-03-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月) | — |
| 2011-03-22 | 流動性 | 流動性供給入札 | — |
| 2011-03-22 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度) | — |
| 2011-03-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月) | — |
| 2011-03-24 | 利付 | 2年利付国債 | — |
4月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-04-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第182回) | 4.8兆円 |
| 2011-04-05 | 利付 | 10年利付国債(第313回) | 2.2兆円 |
| 2011-04-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第183回) | 4.8兆円 |
| 2011-04-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第184回) | 3.5兆円 |
| 2011-04-08 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-04-12 | 利付 | 30年利付国債(第34回) | 7,000億円 |
| 2011-04-12 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第185回) | 2.5兆円 |
| 2011-04-13 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,600億円 |
| 2011-04-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第186回) | 4.8兆円 |
| 2011-04-14 | 利付 | 5年利付国債(第96回) | 2.4兆円 |
| 2011-04-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第187回) | 2.5兆円 |
| 2011-04-19 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-04-20 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-04-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第188回) | 4.8兆円 |
| 2011-04-21 | 利付 | 20年利付国債(第126回) | 1.1兆円 |
| 2011-04-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第189回) | 4.8兆円 |
| 2011-04-26 | 利付 | 2年利付国債(第304回) | 2.6兆円 |
| 2011-04-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第190回) | 4.8兆円 |
5月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-05-10 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-05-10 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第191回) | 3.5兆円 |
| 2011-05-11 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,400億円 |
| 2011-05-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第192回) | 4.8兆円 |
| 2011-05-12 | 利付 | 10年利付国債(第314回) | 2.2兆円 |
| 2011-05-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-05-17 | 利付 | 40年利付国債(第4回) | 4,000億円 |
| 2011-05-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第193回) | 2.5兆円 |
| 2011-05-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第194回) | 4.8兆円 |
| 2011-05-19 | 利付 | 5年利付国債(第96回) | 2.4兆円 |
| 2011-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第195回) | 3兆円 |
| 2011-05-24 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-05-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第196回) | 4.8兆円 |
| 2011-05-26 | 利付 | 20年利付国債(第127回) | 1.1兆円 |
| 2011-05-27 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,400億円 |
| 2011-05-30 | 利付 | 2年利付国債(第305回) | 2.6兆円 |
6月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-06-01 | 利付 | 10年利付国債(第315回) | 2.2兆円 |
| 2011-06-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第197回) | 4.8兆円 |
| 2011-06-03 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-06-07 | 利付 | 30年利付国債(第34回) | 7,000億円 |
| 2011-06-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第198回) | 3.5兆円 |
| 2011-06-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第199回) | 4.8兆円 |
| 2011-06-09 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,600億円 |
| 2011-06-09 | 利付 | 5年利付国債(第97回) | 2.4兆円 |
| 2011-06-10 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第200回) | 2.5兆円 |
| 2011-06-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-06-13 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第201回) | 2.5兆円 |
| 2011-06-15 | 利付 | 20年利付国債(第128回) | 1.1兆円 |
| 2011-06-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第202回) | 4.8兆円 |
| 2011-06-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-06-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第203回) | 4.8兆円 |
| 2011-06-23 | 利付 | 2年利付国債(第306回) | 2.6兆円 |
| 2011-06-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第204回) | 4.8兆円 |
7月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-07-05 | 利付 | 10年利付国債(第315回) | 2.2兆円 |
| 2011-07-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第205回) | 3.5兆円 |
| 2011-07-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第206回) | 4.8兆円 |
| 2011-07-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-07-07 | 利付 | 30年利付国債(第34回) | 7,000億円 |
| 2011-07-11 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-07-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第207回) | 4.8兆円 |
| 2011-07-14 | 利付 | 5年利付国債(第97回) | 2.4兆円 |
| 2011-07-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第208回) | 2.5兆円 |
| 2011-07-15 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2011-07-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第209回) | 4.8兆円 |
| 2011-07-20 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第210回) | 2.5兆円 |
| 2011-07-21 | 利付 | 20年利付国債(第128回) | 1.1兆円 |
| 2011-07-26 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-07-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第211回) | 4.8兆円 |
| 2011-07-28 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2011-07-28 | 利付 | 2年利付国債(第307回) | 2.6兆円 |
8月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-08-02 | 利付 | 10年利付国債(第316回) | 2.2兆円 |
| 2011-08-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第212回) | 4.8兆円 |
| 2011-08-04 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-08-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第213回) | 3.5兆円 |
| 2011-08-09 | 利付 | 40年利付国債(第4回) | 4,000億円 |
| 2011-08-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第214回) | 4.8兆円 |
| 2011-08-10 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第215回) | 2.5兆円 |
| 2011-08-11 | 利付 | 5年利付国債(第98回) | 2.4兆円 |
| 2011-08-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第216回) | 2.5兆円 |
| 2011-08-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第217回) | 4.8兆円 |
| 2011-08-23 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-08-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第218回) | 4.8兆円 |
| 2011-08-25 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-08-25 | 利付 | 20年利付国債(第129回) | 1.1兆円 |
| 2011-08-30 | 利付 | 2年利付国債(第308回) | 2.6兆円 |
| 2011-08-31 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2011-08-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第219回) | 4.8兆円 |
9月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-09-01 | 利付 | 10年利付国債(第317回) | 2.2兆円 |
| 2011-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第220回) | 3.5兆円 |
| 2011-09-06 | 利付 | 30年利付国債(第35回) | 7,000億円 |
| 2011-09-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第221回) | 4.8兆円 |
| 2011-09-08 | 利付 | 5年利付国債(第99回) | 2.4兆円 |
| 2011-09-12 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-09-13 | 利付 | 20年利付国債(第130回) | 1.1兆円 |
| 2011-09-13 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第222回) | 2.5兆円 |
| 2011-09-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第223回) | 4.8兆円 |
| 2011-09-15 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-09-16 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2011-09-16 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第224回) | 2.5兆円 |
| 2011-09-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第225回) | 4.8兆円 |
| 2011-09-21 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-09-27 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,200億円 |
| 2011-09-27 | 利付 | 2年利付国債(第309回) | 2.6兆円 |
| 2011-09-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第226回) | 5.1兆円 |
10月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-10-04 | 利付 | 10年利付国債(第318回) | 2.2兆円 |
| 2011-10-04 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第227回) | 3.5兆円 |
| 2011-10-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第228回) | 5.1兆円 |
| 2011-10-06 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-10-11 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第229回) | 2.5兆円 |
| 2011-10-12 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,600億円 |
| 2011-10-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第230回) | 5.1兆円 |
| 2011-10-13 | 利付 | 30年利付国債(第35回) | 7,000億円 |
| 2011-10-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第231回) | 2.5兆円 |
| 2011-10-18 | 利付 | 5年利付国債(第99回) | 2.4兆円 |
| 2011-10-19 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-10-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第232回) | 5.1兆円 |
| 2011-10-20 | 利付 | 20年利付国債(第130回) | 1.1兆円 |
| 2011-10-24 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-10-26 | 利付 | 2年利付国債(第310回) | 2.6兆円 |
| 2011-10-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第233回) | 5.1兆円 |
11月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-11-01 | 利付 | 10年利付国債(第318回) | 2.2兆円 |
| 2011-11-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第234回) | 5.1兆円 |
| 2011-11-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-11-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第235回) | 3.5兆円 |
| 2011-11-08 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-11-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第236回) | 5.1兆円 |
| 2011-11-10 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,400億円 |
| 2011-11-10 | 利付 | 40年利付国債(第4回) | 4,000億円 |
| 2011-11-14 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第237回) | 2.5兆円 |
| 2011-11-15 | 利付 | 5年利付国債(第100回) | 2.4兆円 |
| 2011-11-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第238回) | 5.1兆円 |
| 2011-11-17 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-11-21 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第239回) | 2.5兆円 |
| 2011-11-22 | 利付 | 20年利付国債(第131回) | 1.1兆円 |
| 2011-11-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第240回) | 5.1兆円 |
| 2011-11-25 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,400億円 |
| 2011-11-29 | 利付 | 2年利付国債(第311回) | 2.7兆円 |
| 2011-11-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第241回) | 5.7兆円 |
12月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2011-12-01 | 利付 | 10年利付国債(第319回) | 2.2兆円 |
| 2011-12-06 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-12-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第242回) | 3.5兆円 |
| 2011-12-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第243回) | 5.7兆円 |
| 2011-12-08 | 利付 | 30年利付国債(第35回) | 7,000億円 |
| 2011-12-09 | 買入 | 15年変動利付国債 | 1,600億円 |
| 2011-12-12 | T-Bill | 国庫短期証券(2ヶ月程度)(第244回) | 2.5兆円 |
| 2011-12-13 | 利付 | 5年利付国債(第101回) | 2.5兆円 |
| 2011-12-14 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2011-12-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第245回) | 5.7兆円 |
| 2011-12-15 | 利付 | 20年利付国債(第132回) | 1.1兆円 |
| 2011-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第246回) | 2.5兆円 |
| 2011-12-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第247回) | 5.7兆円 |
| 2011-12-20 | 流動性 | 流動性供給入札 | 3,000億円 |
| 2011-12-22 | 利付 | 2年利付国債(第312回) | 2.7兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」