1月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-01-06 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)[価格競争] | — |
| 1999-01-07 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-01-12 | 利付 | 6年利付国債(第29回) | — |
| 1999-01-14 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第213回)[価格競争] | — |
| 1999-01-19 | 利付 | 20年利付国債(第42回)[価格競争] | — |
| 1999-01-26 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-01-28 | 利付 | 2年利付国債(第157回) | — |
2月 4件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-02-05 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第214回)[価格競争] | — |
| 1999-02-17 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第215回)[価格競争] | — |
| 1999-02-23 | 利付 | 6年利付国債(第28回) | — |
| 1999-02-25 | 利付 | 2年利付国債(第158回) | — |
3月 4件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-03-05 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第216回)[価格競争] | — |
| 1999-03-17 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第217回)[価格競争] | — |
| 1999-03-24 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-03-30 | 利付 | 2年利付国債(第159回) | — |
4月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-04-01 | 利付 | 4年利付国債(第54回) | — |
| 1999-04-07 | 利付 | 6年利付国債(第28回) | — |
| 1999-04-14 | T-Bill | 割引短期国債(第219回)[価格競争] | — |
| 1999-04-15 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第220回)[価格競争] | — |
| 1999-04-21 | 利付 | 6年利付国債(第28回) | — |
| 1999-04-27 | 利付 | 2年利付国債(第160回) | — |
5月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-05-07 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第221回)[価格競争] | — |
| 1999-05-11 | 利付 | 6年利付国債(第28回) | — |
| 1999-05-14 | T-Bill | 割引短期国債(第222回)[価格競争] | — |
| 1999-05-17 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第223回)[価格競争] | — |
| 1999-05-25 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-05-27 | 利付 | 6年利付国債(第28回) | — |
6月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-06-01 | 利付 | 4年利付国債(第55回) | — |
| 1999-06-16 | T-Bill | 割引短期国債(第225回)[価格競争] | — |
| 1999-06-17 | T-Bill | 割引短期国債(3ヶ月)(第226回)[価格競争] | — |
| 1999-06-22 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-06-24 | 利付 | 2年利付国債(第162回) | — |
| 1999-06-29 | 利付 | 6年利付国債(第32回) | — |
7月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-07-01 | 利付 | 20年利付国債(第43回) | — |
| 1999-07-06 | T-Bill | 割引短期国債(6ヶ月)(第227回)[価格競争] | — |
| 1999-07-14 | T-Bill | 割引短期国債(第228回)[価格競争] | — |
| 1999-07-15 | T-Bill | 割引短期国債(第229回)[価格競争] | — |
| 1999-07-22 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-07-27 | 利付 | 2年利付国債(第163回) | — |
| 1999-07-29 | 利付 | 4年利付国債(第56回) | — |
8月 5件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-08-05 | T-Bill | 割引短期国債(第230回)[価格競争] | — |
| 1999-08-16 | T-Bill | 割引短期国債(第231回)[価格競争] | — |
| 1999-08-17 | T-Bill | 割引短期国債(第232回)[価格競争] | — |
| 1999-08-24 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-08-26 | 利付 | 2年利付国債(第164回) | — |
9月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-09-02 | 利付 | 30年利付国債(第1回) | — |
| 1999-09-07 | T-Bill | 割引短期国債(第233回)[価格競争] | — |
| 1999-09-14 | T-Bill | 割引短期国債(第234回)[価格競争] | — |
| 1999-09-16 | T-Bill | 割引短期国債(第235回)[価格競争] | — |
| 1999-09-21 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-09-28 | 利付 | 2年利付国債(第165回) | — |
| 1999-09-30 | 利付 | 4年利付国債(第57回) | — |
10月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-10-05 | 利付 | 20年利付国債(第43回) | — |
| 1999-10-07 | T-Bill | 割引短期国債(第236回)[価格競争] | — |
| 1999-10-14 | T-Bill | 割引短期国債(第237回)[価格競争] | — |
| 1999-10-15 | T-Bill | 割引短期国債(第238回)[価格競争] | — |
| 1999-10-21 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-10-26 | 利付 | 2年利付国債(第166回) | — |
| 1999-10-28 | 利付 | 6年利付国債(第34回) | — |
11月 5件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-11-05 | T-Bill | 割引短期国債(第239回)[価格競争] | — |
| 1999-11-15 | T-Bill | 割引短期国債(第240回)[価格競争] | — |
| 1999-11-16 | T-Bill | 割引短期国債(第241回)[価格競争] | — |
| 1999-11-25 | 利付 | 10年利付国債 | — |
| 1999-11-30 | 利付 | 2年利付国債 | — |
12月 5件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 1999-12-02 | 利付 | 4年利付国債 | — |
| 1999-12-07 | T-Bill | 割引短期国債(第242回)[価格競争] | — |
| 1999-12-14 | T-Bill | 割引短期国債(第243回)[価格競争] | — |
| 1999-12-16 | T-Bill | 割引短期国債(第244回)[価格競争] | — |
| 1999-12-21 | 利付 | 2年利付国債 | — |
出典:財務省「入札カレンダー」