流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) 2026-03-26 ・ 予定額 7,000億円
発行予定額等 流動性供給(第450回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和8年3月26日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和8年3月27日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第470回から第482回まで利付国庫債券(5年) 第151回から第182回まで利付国庫債券(10年) 第346回から第361回まで利付国庫債券(20年) 第93回から第124回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第4回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
入札発行(オファー) 流動性供給(第450回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和8年3月27日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第470回から第482回まで |
| 利付国庫債券(5年) 第151回から第182回まで | ||
| 利付国庫債券(10年) 第346回から第361回まで | ||
| 利付国庫債券(20年) 第93回から第124回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回から第4回まで | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和8年3月26日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和8年3月26日 |
入札結果 流動性供給(第450回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和8年3月27日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆7,292億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,972億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.014% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 97.2575% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.013% |
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第450回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 2年債 | 470 | 2,208 |
| 2年債 | 478 | 643 |
| 2年債 | 479 | 400 |
| 5年債 | 153 | 15 |
| 5年債 | 154 | 88 |
| 5年債 | 155 | 140 |
| 5年債 | 156 | 146 |
| 5年債 | 157 | 17 |
| 10年債 | 347 | 7 |
| 10年債 | 348 | 15 |
| 10年債 | 349 | 138 |
| 10年債 | 350 | 32 |
| 10年債 | 351 | 30 |
| 10年債 | 352 | 32 |
| 10年債 | 353 | 134 |
| 10年債 | 354 | 184 |
| 10年債 | 355 | 104 |
| 10年債 | 356 | 13 |
| 10年債 | 357 | 45 |
| 10年債 | 358 | 162 |
| 10年債 | 359 | 153 |
| 10年債 | 360 | 238 |
| 10年債 | 361 | 225 |
| 20年債 | 94 | 3 |
| 20年債 | 95 | 8 |
| 20年債 | 97 | 6 |
| 20年債 | 98 | 4 |
| 20年債 | 99 | 78 |
| 20年債 | 101 | 68 |
| 20年債 | 102 | 104 |
| 20年債 | 104 | 63 |
| 20年債 | 110 | 36 |
| 20年債 | 112 | 4 |
| 20年債 | 113 | 35 |
| 20年債 | 114 | 16 |
| 20年債 | 115 | 8 |
| 20年債 | 117 | 59 |
| 20年債 | 118 | 47 |
| 20年債 | 119 | 200 |
| 20年債 | 120 | 45 |
| 20年債 | 121 | 72 |
| 20年債 | 122 | 234 |
| 20年債 | 123 | 303 |
| 20年債 | 124 | 248 |
| 30年債 | 3 | 2 |
| 30年債 | 4 | 160 |
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|---|---|
| 利付国庫債券(2年) | 470 | 482 |
| 利付国庫債券(5年) | 151 | 182 |
| 利付国庫債券(10年) | 346 | 361 |
| 利付国庫債券(20年) | 93 | 124 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 4 |