1月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-01-09 | T-Bill | 国庫短期証券(第272回) | — |
| 2001-01-10 | 利付 | 10年利付国債(第227回) | — |
| 2001-01-12 | 利付 | 5年利付国債(第10回) | — |
| 2001-01-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第273回) | — |
| 2001-01-17 | 利付 | 20年利付国債(第49回) | — |
| 2001-01-30 | 利付 | 10年利付国債(第228回) | — |
2月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-02-01 | 利付 | 5年利付国債(第10回) | — |
| 2001-02-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第274回) | — |
| 2001-02-08 | 利付 | 2年利付国債(第181回) | — |
| 2001-02-14 | 利付 | 4年利付国債(第64回) | — |
| 2001-02-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第275回) | — |
| 2001-02-21 | 利付 | 10年利付国債(第229回) | — |
| 2001-02-27 | 利付 | 5年利付国債(第11回) | — |
3月 9件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-03-01 | 利付 | 2年利付国債(第182回) | — |
| 2001-03-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第276回) | — |
| 2001-03-07 | 利付 | 3年利付国債(第3回) | — |
| 2001-03-09 | 利付 | 6年利付国債(第37回) | — |
| 2001-03-13 | 利付 | 15年変動利付国債(第11回) | — |
| 2001-03-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第277回) | — |
| 2001-03-22 | 利付 | 10年利付国債(第230回) | — |
| 2001-03-27 | 利付 | 2年利付国債(第183回) | — |
| 2001-03-29 | 利付 | 5年利付国債(第11回) | — |
4月 5件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-04-03 | 利付 | 20年利付国債(第50回) | — |
| 2001-04-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第278回) | — |
| 2001-04-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第279回) | — |
| 2001-04-24 | 利付 | 10年利付国債(第229回) | — |
| 2001-04-26 | 利付 | 2年利付国債(第184回) | — |
5月 9件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第280回) | — |
| 2001-05-09 | 利付 | 5年利付国債(第12回) | — |
| 2001-05-11 | 利付 | 3年利付国債(第4回) | — |
| 2001-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第281回) | — |
| 2001-05-16 | 利付 | 30年利付国債(第5回) | — |
| 2001-05-22 | 利付 | 10年利付国債(第231回) | — |
| 2001-05-24 | 利付 | 2年利付国債(第185回) | — |
| 2001-05-29 | 利付 | 5年利付国債(第13回) | — |
| 2001-05-31 | 利付 | 15年変動利付国債(第12回) | — |
6月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第282回) | — |
| 2001-06-12 | 利付 | 20年利付国債(第50回) | — |
| 2001-06-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第283回) | — |
| 2001-06-21 | 利付 | 10年利付国債(第232回) | — |
| 2001-06-26 | 利付 | 2年利付国債(第186回) | — |
| 2001-06-29 | 利付 | 5年利付国債(第14回) | — |
7月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-07-03 | 利付 | 3年利付国債(第5回) | — |
| 2001-07-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第284回) | — |
| 2001-07-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第285回) | — |
| 2001-07-24 | 利付 | 10年利付国債(第233回) | — |
| 2001-07-26 | 利付 | 2年利付国債(第187回) | — |
| 2001-07-31 | 利付 | 5年利付国債(第13回) | — |
8月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-08-02 | 利付 | 20年利付国債(第51回) | — |
| 2001-08-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第286回) | — |
| 2001-08-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第287回) | — |
| 2001-08-21 | 利付 | 10年利付国債(第234回) | — |
| 2001-08-23 | 利付 | 2年利付国債(第188回) | — |
| 2001-08-28 | 利付 | 5年利付国債(第15回) | — |
| 2001-08-30 | 利付 | 3年利付国債(第6回) | — |
9月 4件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-09-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第288回) | — |
| 2001-09-06 | 利付 | 15年変動利付国債(第13回) | — |
| 2001-09-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第289回) | — |
| 2001-09-20 | 利付 | 10年利付国債(第234回) | — |
10月 8件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-10-02 | 利付 | 2年利付国債(第189回) | — |
| 2001-10-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第290回) | — |
| 2001-10-05 | 利付 | 5年利付国債(第15回) | — |
| 2001-10-10 | 利付 | 20年利付国債(第52回) | — |
| 2001-10-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第291回) | — |
| 2001-10-23 | 利付 | 10年利付国債(第234回) | — |
| 2001-10-25 | 利付 | 2年利付国債(第190回) | — |
| 2001-10-30 | 利付 | 5年利付国債(第14回) | — |
11月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-11-01 | 利付 | 3年利付国債(第7回) | — |
| 2001-11-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第292回) | — |
| 2001-11-08 | 利付 | 30年利付国債(第6回) | — |
| 2001-11-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第293回) | — |
| 2001-11-21 | 利付 | 10年利付国債(第235回) | — |
| 2001-11-27 | 利付 | 2年利付国債(第191回) | — |
| 2001-11-30 | 利付 | 5年利付国債(第16回) | — |
12月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2001-12-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第294回) | — |
| 2001-12-06 | 利付 | 20年利付国債(第53回) | — |
| 2001-12-11 | 利付 | 15年変動利付国債(第14回) | — |
| 2001-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第295回) | — |
| 2001-12-21 | 利付 | 2年利付国債(第192回) | — |
| 2001-12-26 | 利付 | 3年利付国債(第8回) | — |
出典:財務省「入札カレンダー」