1月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-01-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第369回) | — |
| 2006-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第392回) | — |
| 2006-01-11 | 利付 | 10年利付国債(第275回) | — |
| 2006-01-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第370回) | — |
| 2006-01-17 | 利付 | 5年利付国債(第52回) | — |
| 2006-01-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第393回) | — |
| 2006-01-18 | T-Bill | 国庫短期証券(第371回) | — |
| 2006-01-19 | 利付 | 30年利付国債(第21回) | — |
| 2006-01-24 | 利付 | 15年変動利付国債(第38回) | — |
| 2006-01-25 | T-Bill | 国庫短期証券(第372回) | — |
| 2006-01-26 | 利付 | 20年利付国債(第84回) | — |
| 2006-01-31 | 利付 | 2年利付国債(第241回) | — |
2月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-02-01 | T-Bill | 国庫短期証券(第373回) | — |
| 2006-02-02 | 利付 | 10年利付国債(第276回) | — |
| 2006-02-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第394回) | — |
| 2006-02-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第374回) | — |
| 2006-02-14 | 利付 | 5年利付国債(第53回) | — |
| 2006-02-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第395回) | — |
| 2006-02-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第375回) | — |
| 2006-02-21 | 利付 | 20年利付国債(第84回) | — |
| 2006-02-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第376回) | — |
| 2006-02-28 | 利付 | 2年利付国債(第242回) | — |
3月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-03-01 | T-Bill | 国庫短期証券(第377回) | — |
| 2006-03-02 | 利付 | 10年利付国債(第277回) | — |
| 2006-03-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第7回) | — |
| 2006-03-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第396回) | — |
| 2006-03-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第378回) | — |
| 2006-03-10 | 利付 | 5年利付国債(第54回) | — |
| 2006-03-14 | 利付 | 15年変動利付国債(第39回) | — |
| 2006-03-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第397回) | — |
| 2006-03-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第379回) | — |
| 2006-03-16 | 利付 | 20年利付国債(第85回) | — |
| 2006-03-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第380回) | — |
| 2006-03-23 | 利付 | 2年利付国債(第243回) | — |
4月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-04-04 | 利付 | 10年利付国債(第278回) | — |
| 2006-04-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第381回) | — |
| 2006-04-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第382回) | — |
| 2006-04-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第398回) | — |
| 2006-04-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第383回) | — |
| 2006-04-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第384回) | — |
| 2006-04-13 | 利付 | 5年利付国債(第55回) | — |
| 2006-04-18 | 利付 | 30年利付国債(第22回) | — |
| 2006-04-19 | T-Bill | 国庫短期証券(第385回) | — |
| 2006-04-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第399回) | — |
| 2006-04-25 | 利付 | 20年利付国債(第86回) | — |
| 2006-04-26 | T-Bill | 国庫短期証券(第386回) | — |
| 2006-04-27 | 利付 | 2年利付国債(第244回) | — |
5月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-05-09 | 利付 | 10年利付国債(第279回) | — |
| 2006-05-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第387回) | — |
| 2006-05-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第388回) | — |
| 2006-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第400回) | — |
| 2006-05-16 | 利付 | 5年利付国債(第56回) | — |
| 2006-05-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第389回) | — |
| 2006-05-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第401回) | — |
| 2006-05-23 | 利付 | 15年変動利付国債(第40回) | — |
| 2006-05-24 | T-Bill | 国庫短期証券(第390回) | — |
| 2006-05-25 | 利付 | 20年利付国債(第87回) | — |
| 2006-05-30 | 利付 | 2年利付国債(第245回) | — |
| 2006-05-31 | T-Bill | 国庫短期証券(第391回) | — |
6月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-06-01 | 利付 | 10年利付国債(第280回) | — |
| 2006-06-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第8回) | — |
| 2006-06-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第392回) | — |
| 2006-06-08 | 利付 | 5年利付国債(第57回) | — |
| 2006-06-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第402回) | — |
| 2006-06-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第394回) | — |
| 2006-06-20 | 利付 | 20年利付国債(第88回) | — |
| 2006-06-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第403回) | — |
| 2006-06-21 | T-Bill | 国庫短期証券(第395回) | — |
| 2006-06-27 | 利付 | 2年利付国債(第246回) | — |
| 2006-06-28 | T-Bill | 国庫短期証券(第396回) | — |
7月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-07-04 | 利付 | 10年利付国債(第281回) | — |
| 2006-07-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第397回) | — |
| 2006-07-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第404回) | — |
| 2006-07-11 | 利付 | 5年利付国債(第58回) | — |
| 2006-07-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第398回) | — |
| 2006-07-13 | 利付 | 30年利付国債(第23回) | — |
| 2006-07-19 | T-Bill | 国庫短期証券(第399回) | — |
| 2006-07-20 | 利付 | 15年変動利付国債(第41回) | — |
| 2006-07-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第405回) | — |
| 2006-07-25 | 利付 | 20年利付国債(第88回) | — |
| 2006-07-26 | T-Bill | 国庫短期証券(第400回) | — |
| 2006-07-27 | 利付 | 2年利付国債(第247回) | — |
8月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-08-01 | 利付 | 10年利付国債(第280回) | — |
| 2006-08-02 | T-Bill | 国庫短期証券(第401回) | — |
| 2006-08-03 | 物価 | 10年物価連動国債(第8回) | — |
| 2006-08-08 | 利付 | 5年利付国債(第59回) | — |
| 2006-08-09 | T-Bill | 国庫短期証券(第402回) | — |
| 2006-08-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第406回) | — |
| 2006-08-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第404回) | — |
| 2006-08-21 | T-Bill | 国庫短期証券(第407回) | — |
| 2006-08-23 | T-Bill | 国庫短期証券(第405回) | — |
| 2006-08-24 | 利付 | 20年利付国債(第89回) | — |
| 2006-08-29 | 利付 | 2年利付国債(第248回) | — |
| 2006-08-30 | T-Bill | 国庫短期証券(第406回) | — |
9月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-09-05 | 利付 | 10年利付国債(第282回) | — |
| 2006-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第408回) | — |
| 2006-09-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第407回) | — |
| 2006-09-12 | 利付 | 5年利付国債(第60回) | — |
| 2006-09-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第408回) | — |
| 2006-09-14 | 利付 | 15年変動利付国債(第42回) | — |
| 2006-09-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第409回) | — |
| 2006-09-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第409回) | — |
| 2006-09-21 | 利付 | 20年利付国債(第90回) | — |
| 2006-09-27 | T-Bill | 国庫短期証券(第410回) | — |
| 2006-09-28 | 利付 | 2年利付国債(第249回) | — |
10月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-10-03 | 利付 | 10年利付国債(第282回) | — |
| 2006-10-03 | T-Bill | 国庫短期証券(第410回) | — |
| 2006-10-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第411回) | — |
| 2006-10-05 | 物価 | 10年物価連動国債(第9回) | — |
| 2006-10-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第412回) | — |
| 2006-10-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第413回) | — |
| 2006-10-12 | 利付 | 5年利付国債(第60回) | — |
| 2006-10-17 | 利付 | 30年利付国債(第24回) | — |
| 2006-10-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第411回) | — |
| 2006-10-18 | T-Bill | 国庫短期証券(第414回) | — |
| 2006-10-24 | 利付 | 20年利付国債(第91回) | — |
| 2006-10-25 | T-Bill | 国庫短期証券(第415回) | — |
| 2006-10-26 | 利付 | 2年利付国債(第250回) | — |
| 2006-10-31 | T-Bill | 国庫短期証券(第416回) | — |
11月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-11-07 | 利付 | 10年利付国債(第283回) | — |
| 2006-11-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第412回) | — |
| 2006-11-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第417回) | — |
| 2006-11-14 | 利付 | 5年利付国債(第60回) | — |
| 2006-11-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第413回) | — |
| 2006-11-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第418回) | — |
| 2006-11-16 | 利付 | 15年変動利付国債(第43回) | — |
| 2006-11-21 | 利付 | 20年利付国債(第90回) | — |
| 2006-11-21 | T-Bill | 国庫短期証券(第419回) | — |
| 2006-11-28 | 利付 | 2年利付国債(第251回) | — |
| 2006-11-29 | T-Bill | 国庫短期証券(第420回) | — |
12月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2006-12-05 | 利付 | 10年利付国債(第284回) | — |
| 2006-12-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第414回) | — |
| 2006-12-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第421回) | — |
| 2006-12-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第10回) | — |
| 2006-12-12 | 利付 | 5年利付国債(第61回) | — |
| 2006-12-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第422回) | — |
| 2006-12-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第423回) | — |
| 2006-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第415回) | — |
| 2006-12-19 | 利付 | 20年利付国債(第92回) | — |
| 2006-12-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第424回) | — |
| 2006-12-21 | 利付 | 2年利付国債(第252回) | — |
出典:財務省「入札カレンダー」