1月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 利付 | 10年利付国債(第365回) | 2.6兆円 |
| 2022-01-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1048回) | 5兆円 |
| 2022-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1049回) | 3.5兆円 |
| 2022-01-07 | 利付 | 30年利付国債(第73回) | 9,000億円 |
| 2022-01-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1050回) | 5兆円 |
| 2022-01-12 | 利付 | 5年利付国債(第150回) | 2.5兆円 |
| 2022-01-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-01-14 | 利付 | 20年利付国債(第179回) | 1.2兆円 |
| 2022-01-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1051回) | 5兆円 |
| 2022-01-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2022-01-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1052回) | 3.5兆円 |
| 2022-01-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-01-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1053回) | 5兆円 |
| 2022-01-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1054回) | 3.5兆円 |
| 2022-01-25 | 利付 | 40年利付国債(第14回) | 6,000億円 |
| 2022-01-27 | 利付 | 2年利付国債(第433回) | 3兆円 |
| 2022-01-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1055回) | 5兆円 |
2月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 利付 | 10年利付国債(第365回) | 2.6兆円 |
| 2022-02-03 | 利付 | 30年利付国債(第73回) | 9,000億円 |
| 2022-02-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-02-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1056回) | 5兆円 |
| 2022-02-08 | 物価 | 10年物価連動国債(第26回) | 2,000億円 |
| 2022-02-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1057回) | 3.4兆円 |
| 2022-02-10 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2022-02-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1058回) | 5.7兆円 |
| 2022-02-15 | 利付 | 5年利付国債(第150回) | 2.5兆円 |
| 2022-02-17 | 利付 | 20年利付国債(第179回) | 1.2兆円 |
| 2022-02-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1059回) | 3.5兆円 |
| 2022-02-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1060回) | 5.7兆円 |
| 2022-02-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-02-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1061回) | 3.4兆円 |
| 2022-02-25 | 利付 | 2年利付国債(第434回) | 3兆円 |
| 2022-02-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1062回) | 5.7兆円 |
3月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 利付 | 10年利付国債(第365回) | 2.6兆円 |
| 2022-03-03 | 利付 | 30年利付国債(第73回) | 9,000億円 |
| 2022-03-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-03-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1063回) | 5.7兆円 |
| 2022-03-08 | 利付 | 5年利付国債(第150回) | 2.5兆円 |
| 2022-03-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1064回) | 3.4兆円 |
| 2022-03-10 | 利付 | 20年利付国債(第179回) | 1.2兆円 |
| 2022-03-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1065回) | 5.7兆円 |
| 2022-03-15 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-03-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1066回) | 3.5兆円 |
| 2022-03-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1067回) | 5.7兆円 |
| 2022-03-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2022-03-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1068回) | 3.4兆円 |
| 2022-03-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1069回) | 5.7兆円 |
| 2022-03-29 | 利付 | 40年利付国債(第14回) | 6,000億円 |
| 2022-03-31 | 利付 | 2年利付国債(第435回) | 2.8兆円 |
4月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1070回) | 5.7兆円 |
| 2022-04-05 | 利付 | 10年利付国債(第366回) | 2.7兆円 |
| 2022-04-07 | 利付 | 30年利付国債(第74回) | 9,000億円 |
| 2022-04-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1071回) | 3.4兆円 |
| 2022-04-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1072回) | 5.9兆円 |
| 2022-04-12 | 利付 | 5年利付国債(第151回) | 2.5兆円 |
| 2022-04-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-04-14 | 利付 | 20年利付国債(第180回) | 1.2兆円 |
| 2022-04-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1073回) | 5.9兆円 |
| 2022-04-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-04-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1074回) | 3.5兆円 |
| 2022-04-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2022-04-21 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1075回) | 3.4兆円 |
| 2022-04-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1076回) | 5.9兆円 |
| 2022-04-27 | 利付 | 2年利付国債(第436回) | 2.8兆円 |
5月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-05-06 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-05-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1077回) | 5.9兆円 |
| 2022-05-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1078回) | 3.2兆円 |
| 2022-05-10 | 利付 | 10年利付国債(第366回) | 2.7兆円 |
| 2022-05-11 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-05-12 | 利付 | 30年利付国債(第74回) | 9,000億円 |
| 2022-05-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1079回) | 5.9兆円 |
| 2022-05-16 | 物価 | 10年物価連動国債(第27回) | 2,000億円 |
| 2022-05-18 | 利付 | 5年利付国債(第151回) | 2.5兆円 |
| 2022-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1080回) | 3.5兆円 |
| 2022-05-20 | 利付 | 20年利付国債(第180回) | 1.2兆円 |
| 2022-05-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1081回) | 5.9兆円 |
| 2022-05-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-05-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1082回) | 3.2兆円 |
| 2022-05-26 | 利付 | 40年利付国債(第15回) | 7,000億円 |
| 2022-05-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1083回) | 5.9兆円 |
| 2022-05-31 | 利付 | 2年利付国債(第437回) | 2.8兆円 |
6月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 利付 | 10年利付国債(第366回) | 2.7兆円 |
| 2022-06-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1084回) | 5.9兆円 |
| 2022-06-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-06-07 | 利付 | 30年利付国債(第74回) | 9,000億円 |
| 2022-06-09 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1085回) | 2.8兆円 |
| 2022-06-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1086回) | 5.6兆円 |
| 2022-06-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2022-06-14 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1087回) | 2.8兆円 |
| 2022-06-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1088回) | 3.5兆円 |
| 2022-06-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1089回) | 5.6兆円 |
| 2022-06-21 | 利付 | 5年利付国債(第152回) | 2.5兆円 |
| 2022-06-23 | 利付 | 20年利付国債(第180回) | 1.2兆円 |
| 2022-06-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1090回) | 5.6兆円 |
| 2022-06-28 | 利付 | 2年利付国債(第438回) | 2.8兆円 |
7月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1091回) | 5.6兆円 |
| 2022-07-05 | 利付 | 10年利付国債(第367回) | 2.7兆円 |
| 2022-07-07 | 利付 | 30年利付国債(第75回) | 9,000億円 |
| 2022-07-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1092回) | 2.4兆円 |
| 2022-07-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-07-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1093回) | 5.6兆円 |
| 2022-07-12 | 利付 | 5年利付国債(第153回) | 2.5兆円 |
| 2022-07-14 | 利付 | 20年利付国債(第181回) | 1.2兆円 |
| 2022-07-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1094回) | 5.6兆円 |
| 2022-07-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1095回) | 3.5兆円 |
| 2022-07-20 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-07-20 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1096回) | 2.4兆円 |
| 2022-07-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-07-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1097回) | 5.6兆円 |
| 2022-07-26 | 利付 | 40年利付国債(第15回) | 7,000億円 |
| 2022-07-28 | 利付 | 2年利付国債(第439回) | 2.8兆円 |
| 2022-07-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1098回) | 5.6兆円 |
8月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-08-02 | 利付 | 10年利付国債(第367回) | 2.7兆円 |
| 2022-08-04 | 物価 | 10年物価連動国債(第27回) | 2,500億円 |
| 2022-08-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1099回) | 5.6兆円 |
| 2022-08-09 | 利付 | 30年利付国債(第75回) | 9,000億円 |
| 2022-08-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1100回) | 4兆円 |
| 2022-08-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1101回) | 5.6兆円 |
| 2022-08-16 | 利付 | 5年利付国債(第153回) | 2.5兆円 |
| 2022-08-18 | 利付 | 20年利付国債(第181回) | 1.2兆円 |
| 2022-08-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1102回) | 3.5兆円 |
| 2022-08-19 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-08-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1103回) | 5.6兆円 |
| 2022-08-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-08-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2022-08-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1104回) | 5.6兆円 |
| 2022-08-30 | 利付 | 2年利付国債(第440回) | 2.8兆円 |
9月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 利付 | 10年利付国債(第367回) | 2.7兆円 |
| 2022-09-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1105回) | 5.6兆円 |
| 2022-09-06 | 利付 | 30年利付国債(第75回) | 9,000億円 |
| 2022-09-08 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-09-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1106回) | 4兆円 |
| 2022-09-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1107回) | 5.6兆円 |
| 2022-09-13 | 利付 | 5年利付国債(第153回) | 2.5兆円 |
| 2022-09-15 | 利付 | 20年利付国債(第181回) | 1.2兆円 |
| 2022-09-15 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1108回) | 3.5兆円 |
| 2022-09-16 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2022-09-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1109回) | 5.6兆円 |
| 2022-09-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-09-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1110回) | 5.6兆円 |
| 2022-09-27 | 利付 | 40年利付国債(第15回) | 7,000億円 |
| 2022-09-29 | 利付 | 2年利付国債(第441回) | 2.8兆円 |
| 2022-09-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1111回) | 5.6兆円 |
10月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-10-04 | 利付 | 10年利付国債(第368回) | 2.7兆円 |
| 2022-10-06 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-10-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1112回) | 4兆円 |
| 2022-10-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1113回) | 6兆円 |
| 2022-10-12 | 利付 | 30年利付国債(第76回) | 9,000億円 |
| 2022-10-14 | 利付 | 5年利付国債(第154回) | 2.5兆円 |
| 2022-10-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1114回) | 6兆円 |
| 2022-10-18 | 利付 | 20年利付国債(第182回) | 1.2兆円 |
| 2022-10-19 | 買入 | 10年物価連動国債 | — |
| 2022-10-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1115回) | 3.5兆円 |
| 2022-10-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1116回) | 6兆円 |
| 2022-10-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2022-10-27 | 利付 | 2年利付国債(第442回) | 2.8兆円 |
| 2022-10-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1117回) | 6兆円 |
11月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-11-01 | 利付 | 10年利付国債(第368回) | 2.7兆円 |
| 2022-11-02 | 買入 | 10年物価連動国債 | — |
| 2022-11-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1118回) | 6兆円 |
| 2022-11-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第27回) | 2,500億円 |
| 2022-11-09 | 利付 | 30年利付国債(第76回) | 9,000億円 |
| 2022-11-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1119回) | 4兆円 |
| 2022-11-11 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-11-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1120回) | 6兆円 |
| 2022-11-15 | 利付 | 5年利付国債(第154回) | 2.5兆円 |
| 2022-11-17 | 利付 | 20年利付国債(第182回) | 1.2兆円 |
| 2022-11-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1121回) | 3.5兆円 |
| 2022-11-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1122回) | 6兆円 |
| 2022-11-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-11-25 | 利付 | 40年利付国債(第15回) | 7,000億円 |
| 2022-11-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1123回) | 6兆円 |
| 2022-11-29 | 利付 | 2年利付国債(第443回) | 2.8兆円 |
12月 13件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2022-12-01 | 利付 | 10年利付国債(第368回) | 2.7兆円 |
| 2022-12-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1124回) | 6兆円 |
| 2022-12-06 | 利付 | 30年利付国債(第76回) | 9,000億円 |
| 2022-12-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | — |
| 2022-12-08 | 利付 | 5年利付国債(第154回) | 2.5兆円 |
| 2022-12-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1125回) | 4兆円 |
| 2022-12-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1126回) | 6兆円 |
| 2022-12-13 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2022-12-15 | 利付 | 20年利付国債(第182回) | 1.2兆円 |
| 2022-12-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1127回) | 6兆円 |
| 2022-12-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1128回) | 3.5兆円 |
| 2022-12-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2022-12-27 | 利付 | 2年利付国債(第444回) | 2.9兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」