前年同月比(%) 2021-07〜2026-06
棒=コア(生鮮食品を除く総合)。日本銀行の物価安定の目標2%はこの系列で見るのが慣行。
指数(2020年=100) 1970-01〜2026-06
2020年の平均を100とした指数。物価連動国債の適用指数は、このコア系列を3ヶ月ラグ・日割補間したもの。
直近の月次値
| 月 | 総合 | コア | コアコア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指数 | 前年比% | 指数 | 前年比% | 指数 | 前年比% | |
| 2026-06 | 113.6 | +1.7 | 113.1 | +1.6 | 112.2 | +1.7 |
| 2026-05 | 113.5 | +1.5 | 113.0 | +1.4 | 112.0 | +1.8 |
| 2026-04 | 113.0 | +1.4 | 112.5 | +1.4 | 111.8 | +1.9 |
| 2026-03 | 112.7 | +1.5 | 112.1 | +1.8 | 111.9 | +2.4 |
| 2026-02 | 112.2 | +1.3 | 111.4 | +1.6 | 111.5 | +2.5 |
| 2026-01 | 112.9 | +1.5 | 112.0 | +2.0 | 111.4 | +2.6 |
| 2025-12 | 113.0 | +2.1 | 112.2 | +2.4 | 111.5 | +2.9 |
| 2025-11 | 113.2 | +2.9 | 112.5 | +3.0 | 111.6 | +3.0 |
| 2025-10 | 112.8 | +3.0 | 112.1 | +3.0 | 111.5 | +3.1 |
| 2025-09 | 112.0 | +2.9 | 111.4 | +2.9 | 110.8 | +3.0 |
| 2025-08 | 112.1 | +2.7 | 111.6 | +2.7 | 110.9 | +3.3 |
| 2025-07 | 111.9 | +3.1 | 111.6 | +3.1 | 110.5 | +3.4 |
前年比の長期推移(暦年平均・%) 1971〜2026
当年は公表済みの月のみの平均。
出典:総務省統計局「消費者物価指数」