イールドカーブ
年度末カーブの推移
太い実線が最新日。細い線は各年度末(3月31日以前の直近営業日)のカーブで、新しい年度ほど濃く表示しています。直近8年度分。
カーブ・スプレッド (bp) / バタフライ (bp)
| bp | |
|---|---|
| 2s5s | 44.5 |
| 2s10s | 117.2 |
| 5s10s | 72.7 |
| 5s20s | 159.2 |
| 10s20s | 86.5 |
| 10s30s | 114.1 |
| 20s30s | 27.6 |
| 30s40s | 0.7 |
| bp | |
|---|---|
| 2s5s10s | -28.2 |
| 5s10s20s | -13.8 |
| 10s20s30s | +58.9 |
| 20s30s40s | +26.9 |
利回り一覧
| 年限 | 2026-08-20(%) | 前営業日(%) | Δ1D(bp) | Δ1W(bp) | Δ1M(bp) | Δ1Y(bp) | 52週 | RSI | NSS残差 | PC残差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1.430 | 1.423 | +0.7 | +3.0 | +23.0 | +75.0 | 99% | 84 | -0.3 | +10.4 | 時系列 |
| 2Y | 1.682 | 1.681 | +0.1 | +3.1 | +24.6 | +82.4 | 99% | 80 | +0.9 | +5.2 | 時系列 |
| 3Y | 1.814 | 1.823 | -0.9 | -0.1 | +27.5 | +87.1 | 98% | 70 | -1.8 | +1.4 | 時系列 |
| 4Y | 2.000 | 2.017 | -1.7 | -0.5 | +22.9 | +94.2 | 98% | 64 | +2.5 | -2.2 | 時系列 |
| 5Y | 2.127 | 2.146 | -1.9 | -0.7 | +18.2 | +97.2 | 98% | 59 | +0.6 | -5.0 | 時系列 |
| 6Y | 2.269 | 2.297 | -2.8 | -2.2 | +17.6 | +104.2 | 98% | 57 | -0.2 | -4.7 | 時系列 |
| 7Y | 2.410 | 2.442 | -3.2 | -2.4 | +16.9 | +110.1 | 98% | 56 | -1.2 | -3.7 | 時系列 |
| 8Y | 2.576 | 2.608 | -3.2 | -2.3 | +15.2 | +117.1 | 98% | 56 | +0.4 | -1.8 | 時系列 |
| 9Y | 2.713 | 2.752 | -3.9 | -1.8 | +13.5 | +119.7 | 97% | 55 | -0.4 | -0.6 | 時系列 |
| 10Y | 2.854 | 2.894 | -4.0 | -1.9 | +13.9 | +123.7 | 97% | 55 | -0.2 | +2.1 | 時系列 |
| 15Y | 3.409 | 3.456 | -4.7 | -1.8 | +10.7 | +119.5 | 95% | 54 | -1.3 | +3.5 | 時系列 |
| 20Y | 3.719 | 3.773 | -5.4 | -2.2 | +8.9 | +109.5 | 96% | 52 | -6.1 | +1.8 | 時系列 |
| 25Y | 4.017 | 4.072 | -5.5 | -0.7 | +8.1 | +106.4 | 97% | 54 | +4.7 | +0.3 | 時系列 |
| 30Y | 3.995 | 4.054 | -5.9 | -0.7 | +10.1 | +90.0 | 96% | 53 | -4.1 | -0.9 | 時系列 |
| 40Y | 4.002 | 4.061 | -5.9 | -0.4 | +16.1 | +64.6 | 97% | 56 | +6.4 | -1.0 | 時系列 |
カーブ・レジーム(直近250営業日)
| 日数 | % | 平均Δ傾き(bp) | |
|---|---|---|---|
| ブル・スティープ | 26 | 10 | +1.04 |
| ベア・スティープ | 104 | 42 | +2.10 |
| ブル・フラット | 68 | 27 | -2.32 |
| ベア・フラット | 39 | 16 | -1.11 |
| 横ばい | 13 | 5 | -0.04 |
現在: ブル・フラット(2日連続)・直近20日: bF bF BS BS BF BS BS BS BF bF bF BS BF BF BS bF bS bF BS BF