流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) 2025-11-21 ・ 予定額 7,000億円
発行予定額等 流動性供給(第442回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年11月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年11月25日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第466回から第478回まで利付国庫債券(5年) 第150回から第180回まで利付国庫債券(10年) 第345回から第360回まで利付国庫債券(20年) 第92回から第121回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第3回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
入札発行(オファー) 流動性供給(第442回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年11月25日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第466回から第478回まで |
| 利付国庫債券(5年) 第150回から第180回まで | ||
| 利付国庫債券(10年) 第345回から第360回まで | ||
| 利付国庫債券(20年) 第92回から第121回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回から第3回まで | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年11月21日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年11月21日 |
入札結果 流動性供給(第442回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年11月25日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆4,040億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,991億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.018% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 22.3048% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.022% |
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第442回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 352 | 80 |
| 10年債 | 355 | 85 |
| 10年債 | 356 | 36 |
| 10年債 | 357 | 11 |
| 10年債 | 358 | 1 |
| 10年債 | 359 | 2,483 |
| 10年債 | 360 | 1,226 |
| 20年債 | 109 | 98 |
| 20年債 | 110 | 10 |
| 20年債 | 113 | 5 |
| 20年債 | 114 | 193 |
| 20年債 | 115 | 20 |
| 20年債 | 117 | 161 |
| 20年債 | 118 | 618 |
| 20年債 | 119 | 677 |
| 20年債 | 120 | 360 |
| 20年債 | 121 | 927 |
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|---|---|
| 利付国庫債券(2年) | 466 | 478 |
| 利付国庫債券(5年) | 150 | 180 |
| 利付国庫債券(10年) | 345 | 360 |
| 利付国庫債券(20年) | 92 | 121 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 3 |