キャリー & ロールダウン(1年・bp)
| 年限 | 利回り(%) | キャリー | ロール | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 1.682 | 71 | 25 | 96 |
| 3Y | 1.814 | 84 | 13 | 97 |
| 4Y | 2.000 | 102 | 19 | 121 |
| 5Y | 2.127 | 115 | 13 | 128 |
| 6Y | 2.269 | 129 | 14 | 143 |
| 7Y | 2.410 | 143 | 14 | 157 |
| 8Y | 2.576 | 160 | 17 | 177 |
| 9Y | 2.713 | 174 | 14 | 187 |
| 10Y | 2.854 | 188 | 14 | 202 |
| 15Y | 3.409 | 243 | 11 | 254 |
| 20Y | 3.719 | 274 | 6 | 280 |
| 25Y | 4.017 | 304 | 6 | 310 |
| 30Y | 3.995 | 302 | -0 | 301 |
| 40Y | 4.002 | 303 | 0 | 303 |
単位:bp/年
スプレッド / フライの割高・割安(1年窓)
| 現在(bp) | 1年平均 | Z | %ile | レンジ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2s5s10s fly | -28.2 | -15.6 | -2.80 | 1 | -28〜-7 |
| 5s10s20s fly | -13.8 | -35.9 | +1.44 | 92 | -60〜-7 |
| 10s20s30s fly | 58.9 | 54.8 | +0.76 | 78 | 46〜74 |
| 20s30s40s fly | 26.9 | 26.4 | +0.12 | 62 | 17〜39 |
| 5s10s | 72.7 | 56.8 | +1.39 | 85 | 41〜83 |
| 10s30s | 114.1 | 130.6 | -1.22 | 8 | 107〜158 |
| 20s30s | 27.6 | 37.9 | -1.18 | 15 | 20〜52 |
| 10s20s | 86.5 | 92.7 | -1.13 | 10 | 82〜108 |
| 5s20s | 159.2 | 149.6 | +1.03 | 78 | 133〜176 |
| 2s10s | 117.2 | 98.1 | +0.93 | 73 | 70〜143 |
| 30s40s | 0.7 | 11.5 | -0.90 | 28 | -11〜29 |
| 2s5s | 44.5 | 41.3 | +0.34 | 63 | 26〜61 |
入札コンセッション(直近12回・利付債)
| 入札日 | 銘柄 | 落札利回り | カーブ補間 | コンセッション(bp) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 利付国庫債券(20年)第197回 | 3.698 | 3.709 | -1.1 |
| 2026-08-18 | 利付国庫債券(5年)第187回 | 2.163 | 2.154 | +0.9 |
| 2026-08-06 | 利付国庫債券(30年)第91回 | 3.937 | 3.920 | +1.7 |
| 2026-08-04 | 利付国庫債券(10年)第383回 | 2.840 | 2.830 | +1.0 |
| 2026-07-30 | 利付国庫債券(2年)第487回 | 1.483 | 1.498 | -1.5 |
| 2026-07-14 | 利付国庫債券(20年)第197回 | 3.626 | 3.530 | +9.6 |
| 2026-07-09 | 利付国庫債券(5年)第186回 | 2.020 | 2.029 | -0.9 |
| 2026-07-07 | 利付国庫債券(30年)第91回 | 3.993 | 3.951 | +4.2 |
| 2026-07-02 | 利付国庫債券(10年)第383回 | 2.729 | 2.773 | -4.4 |
| 2026-06-30 | 利付国庫債券(2年)第486回 | 1.407 | 1.383 | +2.4 |
| 2026-06-25 | 利付国庫債券(20年)第196回 | 3.542 | 3.508 | +3.4 |
| 2026-06-23 | 利付国庫債券(5年)第185回 | 1.905 | 1.914 | -0.9 |
単位:bp。出典:財務省