1月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | 利付 | 10年利付国債(第357回) | 2.1兆円 |
| 2020-01-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第879回) | 4.3兆円 |
| 2020-01-09 | 利付 | 30年利付国債(第65回) | 7,000億円 |
| 2020-01-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第880回) | 2.3兆円 |
| 2020-01-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第881回) | 4.3兆円 |
| 2020-01-15 | 利付 | 5年利付国債(第142回) | 1.9兆円 |
| 2020-01-16 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2020-01-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第882回) | 1.9兆円 |
| 2020-01-17 | 利付 | 20年利付国債(第171回) | 9,000億円 |
| 2020-01-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第883回) | 4.3兆円 |
| 2020-01-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,000億円 |
| 2020-01-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2020-01-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第884回) | 4.3兆円 |
| 2020-01-28 | 利付 | 40年利付国債(第12回) | 4,000億円 |
| 2020-01-30 | 利付 | 2年利付国債(第409回) | 2兆円 |
| 2020-01-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第885回) | 4.4兆円 |
2月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-02-04 | 利付 | 10年利付国債(第357回) | 2.1兆円 |
| 2020-02-06 | 利付 | 30年利付国債(第65回) | 7,000億円 |
| 2020-02-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第886回) | 2.6兆円 |
| 2020-02-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第887回) | 4.4兆円 |
| 2020-02-12 | 物価 | 10年物価連動国債(第24回) | 4,000億円 |
| 2020-02-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,000億円 |
| 2020-02-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第888回) | 4.4兆円 |
| 2020-02-17 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2020-02-18 | 利付 | 5年利付国債(第142回) | 1.9兆円 |
| 2020-02-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第889回) | 1.9兆円 |
| 2020-02-20 | 利付 | 20年利付国債(第171回) | 9,000億円 |
| 2020-02-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第890回) | 4.4兆円 |
| 2020-02-26 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2020-02-28 | 利付 | 2年利付国債(第410回) | 2兆円 |
| 2020-02-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第891回) | 4.7兆円 |
3月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-03-03 | 利付 | 10年利付国債(第357回) | 2.1兆円 |
| 2020-03-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2020-03-05 | 利付 | 30年利付国債(第65回) | 7,000億円 |
| 2020-03-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第892回) | 4.7兆円 |
| 2020-03-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第893回) | 2.6兆円 |
| 2020-03-10 | 利付 | 5年利付国債(第142回) | 1.9兆円 |
| 2020-03-12 | 利付 | 20年利付国債(第171回) | 9,000億円 |
| 2020-03-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第894回) | 4.7兆円 |
| 2020-03-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 6,000億円 |
| 2020-03-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第895回) | 1.9兆円 |
| 2020-03-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第896回) | 4.7兆円 |
| 2020-03-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2020-03-25 | 買入 | 10年物価連動国債 | 3,000億円 |
| 2020-03-26 | 利付 | 40年利付国債(第12回) | 4,000億円 |
| 2020-03-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第897回) | 4.7兆円 |
| 2020-03-31 | 利付 | 2年利付国債(第411回) | 2兆円 |
4月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-04-02 | 利付 | 10年利付国債(第358回) | 2.1兆円 |
| 2020-04-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第898回) | 5兆円 |
| 2020-04-07 | 利付 | 30年利付国債(第66回) | 7,000億円 |
| 2020-04-09 | 利付 | 5年利付国債(第143回) | 1.9兆円 |
| 2020-04-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第899回) | 2.9兆円 |
| 2020-04-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第900回) | 5兆円 |
| 2020-04-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2020-04-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-04-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第901回) | 1.9兆円 |
| 2020-04-17 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-04-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第902回) | 5兆円 |
| 2020-04-21 | 利付 | 20年利付国債(第172回) | 9,000億円 |
| 2020-04-23 | 利付 | 2年利付国債(第412回) | 2兆円 |
| 2020-04-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第903回) | 5.7兆円 |
5月 18件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-05-01 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2020-05-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第904回) | 7.2兆円 |
| 2020-05-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第905回) | 2.5兆円 |
| 2020-05-08 | 物価 | 10年物価連動国債(第25回) | 2,000億円 |
| 2020-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第906回) | 7.2兆円 |
| 2020-05-12 | 利付 | 10年利付国債(第358回) | 2.1兆円 |
| 2020-05-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-05-14 | 利付 | 30年利付国債(第66回) | 7,000億円 |
| 2020-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第907回) | 7.2兆円 |
| 2020-05-18 | 利付 | 5年利付国債(第143回) | 1.9兆円 |
| 2020-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第908回) | 2.5兆円 |
| 2020-05-20 | 利付 | 20年利付国債(第172回) | 9,000億円 |
| 2020-05-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-05-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第909回) | 8.1兆円 |
| 2020-05-26 | 利付 | 40年利付国債(第13回) | 5,000億円 |
| 2020-05-27 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第910回) | 2.5兆円 |
| 2020-05-28 | 利付 | 2年利付国債(第413回) | 2兆円 |
| 2020-05-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第911回) | 8.1兆円 |
6月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 利付 | 10年利付国債(第358回) | 2.1兆円 |
| 2020-06-04 | 利付 | 30年利付国債(第66回) | 7,000億円 |
| 2020-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第912回) | 9.1兆円 |
| 2020-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第913回) | 2.8兆円 |
| 2020-06-11 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2020-06-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第914回) | 9.1兆円 |
| 2020-06-15 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-06-15 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第915回) | 2.8兆円 |
| 2020-06-18 | 利付 | 5年利付国債(第143回) | 1.9兆円 |
| 2020-06-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第916回) | 3兆円 |
| 2020-06-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第917回) | 8.1兆円 |
| 2020-06-25 | 利付 | 20年利付国債(第172回) | 9,000億円 |
| 2020-06-26 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-06-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第918回) | 8.1兆円 |
| 2020-06-30 | 利付 | 2年利付国債(第414回) | 3兆円 |
7月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 利付 | 10年利付国債(第359回) | 2.6兆円 |
| 2020-07-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第919回) | 8.1兆円 |
| 2020-07-07 | 利付 | 30年利付国債(第67回) | 9,000億円 |
| 2020-07-08 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-07-09 | 利付 | 5年利付国債(第144回) | 2.5兆円 |
| 2020-07-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第920回) | 3兆円 |
| 2020-07-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第921回) | 7.6兆円 |
| 2020-07-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-07-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2020-07-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第922回) | 3.5兆円 |
| 2020-07-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第923回) | 7.6兆円 |
| 2020-07-21 | 利付 | 20年利付国債(第173回) | 1.2兆円 |
| 2020-07-21 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第924回) | 3.1兆円 |
| 2020-07-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第925回) | 7.6兆円 |
| 2020-07-28 | 利付 | 40年利付国債(第13回) | 5,000億円 |
| 2020-07-30 | 利付 | 2年利付国債(第415回) | 3兆円 |
| 2020-07-31 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第926回) | 7.6兆円 |
8月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-08-04 | 利付 | 10年利付国債(第359回) | 2.6兆円 |
| 2020-08-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第25回) | 2,000億円 |
| 2020-08-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第927回) | 3.3兆円 |
| 2020-08-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第928回) | 7.6兆円 |
| 2020-08-12 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2020-08-14 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-08-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第929回) | 7.6兆円 |
| 2020-08-18 | 利付 | 30年利付国債(第67回) | 9,000億円 |
| 2020-08-19 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-08-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第930回) | 3.5兆円 |
| 2020-08-20 | 利付 | 5年利付国債(第144回) | 2.5兆円 |
| 2020-08-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第931回) | 7.6兆円 |
| 2020-08-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第932回) | 3.4兆円 |
| 2020-08-25 | 利付 | 20年利付国債(第173回) | 1.2兆円 |
| 2020-08-27 | 利付 | 2年利付国債(第416回) | 3兆円 |
| 2020-08-28 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第933回) | 7.6兆円 |
9月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 利付 | 10年利付国債(第359回) | 2.6兆円 |
| 2020-09-03 | 利付 | 30年利付国債(第67回) | 9,000億円 |
| 2020-09-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-09-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第934回) | 7.6兆円 |
| 2020-09-08 | 利付 | 5年利付国債(第144回) | 2.5兆円 |
| 2020-09-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第935回) | 3.6兆円 |
| 2020-09-10 | 利付 | 20年利付国債(第173回) | 1.2兆円 |
| 2020-09-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第936回) | 7.6兆円 |
| 2020-09-15 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-09-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第937回) | 3.5兆円 |
| 2020-09-18 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2020-09-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第938回) | 7.6兆円 |
| 2020-09-24 | 利付 | 40年利付国債(第13回) | 5,000億円 |
| 2020-09-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第939回) | 3.7兆円 |
| 2020-09-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第940回) | 7.6兆円 |
| 2020-09-29 | 利付 | 2年利付国債(第417回) | 3兆円 |
10月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 利付 | 10年利付国債(第360回) | 2.6兆円 |
| 2020-10-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第941回) | 7.6兆円 |
| 2020-10-06 | 利付 | 30年利付国債(第68回) | 9,000億円 |
| 2020-10-07 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-10-08 | 利付 | 5年利付国債(第145回) | 2.5兆円 |
| 2020-10-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第942回) | 3.8兆円 |
| 2020-10-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第943回) | 7.6兆円 |
| 2020-10-13 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2020-10-15 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-10-16 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第944回) | 7.6兆円 |
| 2020-10-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第945回) | 3.5兆円 |
| 2020-10-20 | 利付 | 20年利付国債(第174回) | 1.2兆円 |
| 2020-10-22 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第946回) | 3.8兆円 |
| 2020-10-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第947回) | 7.6兆円 |
| 2020-10-27 | 利付 | 2年利付国債(第418回) | 3兆円 |
| 2020-10-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第948回) | 7.6兆円 |
11月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 利付 | 10年利付国債(第360回) | 2.6兆円 |
| 2020-11-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第25回) | 2,000億円 |
| 2020-11-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第949回) | 7.6兆円 |
| 2020-11-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第950回) | 3.8兆円 |
| 2020-11-10 | 利付 | 30年利付国債(第68回) | 9,000億円 |
| 2020-11-12 | 利付 | 5年利付国債(第145回) | 2.5兆円 |
| 2020-11-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第951回) | 7.6兆円 |
| 2020-11-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-11-17 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-11-18 | 利付 | 20年利付国債(第174回) | 1.2兆円 |
| 2020-11-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第952回) | 3.5兆円 |
| 2020-11-20 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 4,000億円 |
| 2020-11-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第953回) | 7.6兆円 |
| 2020-11-24 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第954回) | 3.8兆円 |
| 2020-11-25 | 利付 | 40年利付国債(第13回) | 5,000億円 |
| 2020-11-27 | 利付 | 2年利付国債(第419回) | 3兆円 |
| 2020-11-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第955回) | 7.6兆円 |
12月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 利付 | 10年利付国債(第360回) | 2.6兆円 |
| 2020-12-03 | 利付 | 30年利付国債(第68回) | 9,000億円 |
| 2020-12-04 | 買入 | 10年物価連動国債 | 500億円 |
| 2020-12-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第956回) | 7.6兆円 |
| 2020-12-08 | 利付 | 5年利付国債(第145回) | 2.5兆円 |
| 2020-12-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第957回) | 3.8兆円 |
| 2020-12-10 | 利付 | 20年利付国債(第174回) | 1.2兆円 |
| 2020-12-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第958回) | 7.3兆円 |
| 2020-12-15 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2020-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第959回) | 3.8兆円 |
| 2020-12-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第960回) | 3.5兆円 |
| 2020-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第961回) | 7.3兆円 |
| 2020-12-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2020-12-24 | 利付 | 2年利付国債(第420回) | 3兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」