債務残高満期プロファイル長期系列(昭和40年度〜)需給(発行・日銀買入・フリーフロート)
債務現在高の内訳 2026-06-30
| 区分 | 残高 | 前期比 | 前年同期比 |
|---|
| 内国債 | 1,211.7兆円 | +4.5兆円 | +22.6兆円 |
| 普通国債 | 1,110.9兆円 | +6.6兆円 | +25.2兆円 |
| (うち復興債) | 4.2兆円 | +0百万円 | −3,468億円 |
| (うちGX経済移行債) | 5.1兆円 | +2,687億円 | +1.4兆円 |
| 長期国債(10年以上) | 857.9兆円 | +5.7兆円 | +19.2兆円 |
| 中期国債(2年から5年) | 211.9兆円 | +3.8兆円 | +7.5兆円 |
| 短期国債(1年以下) | 41.1兆円 | −2.9兆円 | −1.4兆円 |
| 財政投融資特別会計国債 | 88.3兆円 | −2.6兆円 | −4兆円 |
| 長期国債(10年以上) | 73.4兆円 | −1兆円 | +1,103億円 |
| 中期国債(2年から5年) | 14.8兆円 | −1.6兆円 | −4.1兆円 |
| 短期国債(1年以下) | 0百万円 | +0百万円 | +0百万円 |
| 交付国債 | 699億円 | −13億円 | +672億円 |
| 出資・拠出国債 | 7.3兆円 | +6,259億円 | +1.5兆円 |
| 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国債 | 1.3兆円 | +0百万円 | +0百万円 |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国債 | 3.9兆円 | −463億円 | −1,458億円 |
| 借入金 | 40.5兆円 | −3.8兆円 | −2.4兆円 |
| 長期(1年超) | 9兆円 | +6,732億円 | +713億円 |
| 短期(1年以下) | 31.5兆円 | −4.5兆円 | −2.5兆円 |
| 政府短期証券 | 94.4兆円 | +2.1兆円 | −5.7兆円 |
| 合計 | 1,346.7兆円 | +2.8兆円 | +14.5兆円 |
| 政府保証債務 | 27.4兆円 | +2,071億円 | −4,825億円 |
四半期末値。出典:財務省「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」
大分類の四半期推移
| 区分 | 25-03 | 25-06 | 25-09 | 25-12 | 26-03 | 26-06 |
|---|
| 内国債 | 1,182.9兆円 | 1,189.1兆円 | 1,191.9兆円 | 1,197.6兆円 | 1,207.2兆円 | 1,211.7兆円 |
| 借入金 | 46.9兆円 | 43兆円 | 41.2兆円 | 44.1兆円 | 44.3兆円 | 40.5兆円 |
| 政府短期証券 | 93.9兆円 | 100.1兆円 | 100.5兆円 | 100.4兆円 | 92.3兆円 | 94.4兆円 |
| 合計 | 1,323.7兆円 | 1,332.2兆円 | 1,333.6兆円 | 1,342.2兆円 | 1,343.8兆円 | 1,346.7兆円 |
| 政府保証債務 | 28.7兆円 | 27.9兆円 | 27.2兆円 | 27.5兆円 | 27.2兆円 | 27.4兆円 |
債務合計の推移
国債の償還予定(月次)
| 月 | 償還額 | 内訳(種類数) |
|---|
| 2025-04 | 6.1兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-05 | 6.1兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-06 | 25.9兆円 | 利付国庫債券(2年) / 利付国庫債券(10年) / 利付国庫債券(20年) / 利付国庫債券(5年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-07 | 7.1兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-08 | 7兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-09 | 26.6兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 利付国庫債券(10年) / 利付国庫債券(20年) / 利付国庫債券(5年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-10 | 6.3兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-11 | 6.1兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2025-12 | 27.2兆円 | 利付国庫債券(2年) / 利付国庫債券(10年) / 利付国庫債券(20年) / 利付国庫債券(5年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-01 | 6.1兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-02 | 6.4兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-03 | 28兆円 | 利付国庫債券(2年) / 利付国庫債券(物価連動・10年) / 利付国庫債券(10年) / 利付国庫債券(20年) / 利付国庫債券(5年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-04 | 6.6兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-05 | 6.7兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-06 | 26兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 利付国庫債券(10年) / 利付国庫債券(20年) / 利付国庫債券(5年) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-07 | 7.8兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 割引短期国庫債券(1年) |
| 2026-08 | 6.8兆円 | 利付国庫債券(2年) / 割引短期国庫債券(6ヶ月) / 割引短期国庫債券(1年) |
満期償還ベース・個人向け国債除く。出典:財務省「国債の償還予定額」