入札書類: 国庫短期証券(1年)(第1345回)(2025-11-19)
国庫短期証券(1年)(第1345回) 2025-11-19 ・ 予定額 3.2兆円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等 国庫短期証券(第1345回)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年11月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年11月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和8年11月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3兆2,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
出典:財務省(原文)
入札発行(オファー) 国庫短期証券(第1345回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1345回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年11月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年11月20日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で3兆2,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| | (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| | (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| 8 | 申込締切日時 | 令和7年11月19日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和7年11月19日 |
| 10 | 払込期日 | 令和7年11月20日 |
出典:財務省(原文)
入札結果 国庫短期証券(第1345回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1345回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年11月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和8年11月20日 |
| 5 | | 価格競争入札について |
| (1)応募額 | 9兆2,524億円 |
| (2)募入決定額 | 2兆4,963億6,000万円 |
| (3)募入最低価格 | 99円25銭1厘 |
| (募入最高利回り) | (0.7546%) |
| (4)募入最低価格に | 17.1597% |
| (5)募入平均価格 | 99円25銭8厘 |
| (募入平均利回り) | (0.7475%) |
| 6 | | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 7,036億円 |
| (2)発行価格 | 99円25銭8厘 |
| | (0.7475%) |
出典:財務省(原文)