PD概要PD落札順位PD会合国債に係る入札参加者一覧
現行PD一覧 2023-12-27以降・19社
| # | 社名 |
|---|
| 1 | SMBC日興証券株式会社 |
| 2 | 岡三証券株式会社 |
| 3 | クレディ・アグリコル証券会社東京支店 |
| 4 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| 5 | JPモルガン証券株式会社 |
| 6 | シティグループ証券株式会社 |
| 7 | ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 |
| 8 | 大和証券株式会社 |
| 9 | ドイツ証券株式会社 |
| 10 | 東海東京証券株式会社 |
| 11 | 野村證券株式会社 |
| 12 | バークレイズ証券株式会社 |
| 13 | BNPパリバ証券株式会社 |
| 14 | BofA証券株式会社 |
| 15 | 株式会社みずほ銀行 |
| 16 | みずほ証券株式会社 |
| 17 | 株式会社三井住友銀行 |
| 18 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
PD処分・資格変更履歴 27件
| 発表日 | 社名 | 措置 | |
|---|
| 2024-10-11 | 野村證券 | 資格停止 | 原文 |
| 2023-12-27 | クレディ・スイス証券 | 指定取消 | 原文 |
| 2021-05-26 | UBS証券株式会社 | 指定取消 | |
| 2019-06-11 | シティグループ証券 | 資格停止 | |
| 2018-07-13 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 資格停止 | |
| 2015-01-05 | アール・ビー・エス証券会社 | 資格返上 | |
| 2013-01-22 | JPモルガン証券株式会社/SMBC日興証券株式会社 | 変更 | |
| 2011-07-08 | ソシエテジェネラル証券会社 | 変更 | |
| 2011-05-02 | ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社/BNPパリバ証券株式会社 | 変更 | |
| 2011-04-01 | SMBC日興証券株式会社/日興コーディアル証券株式会社 | 変更 | |
| 2010-05-06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社/三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社/三菱UFJ証券株式会社 | 変更 | |
| 2010-04-01 | 日興コーディアル証券株式会社 | 新規指定 | |
| 2010-02-08 | カリヨン証券会社/クレディ・アグリコル証券会社 | 変更 | |
| 2010-01-04 | 大和証券 | 変更 | |
| 2009-10-01 | 日興シティグループ証券株式会社 | 変更 | |
| 2009-05-07 | みずほ証券株式会社/新光証券株式会社 | 変更 | |
| 2008-09-26 | リーマン・ブラザーズ証券株式会社 | 指定取消 | |
| 2008-09-16 | リーマン・ブラザーズ証券株式会社 | 資格停止 | |
| 2008-05-01 | エービーエヌ・アムロ証券会社 | 資格返上 | |
| 2007-10-01 | アール・ビー・エス証券会社 | 新規指定 | |
| 2006-12-18 | リーマン・ブラザーズ証券会社東京支店/リーマン・ブラザーズ証券株式会社 | 変更 | |
| 2006-10-02 | ゴールドマン・サックス証券会社東京支店/ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 変更 | |
| 2006-05-01 | バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店/バークレイズ・キャピタル証券株式会社 | 変更 | |
| 2006-04-03 | クレディスイスファーストボストン証券会社東京支店/クレディ・スイス証券株式会社/モルガン・スタンレー証券会社東京支店/モルガン・スタンレー証券株式会社/J.P.モルガン証券会社東京支店/JPモルガン証券株式会社 | 変更 | |
| 2006-01-04 | ドイツ証券会社東京支店/ドイツ証券株式会社/ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン証券会社東京支店/株式会社東京三菱銀行/株式会社UFJ銀行 | 資格返上 | |
| 2005-04-01 | エービーエヌ・アムロ証券会社/カリヨン証券会社 | 新規指定 | |
| 2005-01-04 | 東海東京証券株式会社 | 新規指定 | |
出典:財務省