1月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-01-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第320回) | — |
| 2003-01-09 | 利付 | 10年利付国債(第245回) | — |
| 2003-01-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第321回) | — |
| 2003-01-16 | 利付 | 5年利付国債(第24回) | — |
| 2003-01-21 | 利付 | 30年利付国債(第9回) | — |
| 2003-01-23 | 利付 | 15年変動利付国債(第20回) | — |
| 2003-01-30 | 利付 | 2年利付国債(第205回) | — |
2月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-02-04 | 利付 | 10年利付国債(第246回) | — |
| 2003-02-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第322回) | — |
| 2003-02-13 | 利付 | 5年利付国債(第24回) | — |
| 2003-02-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第323回) | — |
| 2003-02-20 | 利付 | 20年利付国債(第60回) | — |
| 2003-02-27 | 利付 | 2年利付国債(第206回) | — |
3月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-03-04 | 利付 | 10年利付国債(第247回) | — |
| 2003-03-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第324回) | — |
| 2003-03-11 | 利付 | 5年利付国債(第25回) | — |
| 2003-03-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第325回) | — |
| 2003-03-19 | 利付 | 15年変動利付国債(第21回) | — |
| 2003-03-25 | 利付 | 2年利付国債(第207回) | — |
4月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-04-03 | 利付 | 10年利付国債(第248回) | — |
| 2003-04-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第326回) | — |
| 2003-04-10 | 利付 | 5年利付国債(第25回) | — |
| 2003-04-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第327回) | — |
| 2003-04-17 | 利付 | 20年利付国債(第61回) | — |
| 2003-04-24 | 利付 | 2年利付国債(第208回) | — |
5月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-05-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第328回) | — |
| 2003-05-08 | 利付 | 10年利付国債(第249回) | — |
| 2003-05-15 | 利付 | 5年利付国債(第26回) | — |
| 2003-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第329回) | — |
| 2003-05-20 | 利付 | 30年利付国債(第10回) | — |
| 2003-05-22 | 利付 | 15年変動利付国債(第22回) | — |
| 2003-05-29 | 利付 | 2年利付国債(第209回) | — |
6月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-06-03 | 利付 | 10年利付国債(第250回) | — |
| 2003-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第330回) | — |
| 2003-06-10 | 利付 | 5年利付国債(第27回) | — |
| 2003-06-17 | 利付 | 20年利付国債(第62回) | — |
| 2003-06-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第331回) | — |
| 2003-06-26 | 利付 | 2年利付国債(第210回) | — |
7月 7件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-07-03 | 利付 | 10年利付国債(第251回) | — |
| 2003-07-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第332回) | — |
| 2003-07-08 | 利付 | 5年利付国債(第28回) | — |
| 2003-07-15 | 利付 | 15年変動利付国債(第23回) | — |
| 2003-07-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第333回) | — |
| 2003-07-24 | 利付 | 30年利付国債(第11回) | — |
| 2003-07-31 | 利付 | 2年利付国債(第211回) | — |
8月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-08-05 | 利付 | 10年利付国債(第252回) | — |
| 2003-08-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第334回) | — |
| 2003-08-12 | 利付 | 5年利付国債(第29回) | — |
| 2003-08-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第335回) | — |
| 2003-08-19 | 利付 | 20年利付国債(第63回) | — |
| 2003-08-28 | 利付 | 2年利付国債(第212回) | — |
9月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-09-02 | 利付 | 10年利付国債(第253回) | — |
| 2003-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第336回) | — |
| 2003-09-09 | 利付 | 5年利付国債(第30回) | — |
| 2003-09-11 | 利付 | 15年変動利付国債(第24回) | — |
| 2003-09-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第337回) | — |
| 2003-09-25 | 利付 | 2年利付国債(第213回) | — |
10月 6件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-10-02 | 利付 | 10年利付国債(第254回) | — |
| 2003-10-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第338回) | — |
| 2003-10-09 | 利付 | 5年利付国債(第31回) | — |
| 2003-10-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第339回) | — |
| 2003-10-21 | 利付 | 20年利付国債(第64回) | — |
| 2003-10-30 | 利付 | 2年利付国債(第214回) | — |
11月 8件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-11-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第340回) | — |
| 2003-11-06 | 利付 | 10年利付国債(第255回) | — |
| 2003-11-11 | 利付 | 5年利付国債(第32回) | — |
| 2003-11-13 | 利付 | 30年利付国債(第12回) | — |
| 2003-11-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第341回) | — |
| 2003-11-18 | 利付 | 15年変動利付国債(第25回) | — |
| 2003-11-20 | 利付 | 20年利付国債(第64回) | — |
| 2003-11-27 | 利付 | 2年利付国債(第215回) | — |
12月 8件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2003-12-02 | 利付 | 10年利付国債(第256回) | — |
| 2003-12-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第342回) | — |
| 2003-12-09 | 利付 | 5年利付国債(第33回) | — |
| 2003-12-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第343回) | — |
| 2003-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第260回) | — |
| 2003-12-18 | 利付 | 20年利付国債(第65回) | — |
| 2003-12-24 | T-Bill | 国庫短期証券(第261回) | — |
| 2003-12-25 | 利付 | 2年利付国債(第216回) | — |
出典:財務省「入札カレンダー」