月次: 発行 vs 日銀買入 兆円・直近24ヶ月
| 月 | 入札発行 | 流動性供給 | 発行計 | 日銀買入 | 買入/発行 | 1〜3年 | 3〜5年 | 5〜10年 | 10〜25年 | 25年超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 (月中) | 6.65 | 0.00 | 6.65 | 2.05 | 31% | 0.71 | 0.32 | 0.67 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-07 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 2.50 | 26% | 0.71 | 0.64 | 0.67 | 0.20 | 0.15 |
| 2026-06 | 9.49 | 0.90 | 10.39 | 2.71 | 26% | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.24 | 0.15 |
| 2026-05 | 10.21 | 1.35 | 11.56 | 2.71 | 23% | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.24 | 0.15 |
| 2026-04 | 9.47 | 0.90 | 10.37 | 2.71 | 26% | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.24 | 0.15 |
| 2026-03 | 10.86 | 1.35 | 12.21 | 2.90 | 24% | 0.81 | 0.74 | 0.78 | 0.29 | 0.15 |
| 2026-02 | 10.05 | 0.90 | 10.95 | 2.90 | 27% | 0.81 | 0.74 | 0.78 | 0.29 | 0.15 |
| 2026-01 | 10.50 | 1.35 | 11.85 | 2.90 | 25% | 0.81 | 0.74 | 0.78 | 0.29 | 0.15 |
| 2025-12 | 9.58 | 0.90 | 10.48 | 3.30 | 32% | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 0.35 | 0.15 |
| 2025-11 | 10.36 | 1.35 | 11.70 | 3.31 | 28% | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 0.35 | 0.15 |
| 2025-10 | 9.83 | 0.90 | 10.73 | 3.30 | 31% | 0.90 | 0.84 | 0.92 | 0.35 | 0.15 |
| 2025-09 | 10.09 | 1.25 | 11.34 | 3.71 | 33% | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.41 | 0.15 |
| 2025-08 | 9.39 | 1.00 | 10.39 | 3.71 | 36% | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.41 | 0.15 |
| 2025-07 | 10.22 | 1.15 | 11.37 | 3.71 | 33% | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.41 | 0.15 |
| 2025-06 | 9.90 | 1.10 | 11.00 | 4.11 | 37% | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 0.41 | 0.15 |
| 2025-05 | 10.45 | 1.15 | 11.60 | 4.11 | 35% | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 0.41 | 0.15 |
| 2025-04 | 10.20 | 1.10 | 11.30 | 4.11 | 36% | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 0.41 | 0.15 |
| 2025-03 | 10.51 | 1.15 | 11.66 | 4.51 | 39% | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 0.45 | 0.15 |
| 2025-02 | 9.69 | 1.05 | 10.74 | 4.51 | 42% | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 0.45 | 0.15 |
| 2025-01 | 10.79 | 1.15 | 11.94 | 4.51 | 38% | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 0.45 | 0.15 |
| 2024-12 | 9.90 | 1.05 | 10.95 | 4.92 | 45% | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.45 | 0.15 |
| 2024-11 | 10.54 | 1.15 | 11.69 | 4.92 | 42% | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.45 | 0.15 |
| 2024-10 | 10.15 | 1.05 | 11.20 | 4.92 | 44% | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 0.45 | 0.15 |
| 2024-09 | 10.70 | 1.15 | 11.85 | 5.32 | 45% | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.45 | 0.15 |
買入/発行 比率の推移 2022-05〜
ネット供給(発行 − 償還 − 日銀買入) 兆円
| 月 | 発行計 | 償還 | 日銀買入 | ネット供給 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 9.50 | 2.83 | 2.50 | +4.16 |
| 2026-06 | 10.39 | 21.43 | 2.71 | -13.75 |
| 2026-05 | 11.56 | 2.81 | 2.71 | +6.04 |
| 2026-04 | 10.37 | 2.68 | 2.71 | +4.98 |
| 2026-03 | 12.21 | 22.69 | 2.90 | -13.38 |
| 2026-02 | 10.95 | 3.19 | 2.90 | +4.86 |
| 2026-01 | 11.85 | 2.90 | 2.90 | +6.04 |
| 2025-12 | 10.48 | 20.37 | 3.30 | -13.19 |
| 2025-11 | 11.70 | 2.90 | 3.31 | +5.50 |
| 2025-10 | 10.73 | 3.08 | 3.30 | +4.34 |
| 2025-09 | 11.34 | 21.09 | 3.71 | -13.47 |
| 2025-08 | 10.39 | 2.90 | 3.71 | +3.78 |
向こう12ヶ月の償還(残存銘柄・満期ベース)
| 月 | 償還額 | うち日銀保有 | 市中 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2.84 | 1.77 | 1.07 |
| 2026-09 | 22.30 | 17.85 | 4.45 |
| 2026-10 | 2.79 | 1.22 | 1.56 |
| 2026-11 | 2.78 | 0.79 | 1.99 |
| 2026-12 | 20.12 | 16.33 | 3.79 |
| 2027-01 | 2.60 | 0.55 | 2.06 |
| 2027-02 | 2.68 | 0.72 | 1.96 |
| 2027-03 | 23.64 | 16.09 | 7.56 |
| 2027-04 | 2.91 | 0.62 | 2.29 |
| 2027-05 | 2.87 | 0.23 | 2.64 |
| 2027-06 | 22.38 | 17.38 | 5.00 |
| 2027-07 | 2.61 | 0.41 | 2.20 |
フリーフロート(現在高 − 日銀保有)
| 現在高(残存・T-Bill除く・推計) | 1111.5兆円 (MOF銘柄別現在高 1011.1) |
|---|---|
| 日銀保有 | 515.7兆円 (46.4%) |
| フリーフロート(市中) | 595.8兆円 |
日銀保有比率ヒートマップ(券種×残存)
| 1年以下 | 1〜3年 | 3〜5年 | 5〜10年 | 10〜25年 | 25年超 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付 | 65% | 64% | 57% | 53% | 27% | 14% |
| 物価連動 | 53% | 39% | 64% | 31% | — | — |
| GX | — | 40% | 19% | 36% | — | — |
| 変動 | — | — | — | — | — | — |
セル=日銀保有÷推計現在高(銘柄合計)。推計現在高=max(財務省 銘柄別現在高〔年次〕, 入札募入額累計, 日銀保有)。ツールチップに銘柄数・現在高。
日銀保有比率 80%以上の銘柄 (25銘柄表示(上位25))
| 銘柄 | 残存 | 現在高 | 日銀 | 比率 | 市中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第357回 | 3.3y | 6.7兆円 | 6.7兆円 | 99.1% | 575億円 |
| 利付国庫債券(10年)第346回 | 0.6y | 7.7兆円 | 7.6兆円 | 99.0% | 802億円 |
| 利付国庫債券(10年)第348回 | 1.1y | 7.3兆円 | 7.1兆円 | 97.5% | 1,822億円 |
| 利付国庫債券(10年)第351回 | 1.8y | 7.5兆円 | 7.2兆円 | 96.6% | 2,554億円 |
| 利付国庫債券(10年)第356回 | 3.1y | 6.9兆円 | 6.7兆円 | 95.8% | 2,929億円 |
| 利付国庫債券(10年)第355回 | 2.8y | 6.6兆円 | 6.3兆円 | 95.2% | 3,202億円 |
| 利付国庫債券(10年)第347回 | 0.8y | 7.8兆円 | 7.4兆円 | 94.8% | 4,006億円 |
| 利付国庫債券(10年)第349回 | 1.3y | 7.4兆円 | 7兆円 | 94.6% | 3,950億円 |
| 利付国庫債券(10年)第352回 | 2.1y | 7.5兆円 | 6.9兆円 | 92.6% | 5,551億円 |
| 利付国庫債券(10年)第350回 | 1.6y | 9.9兆円 | 9兆円 | 91.6% | 8,304億円 |
| 利付国庫債券(10年)第353回 | 2.3y | 7.5兆円 | 6.8兆円 | 91.3% | 6,505億円 |
| 利付国庫債券(10年)第359回 | 3.8y | 8.2兆円 | 7.4兆円 | 90.1% | 8,152億円 |
| 利付国庫債券(10年)第360回 | 4.1y | 8.5兆円 | 7.5兆円 | 88.3% | 9,953億円 |
| 利付国庫債券(10年)第358回 | 3.6y | 6.7兆円 | 5.9兆円 | 88.1% | 8,006億円 |
| 利付国庫債券(10年)第368回 | 6.1y | 8.5兆円 | 7.4兆円 | 87.7% | 1兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第354回 | 2.6y | 7.2兆円 | 6.3兆円 | 86.6% | 9,733億円 |
| 利付国庫債券(10年)第364回 | 5.1y | 8.1兆円 | 6.9兆円 | 85.0% | 1.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第367回 | 5.8y | 8.2兆円 | 7兆円 | 85.0% | 1.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第361回 | 4.3y | 8.6兆円 | 7.3兆円 | 85.0% | 1.3兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第369回 | 6.3y | 8.2兆円 | 6.9兆円 | 84.9% | 1.2兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第366回 | 5.6y | 9兆円 | 7.5兆円 | 83.2% | 1.5兆円 |
| 利付国庫債券(5年)第163回 | 2.1y | 5.4兆円 | 4.5兆円 | 83.0% | 9,261億円 |
| 利付国庫債券(5年)第156回 | 1.3y | 5.5兆円 | 4.5兆円 | 82.3% | 9,666億円 |
| 利付国庫債券(10年)第365回 | 5.3y | 8.6兆円 | 7兆円 | 81.7% | 1.6兆円 |
| 利付国庫債券(10年)第362回 | 4.6y | 8.5兆円 | 6.9兆円 | 80.6% | 1.7兆円 |
市中残高が小さい利付国債(残存1年超・下位15)
| 銘柄 | 残存 | 市中 | 日銀比率 | SLF 30d |
|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第357回 | 3.3y | 575億円 | 99% | — |
| 利付国庫債券(30年)第5回 | 4.7y | 796億円 | 73% | — |
| 利付国庫債券(30年)第6回 | 5.2y | 1,694億円 | 73% | — |
| 利付国庫債券(10年)第348回 | 1.1y | 1,822億円 | 97% | — |
| 利付国庫債券(30年)第3回 | 3.7y | 2,048億円 | 56% | — |
| 利付国庫債券(30年)第1回 | 3.1y | 2,048億円 | 7% | — |
| 利付国庫債券(30年)第4回 | 4.2y | 2,149億円 | 75% | — |
| 利付国庫債券(30年)第2回 | 3.5y | 2,173億円 | 48% | — |
| 利付国庫債券(30年)第10回 | 6.6y | 2,299億円 | 69% | — |
| 利付国庫債券(10年)第351回 | 1.8y | 2,554億円 | 97% | 17億円 |
| 利付国庫債券(20年)第127回 | 4.6y | 2,654億円 | 76% | — |
| 利付国庫債券(30年)第8回 | 6.3y | 2,888億円 | 44% | 10億円 |
| 利付国庫債券(10年)第356回 | 3.1y | 2,929億円 | 96% | 508億円 |
| 利付国庫債券(30年)第9回 | 6.3y | 3,001億円 | 48% | — |
| 利付国庫債券(10年)第355回 | 2.8y | 3,202億円 | 95% | — |
日銀買入オペ 応札倍率 応札倍率(応札額÷落札額)5回移動平均 2022-05〜
横軸は5〜10年オペの実施日。他バケットは同順序で重ね(実施日は概ね同週)。
| バケット | 直近 | 応札倍率 | MA5 | 按分% | 平均格差 | 落札額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜3年 | 2026-08-19 | 1.98 | 2.64 | 54.1 | -0.8bp | 3,552億円 |
| 3〜5年 | 2026-08-13 | 2.48 | 2.44 | 78.2 | 0.4bp | 3,203億円 |
| 5〜10年 | 2026-08-19 | 1.84 | 2.34 | 10.3 | -2.3bp | 3,354億円 |
| 10〜25年 | 2026-08-05 | 2.28 | 3.14 | 50.0 | -0.2bp | 1,001億円 |
| 25年超 | 2026-08-19 | 1.81 | 2.58 | 6.7 | -1.6bp | 752億円 |
直近30本のオペ
| 日付 | バケット | オファー | 応札 | 落札 | B/C | 按分% | 平均格差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 5〜10年 | 3,350億円 | 6,169億円 | 3,354億円 | 1.84 | 10.3 | -2.3 |
| 2026-08-19 | 25年超 | 750億円 | 1,362億円 | 752億円 | 1.81 | 6.7 | -1.6 |
| 2026-08-19 | 1〜3年 | 3,550億円 | 7,034億円 | 3,552億円 | 1.98 | 54.1 | -0.8 |
| 2026-08-13 | 5〜10年 | 3,350億円 | 8,676億円 | 3,353億円 | 2.59 | 84.0 | 0.6 |
| 2026-08-13 | 3〜5年 | 3,200億円 | 7,953億円 | 3,203億円 | 2.48 | 78.2 | 0.4 |
| 2026-08-13 | 25年超 | 750億円 | 2,500億円 | 752億円 | 3.32 | 45.1 | 1.9 |
| 2026-08-05 | 10〜25年 | 1,000億円 | 2,280億円 | 1,001億円 | 2.28 | 50.0 | -0.2 |
| 2026-08-05 | 1〜3年 | 3,550億円 | 1.1兆円 | 3,552億円 | 3.21 | 46.1 | 1.7 |
| 2026-08-05 | 1年以下 | 1,000億円 | 5,497億円 | 1,002億円 | 5.49 | 12.9 | 2.8 |
| 2026-07-29 | 物価連動 | 300億円 | 1,124億円 | 300億円 | 3.75 | 59.7 | -37.6 |
| 2026-07-29 | 3〜5年 | 3,200億円 | 9,718億円 | 3,205億円 | 3.03 | 57.0 | -1.8 |
| 2026-07-29 | 25年超 | 750億円 | 1,366億円 | 751億円 | 1.82 | 81.3 | 0.2 |
| 2026-07-23 | 5〜10年 | 3,350億円 | 7,303億円 | 3,355億円 | 2.18 | 50.4 | 4.5 |
| 2026-07-23 | 10〜25年 | 1,000億円 | 3,764億円 | 1,003億円 | 3.75 | 32.3 | 2.8 |
| 2026-07-23 | 1〜3年 | 3,550億円 | 8,180億円 | 3,552億円 | 2.30 | 20.0 | 5.9 |
| 2026-07-15 | 3〜5年 | 3,200億円 | 6,806億円 | 3,204億円 | 2.12 | 87.9 | -2.0 |
| 2026-07-15 | 25年超 | 750億円 | 1,903億円 | 751億円 | 2.53 | 68.9 | 2.9 |
| 2026-07-15 | 1〜3年 | 3,550億円 | 8,287億円 | 3,554億円 | 2.33 | 39.4 | 0.4 |
| 2026-07-06 | 5〜10年 | 3,350億円 | 8,931億円 | 3,353億円 | 2.66 | 81.2 | 2.7 |
| 2026-07-06 | 10〜25年 | 1,000億円 | 2,976億円 | 1,002億円 | 2.97 | 31.5 | 3.9 |
| 2026-07-06 | 1年以下 | 1,000億円 | 3,382億円 | 1,003億円 | 3.37 | 3.1 | 2.9 |
| 2026-06-26 | 物価連動 | 400億円 | 1,379億円 | 400億円 | 3.45 | — | -33.0 |
| 2026-06-26 | 5〜10年 | 2,400億円 | 5,817億円 | 2,404億円 | 2.42 | 60.7 | 0.5 |
| 2026-06-26 | 25年超 | 750億円 | 2,555億円 | 751億円 | 3.40 | 32.5 | 1.5 |
| 2026-06-26 | 1〜3年 | 2,550億円 | 8,622億円 | 2,552億円 | 3.38 | 26.1 | 0.6 |
| 2026-06-18 | 5〜10年 | 2,400億円 | 4,302億円 | 2,404億円 | 1.79 | 43.6 | 2.5 |
| 2026-06-18 | 3〜5年 | 2,300億円 | 5,226億円 | 2,301億円 | 2.27 | 15.3 | 0.6 |
| 2026-06-18 | 10〜25年 | 800億円 | 2,718億円 | 803億円 | 3.38 | 29.1 | 2.6 |
| 2026-06-18 | 1〜3年 | 2,550億円 | 7,037億円 | 2,552億円 | 2.76 | 7.8 | 1.0 |
| 2026-06-11 | 5〜10年 | 2,400億円 | 5,340億円 | 2,402億円 | 2.22 | 79.2 | -0.1 |
日銀保有残高の残存バケット推移 兆円・銘柄別残高(月3回)
| バケット | 保有額 | 銘柄数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1年以下 | 72.6 | 28 | 14% |
| 1〜3年 | 117.1 | 55 | 23% |
| 3〜5年 | 91.5 | 47 | 18% |
| 5〜10年 | 142.8 | 69 | 28% |
| 10〜25年 | 73.3 | 91 | 14% |
| 25年超 | 13.8 | 34 | 3% |
| 物価連動 | 4.7 | 10 | 1% |
国債補完供給(SLF)逼迫 直近30日
| 30日合計 | 9,812億円 |
|---|---|
| 利用銘柄数(30日) | 71 |
| 銘柄 | 30d | 累計 | 日銀保有比 |
|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(10年)第376回 | 1,067億円 | 1,578億円 | 4% |
| 利付国庫債券(10年)第372回 | 1,020億円 | 2,282億円 | 2% |
| 利付国庫債券(5年)第186回 | 980億円 | 980億円 | 105% |
| 利付国庫債券(10年)第367回 | 715億円 | 7,010億円 | 1% |
| 利付国庫債券(10年)第370回 | 614億円 | 27.6兆円 | 1% |
| 利付国庫債券(30年)第18回 | 547億円 | 703億円 | 28% |
| 利付国庫債券(10年)第356回 | 508億円 | 1,171億円 | 1% |
| 利付国庫債券(30年)第35回 | 450億円 | 1,150億円 | 8% |
| 利付国庫債券(5年)第172回 | 444億円 | 7,132億円 | 2% |
| 利付国庫債券(20年)第177回 | 329億円 | 757億円 | 6% |
| 利付国庫債券(10年)第371回 | 250億円 | 1,733億円 | 0% |
| 利付国庫債券(30年)第70回 | 226億円 | 656億円 | 8% |
出典:財務省・日本銀行(金額は兆円換算)