1月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-01-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第425回) | — |
| 2007-01-10 | 利付 | 10年利付国債(第284回) | — |
| 2007-01-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第426回) | — |
| 2007-01-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第427回) | — |
| 2007-01-16 | 利付 | 5年利付国債(第62回) | — |
| 2007-01-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第416回) | — |
| 2007-01-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第428回) | — |
| 2007-01-18 | 利付 | 30年利付国債(第25回) | — |
| 2007-01-24 | T-Bill | 国庫短期証券(第429回) | — |
| 2007-01-25 | 利付 | 20年利付国債(第92回) | — |
| 2007-01-30 | 利付 | 2年利付国債(第253回) | — |
| 2007-01-31 | T-Bill | 国庫短期証券(第430回) | — |
2月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-02-01 | 利付 | 10年利付国債(第284回) | — |
| 2007-02-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第10回) | — |
| 2007-02-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第417回) | — |
| 2007-02-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第431回) | — |
| 2007-02-08 | 利付 | 5年利付国債(第61回) | — |
| 2007-02-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第432回) | — |
| 2007-02-15 | 利付 | 15年変動利付国債(第44回) | — |
| 2007-02-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第418回) | — |
| 2007-02-21 | T-Bill | 国庫短期証券(第433回) | — |
| 2007-02-22 | 利付 | 20年利付国債(第92回) | — |
| 2007-02-27 | 利付 | 2年利付国債(第254回) | — |
| 2007-02-28 | T-Bill | 国庫短期証券(第434回) | — |
3月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-03-01 | 利付 | 10年利付国債(第285回) | — |
| 2007-03-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第435回) | — |
| 2007-03-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第436回) | — |
| 2007-03-08 | 利付 | 5年利付国債(第63回) | — |
| 2007-03-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第437回) | — |
| 2007-03-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第419回) | — |
| 2007-03-15 | 利付 | 20年利付国債(第93回) | — |
| 2007-03-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第438回) | — |
| 2007-03-23 | 利付 | 2年利付国債(第255回) | — |
| 2007-03-23 | T-Bill | 国庫短期証券(第439回) | — |
4月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-04-03 | 利付 | 10年利付国債(第285回) | — |
| 2007-04-03 | T-Bill | 国庫短期証券(第440回) | — |
| 2007-04-05 | 物価 | 10年物価連動国債(第11回) | — |
| 2007-04-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第441回) | — |
| 2007-04-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第442回) | — |
| 2007-04-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第443回) | — |
| 2007-04-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第444回) | — |
| 2007-04-12 | 利付 | 5年利付国債(第63回) | — |
| 2007-04-17 | 利付 | 30年利付国債(第26回) | — |
| 2007-04-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第420回) | — |
| 2007-04-18 | T-Bill | 国庫短期証券(第445回) | — |
| 2007-04-24 | 利付 | 20年利付国債(第94回) | — |
| 2007-04-24 | T-Bill | 国庫短期証券(第446回) | — |
| 2007-04-26 | 利付 | 2年利付国債(第256回) | — |
5月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-05-08 | 利付 | 10年利付国債(第285回) | — |
| 2007-05-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第447回) | — |
| 2007-05-09 | T-Bill | 国庫短期証券(第448回) | — |
| 2007-05-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第449回) | — |
| 2007-05-15 | 利付 | 5年利付国債(第63回) | — |
| 2007-05-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第421回) | — |
| 2007-05-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第450回) | — |
| 2007-05-22 | 利付 | 15年変動利付国債(第45回) | — |
| 2007-05-23 | T-Bill | 国庫短期証券(第451回) | — |
| 2007-05-24 | 利付 | 20年利付国債(第94回) | — |
| 2007-05-29 | 利付 | 2年利付国債(第257回) | — |
| 2007-05-30 | T-Bill | 国庫短期証券(第452回) | — |
6月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-06-05 | 利付 | 10年利付国債(第286回) | — |
| 2007-06-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第453回) | — |
| 2007-06-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第454回) | — |
| 2007-06-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第12回) | — |
| 2007-06-12 | 利付 | 5年利付国債(第64回) | — |
| 2007-06-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第455回) | — |
| 2007-06-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第456回) | — |
| 2007-06-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第422回) | — |
| 2007-06-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第457回) | — |
| 2007-06-21 | 利付 | 20年利付国債(第95回) | — |
| 2007-06-26 | 利付 | 2年利付国債(第258回) | — |
| 2007-06-27 | T-Bill | 国庫短期証券(第458回) | — |
7月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-07-03 | 利付 | 10年利付国債(第287回) | — |
| 2007-07-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第459回) | — |
| 2007-07-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第460回) | — |
| 2007-07-10 | 利付 | 5年利付国債(第64回) | — |
| 2007-07-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第461回) | — |
| 2007-07-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第423回) | — |
| 2007-07-18 | 利付 | 30年利付国債(第26回) | — |
| 2007-07-18 | T-Bill | 国庫短期証券(第462回) | — |
| 2007-07-25 | T-Bill | 国庫短期証券(第463回) | — |
| 2007-07-26 | 利付 | 20年利付国債(第95回) | — |
| 2007-07-31 | 利付 | 2年利付国債(第259回) | — |
8月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-08-01 | T-Bill | 国庫短期証券(第464回) | — |
| 2007-08-02 | 利付 | 10年利付国債(第286回) | — |
| 2007-08-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第12回) | — |
| 2007-08-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第465回) | — |
| 2007-08-08 | T-Bill | 国庫短期証券(第466回) | — |
| 2007-08-09 | 利付 | 5年利付国債(第65回) | — |
| 2007-08-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第467回) | — |
| 2007-08-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第424回) | — |
| 2007-08-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第468回) | — |
| 2007-08-21 | 利付 | 15年変動利付国債(第46回) | — |
| 2007-08-22 | T-Bill | 国庫短期証券(第469回) | — |
| 2007-08-28 | 利付 | 20年利付国債(第96回) | — |
| 2007-08-29 | T-Bill | 国庫短期証券(第470回) | — |
| 2007-08-30 | 利付 | 2年利付国債(第260回) | — |
9月 10件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-09-04 | 利付 | 10年利付国債(第288回) | — |
| 2007-09-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第471回) | — |
| 2007-09-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第472回) | — |
| 2007-09-11 | 利付 | 5年利付国債(第66回) | — |
| 2007-09-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第473回) | — |
| 2007-09-13 | T-Bill | 国庫短期証券(第425回) | — |
| 2007-09-20 | 利付 | 20年利付国債(第97回) | — |
| 2007-09-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第474回) | — |
| 2007-09-26 | T-Bill | 国庫短期証券(第475回) | — |
| 2007-09-27 | 利付 | 2年利付国債(第261回) | — |
10月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-10-02 | 利付 | 10年利付国債(第288回) | — |
| 2007-10-03 | T-Bill | 国庫短期証券(第476回) | — |
| 2007-10-04 | 物価 | 10年物価連動国債(第13回) | — |
| 2007-10-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第477回) | — |
| 2007-10-09 | T-Bill | 国庫短期証券(第478回) | — |
| 2007-10-10 | T-Bill | 国庫短期証券(第479回) | — |
| 2007-10-12 | 利付 | 5年利付国債(第67回) | — |
| 2007-10-16 | 利付 | 30年利付国債(第27回) | — |
| 2007-10-16 | T-Bill | 国庫短期証券(第426回) | — |
| 2007-10-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第480回) | — |
| 2007-10-24 | T-Bill | 国庫短期証券(第481回) | — |
| 2007-10-25 | 利付 | 20年利付国債(第97回) | — |
| 2007-10-30 | 利付 | 2年利付国債(第262回) | — |
| 2007-10-31 | T-Bill | 国庫短期証券(第482回) | — |
11月 12件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-11-01 | 利付 | 10年利付国債(第288回) | — |
| 2007-11-06 | 利付 | 40年利付国債(第1回) | — |
| 2007-11-06 | T-Bill | 国庫短期証券(第483回) | — |
| 2007-11-07 | T-Bill | 国庫短期証券(第484回) | — |
| 2007-11-08 | 利付 | 5年利付国債(第66回) | — |
| 2007-11-14 | T-Bill | 国庫短期証券(第485回) | — |
| 2007-11-15 | 利付 | 15年変動利付国債(第47回) | — |
| 2007-11-15 | T-Bill | 国庫短期証券(第427回) | — |
| 2007-11-20 | T-Bill | 国庫短期証券(第486回) | — |
| 2007-11-21 | 利付 | 20年利付国債(第98回) | 8,000億円 |
| 2007-11-28 | T-Bill | 国庫短期証券(第487回) | 4.5兆円 |
| 2007-11-29 | 利付 | 2年利付国債(第263回) | 1.7兆円 |
12月 11件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2007-12-04 | 利付 | 10年利付国債(第289回) | 1.9兆円 |
| 2007-12-04 | T-Bill | 国庫短期証券(第488回) | 3兆円 |
| 2007-12-05 | T-Bill | 国庫短期証券(第489回) | 4.5兆円 |
| 2007-12-06 | 物価 | 10年物価連動国債(第14回) | 5,000億円 |
| 2007-12-11 | 利付 | 5年利付国債(第68回) | 2兆円 |
| 2007-12-11 | T-Bill | 国庫短期証券(第490回) | 3兆円 |
| 2007-12-12 | T-Bill | 国庫短期証券(第491回) | 4.5兆円 |
| 2007-12-17 | T-Bill | 国庫短期証券(第428回) | 1.4兆円 |
| 2007-12-18 | 利付 | 20年利付国債(第99回) | 8,000億円 |
| 2007-12-19 | T-Bill | 国庫短期証券(第492回) | 4.5兆円 |
| 2007-12-21 | 利付 | 2年利付国債(第264回) | 1.7兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」