1月 17件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-05 | 利付 | 10年利付国債(第369回) | 2.7兆円 |
| 2023-01-05 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1129回) | 6兆円 |
| 2023-01-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-01-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1130回) | 4.5兆円 |
| 2023-01-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1131回)(変更) | 6兆円 |
| 2023-01-11 | 利付 | 30年利付国債(第77回) | 9,000億円 |
| 2023-01-11 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1131回)(変更後) | 6兆円 |
| 2023-01-13 | 利付 | 5年利付国債(第155回) | 2.5兆円 |
| 2023-01-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1132回) | 6兆円 |
| 2023-01-17 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-01-19 | 利付 | 20年利付国債(第183回) | 1.2兆円 |
| 2023-01-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1133回) | 3.5兆円 |
| 2023-01-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1134回) | 6兆円 |
| 2023-01-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-01-26 | 利付 | 40年利付国債(第15回) | 7,000億円 |
| 2023-01-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1135回) | 6兆円 |
| 2023-01-31 | 利付 | 2年利付国債(第445回) | 2.9兆円 |
2月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 利付 | 10年利付国債(第369回) | 2.7兆円 |
| 2023-02-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1136回) | 6兆円 |
| 2023-02-07 | 利付 | 30年利付国債(第77回) | 9,000億円 |
| 2023-02-09 | 物価 | 10年物価連動国債(第27回) | 2,500億円 |
| 2023-02-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1137回) | 4.5兆円 |
| 2023-02-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1138回) | 6.3兆円 |
| 2023-02-13 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2023-02-16 | 利付 | 5年利付国債(第156回) | 2.5兆円 |
| 2023-02-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1139回) | 3.5兆円 |
| 2023-02-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1140回) | 6.3兆円 |
| 2023-02-20 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-02-21 | 利付 | 20年利付国債(第183回) | 1.2兆円 |
| 2023-02-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-02-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1141回) | 6.3兆円 |
| 2023-02-28 | 利付 | 2年利付国債(第446回) | 2.9兆円 |
3月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 利付 | 10年利付国債(第369回) | 2.7兆円 |
| 2023-03-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1142回) | 6.3兆円 |
| 2023-03-06 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-03-07 | 利付 | 30年利付国債(第77回) | 9,000億円 |
| 2023-03-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1143回) | 4.5兆円 |
| 2023-03-09 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-03-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1144回) | 6.3兆円 |
| 2023-03-14 | 利付 | 5年利付国債(第156回) | 2.5兆円 |
| 2023-03-16 | 利付 | 20年利付国債(第183回) | 1.2兆円 |
| 2023-03-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1145回) | 3.5兆円 |
| 2023-03-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1146回) | 6.3兆円 |
| 2023-03-23 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-03-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1147回) | 6.3兆円 |
| 2023-03-28 | 利付 | 40年利付国債(第15回) | 7,000億円 |
| 2023-03-30 | 利付 | 2年利付国債(第447回) | 2.9兆円 |
4月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1148回) | 6.3兆円 |
| 2023-04-04 | 利付 | 10年利付国債(第370回) | 2.7兆円 |
| 2023-04-06 | 利付 | 30年利付国債(第78回) | 9,000億円 |
| 2023-04-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1149回) | 4兆円 |
| 2023-04-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1150回) | 6.3兆円 |
| 2023-04-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-04-11 | 利付 | 5年利付国債(第157回) | 2.5兆円 |
| 2023-04-13 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2023-04-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1151回) | 6.3兆円 |
| 2023-04-18 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-04-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1152回) | 3.5兆円 |
| 2023-04-20 | 利付 | 20年利付国債(第184回) | 1.2兆円 |
| 2023-04-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1153回) | 6.3兆円 |
| 2023-04-26 | 利付 | 2年利付国債(第448回) | 2.9兆円 |
5月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-05-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1154回) | 6.3兆円 |
| 2023-05-09 | 利付 | 10年利付国債(第370回) | 2.7兆円 |
| 2023-05-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1155回) | 4兆円 |
| 2023-05-11 | 利付 | 30年利付国債(第78回) | 9,000億円 |
| 2023-05-12 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-05-12 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1156回) | 6.3兆円 |
| 2023-05-15 | 利付 | 5年利付国債(第158回) | 2.5兆円 |
| 2023-05-17 | 利付 | 20年利付国債(第184回) | 1.2兆円 |
| 2023-05-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1157回) | 3.5兆円 |
| 2023-05-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-05-19 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1158回) | 6.3兆円 |
| 2023-05-23 | 物価 | 10年物価連動国債(第28回) | 2,500億円 |
| 2023-05-25 | 利付 | 40年利付国債(第16回) | 7,000億円 |
| 2023-05-26 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1159回) | 6.3兆円 |
| 2023-05-30 | 利付 | 2年利付国債(第449回) | 2.9兆円 |
6月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 利付 | 10年利付国債(第370回) | 2.7兆円 |
| 2023-06-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1160回) | 6.3兆円 |
| 2023-06-06 | 利付 | 30年利付国債(第78回) | 9,000億円 |
| 2023-06-08 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-06-08 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1161回) | 4兆円 |
| 2023-06-09 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1162回) | 6.3兆円 |
| 2023-06-13 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2023-06-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1163回) | 6.3兆円 |
| 2023-06-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1164回) | 3.5兆円 |
| 2023-06-21 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-06-22 | 利付 | 5年利付国債(第158回) | 2.5兆円 |
| 2023-06-23 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1165回) | 6.3兆円 |
| 2023-06-27 | 利付 | 20年利付国債(第184回) | 1.2兆円 |
| 2023-06-29 | 利付 | 2年利付国債(第450回) | 2.9兆円 |
| 2023-06-30 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1166回) | 6.3兆円 |
7月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | 利付 | 10年利付国債(第371回) | 2.7兆円 |
| 2023-07-06 | 利付 | 30年利付国債(第79回) | 9,000億円 |
| 2023-07-06 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1167回) | 4兆円 |
| 2023-07-07 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1168回) | 5.8兆円 |
| 2023-07-11 | 利付 | 5年利付国債(第159回) | 2.5兆円 |
| 2023-07-12 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-07-13 | 利付 | 20年利付国債(第185回) | 1.2兆円 |
| 2023-07-14 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1169回) | 5.8兆円 |
| 2023-07-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-07-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1170回) | 3.5兆円 |
| 2023-07-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-07-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1171回) | 5.8兆円 |
| 2023-07-25 | 利付 | 40年利付国債(第16回) | 7,000億円 |
| 2023-07-27 | 利付 | 2年利付国債(第451回) | 2.9兆円 |
| 2023-07-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1172回) | 5.8兆円 |
8月 15件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | 利付 | 10年利付国債(第371回) | 2.7兆円 |
| 2023-08-03 | 物価 | 10年物価連動国債(第28回) | 2,500億円 |
| 2023-08-04 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1173回) | 5.8兆円 |
| 2023-08-08 | 利付 | 30年利付国債(第79回) | 9,000億円 |
| 2023-08-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1174回) | 4兆円 |
| 2023-08-10 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-08-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1175回) | 5.8兆円 |
| 2023-08-15 | 利付 | 5年利付国債(第160回) | 2.5兆円 |
| 2023-08-17 | 利付 | 20年利付国債(第185回) | 1.2兆円 |
| 2023-08-17 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1176回) | 3.5兆円 |
| 2023-08-18 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1177回) | 5.8兆円 |
| 2023-08-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-08-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2023-08-25 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1178回) | 5.8兆円 |
| 2023-08-29 | 利付 | 2年利付国債(第452回) | 2.9兆円 |
9月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1179回) | 5.8兆円 |
| 2023-09-05 | 利付 | 10年利付国債(第371回) | 2.7兆円 |
| 2023-09-07 | 利付 | 30年利付国債(第79回) | 9,000億円 |
| 2023-09-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1180回) | 4兆円 |
| 2023-09-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1181回) | 5.6兆円 |
| 2023-09-12 | 利付 | 5年利付国債(第161回) | 2.5兆円 |
| 2023-09-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-09-14 | 利付 | 20年利付国債(第185回) | 1.2兆円 |
| 2023-09-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1182回) | 5.6兆円 |
| 2023-09-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-09-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1183回) | 3.5兆円 |
| 2023-09-21 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-09-21 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1184回) | 5.6兆円 |
| 2023-09-26 | 利付 | 40年利付国債(第16回) | 7,000億円 |
| 2023-09-28 | 利付 | 2年利付国債(第453回) | 2.9兆円 |
| 2023-09-29 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1185回) | 5.6兆円 |
10月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-10-03 | 利付 | 10年利付国債(第372回) | 2.7兆円 |
| 2023-10-05 | 利付 | 30年利付国債(第80回) | 9,000億円 |
| 2023-10-05 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1186回) | 4兆円 |
| 2023-10-06 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1187回) | 5.6兆円 |
| 2023-10-11 | 利付 | 5年利付国債(第162回) | 2.5兆円 |
| 2023-10-12 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-10-13 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1188回) | 5.6兆円 |
| 2023-10-17 | 利付 | 20年利付国債(第186回) | 1.2兆円 |
| 2023-10-19 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-10-19 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1189回) | 3.5兆円 |
| 2023-10-20 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1190回) | 5.6兆円 |
| 2023-10-25 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2023-10-27 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1191回) | 5.6兆円 |
| 2023-10-30 | 利付 | 2年利付国債(第454回) | 2.9兆円 |
11月 16件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-11-02 | 利付 | 10年利付国債(第372回) | 2.7兆円 |
| 2023-11-02 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1192回) | 5.6兆円 |
| 2023-11-07 | 物価 | 10年物価連動国債(第28回) | 2,500億円 |
| 2023-11-09 | 利付 | 30年利付国債(第80回) | 9,000億円 |
| 2023-11-09 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1193回) | 4兆円 |
| 2023-11-10 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1194回) | 5.6兆円 |
| 2023-11-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-11-14 | 利付 | 5年利付国債(第163回) | 2.5兆円 |
| 2023-11-16 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-11-16 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1195回) | 3.5兆円 |
| 2023-11-17 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1196回) | 5.6兆円 |
| 2023-11-21 | 利付 | 20年利付国債(第186回) | 1.2兆円 |
| 2023-11-24 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-11-24 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1197回) | 5.6兆円 |
| 2023-11-28 | 利付 | 40年利付国債(第16回) | 7,000億円 |
| 2023-11-30 | 利付 | 2年利付国債(第455回) | 2.9兆円 |
12月 14件
| 入札日 | 対象(→ 入札書類) | 発行予定額 | |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1198回) | 5.6兆円 |
| 2023-12-05 | 利付 | 10年利付国債(第372回) | 2.7兆円 |
| 2023-12-07 | 利付 | 30年利付国債(第80回) | 9,000億円 |
| 2023-12-07 | T-Bill | 国庫短期証券(6ヶ月)(第1199回) | 4兆円 |
| 2023-12-08 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1200回) | 5.6兆円 |
| 2023-12-12 | 利付 | 5年利付国債(第163回) | 2.5兆円 |
| 2023-12-13 | 買入 | 10年物価連動国債 | 200億円 |
| 2023-12-14 | 利付 | 20年利付国債(第186回) | 1.2兆円 |
| 2023-12-15 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1201回) | 5.6兆円 |
| 2023-12-18 | T-Bill | 国庫短期証券(1年)(第1202回) | 3.5兆円 |
| 2023-12-20 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) | 5,000億円 |
| 2023-12-22 | 流動性 | 流動性供給入札(残存期間15.5年超39年未満) | 5,000億円 |
| 2023-12-22 | T-Bill | 国庫短期証券(3ヶ月)(第1203回) | 5.6兆円 |
| 2023-12-26 | 利付 | 2年利付国債(第456回) | 2.9兆円 |
出典:財務省「入札カレンダー」