入札書類: 流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下)(2025-10-17)
流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下) 2025-10-17 ・ 予定額 6,500億円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等 流動性供給(第439回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年10月17日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年10月20日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第361回から第379回まで利付国庫債券(20年) 第123回から第176回まで利付国庫債券(30年) 第4回から第34回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,500億円程度 |
出典:財務省(原文)
入札発行(オファー) 流動性供給(第439回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で6,500億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年10月20日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第361回から第379回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第123回から第176回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第4回から第34回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年10月17日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年10月17日 |
出典:財務省(原文)
入札結果 流動性供給(第439回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年10月20日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆1,825億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で6,488億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.031% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 47.7491% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.034% |
出典:財務省(原文)
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第439回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 361 | 389 |
| 10年債 | 368 | 70 |
| 10年債 | 369 | 258 |
| 10年債 | 370 | 1 |
| 10年債 | 373 | 49 |
| 10年債 | 378 | 1,500 |
| 20年債 | 123 | 23 |
| 20年債 | 124 | 147 |
| 20年債 | 125 | 50 |
| 20年債 | 126 | 3 |
| 20年債 | 127 | 50 |
| 20年債 | 129 | 10 |
| 20年債 | 130 | 62 |
| 20年債 | 131 | 8 |
| 20年債 | 132 | 139 |
| 20年債 | 133 | 45 |
| 20年債 | 134 | 53 |
| 20年債 | 135 | 246 |
| 20年債 | 136 | 320 |
| 20年債 | 138 | 20 |
| 20年債 | 139 | 20 |
| 20年債 | 140 | 907 |
| 20年債 | 141 | 180 |
| 20年債 | 142 | 442 |
| 20年債 | 143 | 100 |
| 20年債 | 144 | 98 |
| 20年債 | 145 | 335 |
| 20年債 | 146 | 51 |
| 20年債 | 156 | 100 |
| 20年債 | 170 | 19 |
| 20年債 | 172 | 17 |
| 20年債 | 176 | 15 |
| 30年債 | 6 | 8 |
| 30年債 | 8 | 30 |
| 30年債 | 10 | 4 |
| 30年債 | 11 | 3 |
| 30年債 | 14 | 38 |
| 30年債 | 15 | 15 |
| 30年債 | 18 | 25 |
| 30年債 | 25 | 3 |
| 30年債 | 31 | 42 |
| 30年債 | 32 | 2 |
| 30年債 | 34 | 591 |
出典:財務省(原文)
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 361 | 379 |
| 利付国庫債券(20年) | 123 | 176 |
| 利付国庫債券(30年) | 4 | 34 |