入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近20262025202420232022202120202019201820172016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 3M | 51 | 0.246 | 0.683 |
| 6M | 12 | 0.372 | 0.702 |
| 1Y | 12 | 0.545 | 0.875 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2025-12-18 | TDB | 1352 | 3M | 2025-12-22 | 2026-03-30 | 11.3兆円 | 3.4兆円 | 3.38 | 99.82 | 0.683 | 0.667 |
| 2025-12-17 | TDB | 1351 | 1Y | 2025-12-22 | 2026-12-21 | 7.7兆円 | 2.6兆円 | 3.01 | 99.14 | 0.875 | 0.863 |
| 2025-12-12 | TDB | 1350 | 3M | 2025-12-15 | 2026-03-23 | 11.5兆円 | 3.4兆円 | 3.42 | 99.83 | 0.632 | 0.624 |
| 2025-12-09 | TDB | 1349 | 6M | 2025-12-10 | 2026-06-10 | 9.7兆円 | 2.8兆円 | 3.51 | 99.65 | 0.702 | 0.694 |
| 2025-12-05 | TDB | 1348 | 3M | 2025-12-08 | 2026-03-16 | 12.9兆円 | 3.4兆円 | 3.80 | 99.83 | 0.636 | 0.626 |
| 2025-11-28 | TDB | 1347 | 3M | 2025-12-01 | 2026-03-09 | 8.9兆円 | 3.4兆円 | 2.61 | 99.85 | 0.558 | 0.519 |
| 2025-11-21 | TDB | 1346 | 3M | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 9.8兆円 | 3.3兆円 | 2.96 | 99.87 | 0.488 | 0.477 |
| 2025-11-19 | TDB | 1345 | 1Y | 2025-11-20 | 2026-11-20 | 9.3兆円 | 2.5兆円 | 3.71 | 99.25 | 0.755 | 0.748 |
| 2025-11-14 | TDB | 1344 | 3M | 2025-11-17 | 2026-02-24 | 10兆円 | 3.3兆円 | 3.00 | 99.87 | 0.463 | 0.453 |
| 2025-11-07 | TDB | 1343 | 3M | 2025-11-10 | 2026-02-16 | 10.5兆円 | 3.3兆円 | 3.14 | 99.87 | 0.477 | 0.471 |
| 2025-11-06 | TDB | 1342 | 6M | 2025-11-10 | 2026-05-11 | 8.2兆円 | 2.7兆円 | 3.04 | 99.70 | 0.603 | 0.589 |
| 2025-10-31 | TDB | 1341 | 3M | 2025-11-04 | 2026-02-09 | 11.9兆円 | 3.3兆円 | 3.63 | 99.87 | 0.475 | 0.469 |
| 2025-10-24 | TDB | 1340 | 3M | 2025-10-27 | 2026-02-02 | 12.3兆円 | 3.3兆円 | 3.71 | 99.87 | 0.502 | 0.494 |
| 2025-10-17 | TDB | 1339 | 3M | 2025-10-20 | 2026-01-26 | 11.8兆円 | 3.3兆円 | 3.58 | 99.87 | 0.468 | 0.457 |
| 2025-10-16 | TDB | 1338 | 1Y | 2025-10-20 | 2026-10-20 | 8.3兆円 | 2.5兆円 | 3.35 | 99.25 | 0.750 | 0.741 |
| 2025-10-10 | TDB | 1337 | 3M | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 11.1兆円 | 3.3兆円 | 3.32 | 99.87 | 0.495 | 0.490 |
| 2025-10-09 | TDB | 1336 | 6M | 2025-10-10 | 2026-04-10 | 8.5兆円 | 2.7兆円 | 3.14 | 99.70 | 0.603 | 0.593 |
| 2025-10-03 | TDB | 1335 | 3M | 2025-10-06 | 2026-01-13 | 10.3兆円 | 3.4兆円 | 3.02 | 99.86 | 0.533 | 0.504 |
| 2025-09-26 | TDB | 1334 | 3M | 2025-09-29 | 2026-01-07 | 8.9兆円 | 3.3兆円 | 2.66 | 99.87 | 0.491 | 0.458 |
| 2025-09-18 | TDB | 1333 | 3M | 2025-09-22 | 2025-12-22 | 9.3兆円 | 3.3兆円 | 2.81 | 99.88 | 0.472 | 0.457 |
| 2025-09-17 | TDB | 1332 | 1Y | 2025-09-22 | 2026-09-24 | 8.4兆円 | 2.6兆円 | 3.22 | 99.27 | 0.734 | 0.727 |
| 2025-09-12 | TDB | 1331 | 3M | 2025-09-16 | 2025-12-15 | 10.3兆円 | 3.3兆円 | 3.11 | 99.89 | 0.451 | 0.435 |
| 2025-09-09 | TDB | 1330 | 6M | 2025-09-10 | 2026-03-10 | 10.8兆円 | 2.7兆円 | 3.99 | 99.74 | 0.519 | 0.513 |
| 2025-09-05 | TDB | 1329 | 3M | 2025-09-08 | 2025-12-08 | 10.1兆円 | 3.4兆円 | 3.02 | 99.88 | 0.464 | 0.452 |
| 2025-08-29 | TDB | 1328 | 3M | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 11.6兆円 | 3.4兆円 | 3.45 | 99.88 | 0.482 | 0.474 |
| 2025-08-22 | TDB | 1327 | 3M | 2025-08-25 | 2025-11-25 | 9.3兆円 | 3.3兆円 | 2.79 | 99.88 | 0.461 | 0.451 |
| 2025-08-19 | TDB | 1326 | 1Y | 2025-08-20 | 2026-08-20 | 8.6兆円 | 2.5兆円 | 3.37 | 99.30 | 0.705 | 0.694 |
| 2025-08-15 | TDB | 1325 | 3M | 2025-08-18 | 2025-11-17 | 10.5兆円 | 3.3兆円 | 3.17 | 99.89 | 0.446 | 0.434 |
| 2025-08-08 | TDB | 1324 | 3M | 2025-08-12 | 2025-11-10 | 9.8兆円 | 3.3兆円 | 2.94 | 99.90 | 0.424 | 0.408 |
| 2025-08-07 | TDB | 1323 | 6M | 2025-08-12 | 2026-02-10 | 9.2兆円 | 2.7兆円 | 3.39 | 99.75 | 0.505 | 0.494 |
| 2025-08-01 | TDB | 1322 | 3M | 2025-08-04 | 2025-11-04 | 12.3兆円 | 3.3兆円 | 3.69 | 99.89 | 0.437 | 0.432 |
| 2025-07-25 | TDB | 1321 | 3M | 2025-07-28 | 2025-10-27 | 10.3兆円 | 3.3兆円 | 3.16 | 99.89 | 0.440 | 0.427 |
| 2025-07-18 | TDB | 1320 | 3M | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 11.2兆円 | 3.3兆円 | 3.43 | 99.90 | 0.408 | 0.401 |
| 2025-07-17 | TDB | 1319 | 1Y | 2025-07-22 | 2026-07-21 | 6.9兆円 | 2.5兆円 | 2.73 | 99.38 | 0.631 | 0.616 |
| 2025-07-11 | TDB | 1318 | 3M | 2025-07-14 | 2025-10-14 | 12.3兆円 | 3.3兆円 | 3.76 | 99.90 | 0.415 | 0.405 |
| 2025-07-09 | TDB | 1317 | 6M | 2025-07-10 | 2026-01-13 | 10兆円 | 2.7兆円 | 3.75 | 99.77 | 0.442 | 0.428 |
| 2025-07-04 | TDB | 1316 | 3M | 2025-07-07 | 2025-10-06 | 13.4兆円 | 3.3兆円 | 4.09 | 99.89 | 0.436 | 0.426 |
| 2025-06-27 | TDB | 1315 | 3M | 2025-06-30 | 2025-09-29 | 10.1兆円 | 3.4兆円 | 3.01 | 99.89 | 0.440 | 0.421 |
| 2025-06-20 | TDB | 1314 | 3M | 2025-06-23 | 2025-09-22 | 13.6兆円 | 3.3兆円 | 4.05 | 99.89 | 0.432 | 0.421 |
| 2025-06-19 | TDB | 1313 | 1Y | 2025-06-20 | 2026-06-22 | 8.8兆円 | 2.4兆円 | 3.61 | 99.42 | 0.578 | 0.567 |
| 2025-06-13 | TDB | 1312 | 3M | 2025-06-16 | 2025-09-16 | 13.6兆円 | 3.3兆円 | 4.05 | 99.89 | 0.447 | 0.432 |
| 2025-06-09 | TDB | 1311 | 6M | 2025-06-10 | 2025-12-10 | 9.3兆円 | 2.7兆円 | 3.44 | 99.75 | 0.506 | 0.494 |
| 2025-06-06 | TDB | 1310 | 3M | 2025-06-09 | 2025-09-08 | 10.5兆円 | 3.4兆円 | 3.11 | 99.88 | 0.470 | 0.453 |
| 2025-05-30 | TDB | 1309 | 3M | 2025-06-02 | 2025-09-01 | 9.6兆円 | 3.5兆円 | 2.76 | 99.89 | 0.428 | 0.408 |
| 2025-05-23 | TDB | 1308 | 3M | 2025-05-26 | 2025-08-25 | 11.3兆円 | 3.4兆円 | 3.31 | 99.90 | 0.393 | 0.382 |
| 2025-05-19 | TDB | 1307 | 1Y | 2025-05-20 | 2026-05-20 | 7.6兆円 | 2.5兆円 | 3.08 | 99.42 | 0.578 | 0.570 |
| 2025-05-16 | TDB | 1306 | 3M | 2025-05-19 | 2025-08-18 | 10.9兆円 | 3.4兆円 | 3.17 | 99.91 | 0.379 | 0.368 |
| 2025-05-09 | TDB | 1305 | 3M | 2025-05-12 | 2025-08-12 | 10.7兆円 | 3.4兆円 | 3.13 | 99.90 | 0.409 | 0.398 |
| 2025-05-08 | TDB | 1304 | 6M | 2025-05-12 | 2025-11-10 | 10.1兆円 | 2.7兆円 | 3.79 | 99.78 | 0.446 | 0.438 |
| 2025-05-02 | TDB | 1303 | 3M | 2025-05-07 | 2025-08-04 | 9.4兆円 | 3.4兆円 | 2.77 | 99.90 | 0.425 | 0.405 |
| 2025-04-25 | TDB | 1302 | 3M | 2025-04-28 | 2025-07-28 | 11兆円 | 3.4兆円 | 3.21 | 99.90 | 0.397 | 0.379 |
| 2025-04-18 | TDB | 1301 | 3M | 2025-04-21 | 2025-07-22 | 7.9兆円 | 3.4兆円 | 2.31 | 99.89 | 0.433 | 0.372 |
| 2025-04-17 | TDB | 1300 | 1Y | 2025-04-21 | 2026-04-20 | 6.8兆円 | 2.4兆円 | 2.78 | 99.46 | 0.545 | 0.529 |
| 2025-04-11 | TDB | 1299 | 3M | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 11.1兆円 | 3.4兆円 | 3.26 | 99.91 | 0.357 | 0.347 |
| 2025-04-09 | TDB | 1298 | 6M | 2025-04-10 | 2025-10-10 | 9.1兆円 | 2.7兆円 | 3.34 | 99.79 | 0.424 | 0.414 |
| 2025-04-04 | TDB | 1297 | 3M | 2025-04-07 | 2025-07-07 | 10.4兆円 | 3.4兆円 | 3.03 | 99.90 | 0.397 | 0.387 |
| 2025-03-28 | TDB | 1296 | 3M | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 8.3兆円 | 3.5兆円 | 2.37 | 99.91 | 0.347 | 0.293 |
| 2025-03-21 | TDB | 1295 | 3M | 2025-03-24 | 2025-06-23 | 11.2兆円 | 3.4兆円 | 3.28 | 99.93 | 0.299 | 0.290 |
| 2025-03-18 | TDB | 1294 | 1Y | 2025-03-21 | 2026-03-23 | 9兆円 | 2.4兆円 | 3.71 | 99.37 | 0.627 | 0.618 |
| 2025-03-14 | TDB | 1293 | 3M | 2025-03-17 | 2025-06-16 | 11.9兆円 | 3.4兆円 | 3.49 | 99.92 | 0.313 | 0.307 |
| 2025-03-07 | TDB | 1292 | 3M | 2025-03-10 | 2025-06-09 | 11.3兆円 | 3.5兆円 | 3.27 | 99.91 | 0.353 | 0.340 |
| 2025-03-06 | TDB | 1291 | 6M | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 8兆円 | 2.7兆円 | 3.00 | 99.77 | 0.453 | 0.437 |
| 2025-02-28 | TDB | 1290 | 3M | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 9.4兆円 | 3.5兆円 | 2.73 | 99.91 | 0.343 | 0.326 |
| 2025-02-21 | TDB | 1289 | 3M | 2025-02-25 | 2025-05-26 | 10兆円 | 3.4兆円 | 2.93 | 99.92 | 0.323 | 0.310 |
| 2025-02-19 | TDB | 1288 | 1Y | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 8.5兆円 | 2.4兆円 | 3.48 | 99.38 | 0.623 | 0.611 |
| 2025-02-14 | TDB | 1287 | 3M | 2025-02-17 | 2025-05-19 | 10兆円 | 3.4兆円 | 2.91 | 99.92 | 0.321 | 0.310 |
| 2025-02-07 | TDB | 1286 | 3M | 2025-02-10 | 2025-05-12 | 10.8兆円 | 3.4兆円 | 3.13 | 99.92 | 0.329 | 0.311 |
| 2025-02-06 | TDB | 1285 | 6M | 2025-02-10 | 2025-08-12 | 10.2兆円 | 2.7兆円 | 3.78 | 99.81 | 0.376 | 0.372 |
| 2025-01-31 | TDB | 1284 | 3M | 2025-02-03 | 2025-05-07 | 12.5兆円 | 3.4兆円 | 3.64 | 99.91 | 0.340 | 0.325 |
| 2025-01-23 | TDB | 1283 | 3M | 2025-01-27 | 2025-04-28 | 13.1兆円 | 3.4兆円 | 3.81 | 99.91 | 0.373 | 0.366 |
| 2025-01-17 | TDB | 1282 | 3M | 2025-01-20 | 2025-04-21 | 12.3兆円 | 3.4兆円 | 3.58 | 99.91 | 0.365 | 0.354 |
| 2025-01-16 | TDB | 1281 | 1Y | 2025-01-20 | 2026-01-20 | 9兆円 | 2.4兆円 | 3.67 | 99.44 | 0.560 | 0.543 |
| 2025-01-10 | TDB | 1280 | 3M | 2025-01-14 | 2025-04-14 | 12.2兆円 | 3.4兆円 | 3.55 | 99.94 | 0.252 | 0.240 |
| 2025-01-09 | TDB | 1279 | 6M | 2025-01-10 | 2025-07-10 | 8.7兆円 | 2.7兆円 | 3.15 | 99.82 | 0.372 | 0.353 |
| 2025-01-07 | TDB | 1278 | 3M | 2025-01-08 | 2025-04-07 | 8.1兆円 | 3.4兆円 | 2.35 | 99.94 | 0.246 | 0.218 |
出典:財務省(金額は百万円換算)