入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201720102016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 2M | 9 | 0.106 | 0.127 |
| 3M | 51 | 0.103 | 0.141 |
| 6M | 12 | 0.109 | 0.129 |
| 1Y | 12 | 0.112 | 0.189 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2010-12-20 | TDB | 161 | 3M | 2010-12-27 | 2011-04-07 | 12.2兆円 | 4.5兆円 | 2.71 | 99.96 | 0.132 | 0.130 |
| 2010-12-15 | TDB | 160 | 3M | 2010-12-20 | 2011-03-28 | 10.5兆円 | 4.4兆円 | 2.38 | 99.96 | 0.141 | 0.140 |
| 2010-12-14 | TDB | 159 | 1Y | 2010-12-20 | 2011-12-20 | 4.3兆円 | 2.4兆円 | 1.81 | 99.81 | 0.189 | 0.176 |
| 2010-12-10 | TDB | 158 | 2M | 2010-12-15 | 2011-02-02 | 13兆円 | 2.3兆円 | 5.60 | 99.98 | 0.127 | 0.126 |
| 2010-12-08 | TDB | 157 | 3M | 2010-12-13 | 2011-03-22 | 16.2兆円 | 4.4兆円 | 3.68 | 99.97 | 0.125 | 0.123 |
| 2010-12-07 | TDB | 156 | 6M | 2010-12-10 | 2011-06-10 | 12.2兆円 | 3.3兆円 | 3.72 | 99.94 | 0.128 | 0.128 |
| 2010-12-01 | TDB | 155 | 3M | 2010-12-06 | 2011-03-14 | 17.9兆円 | 4.4兆円 | 4.04 | 99.97 | 0.127 | 0.126 |
| 2010-11-24 | TDB | 154 | 3M | 2010-11-29 | 2011-03-07 | 16.6兆円 | 4.4兆円 | 3.76 | 99.97 | 0.119 | 0.118 |
| 2010-11-19 | TDB | 153 | 2M | 2010-11-25 | 2011-01-25 | 12.3兆円 | 2.3兆円 | 5.26 | 99.98 | 0.117 | 0.116 |
| 2010-11-17 | TDB | 152 | 3M | 2010-11-22 | 2011-02-28 | 21.4兆円 | 4.5兆円 | 4.76 | 99.97 | 0.117 | 0.117 |
| 2010-11-15 | TDB | 151 | 1Y | 2010-11-22 | 2011-11-21 | 7.4兆円 | 2.4兆円 | 3.12 | 99.88 | 0.126 | 0.122 |
| 2010-11-10 | TDB | 150 | 3M | 2010-11-15 | 2011-02-21 | 21.9兆円 | 4.5兆円 | 4.84 | 99.97 | 0.112 | 0.111 |
| 2010-11-04 | TDB | 149 | 6M | 2010-11-10 | 2011-05-13 | 15兆円 | 3.3兆円 | 4.58 | 99.94 | 0.113 | 0.111 |
| 2010-11-02 | TDB | 148 | 3M | 2010-11-08 | 2011-02-14 | 24.8兆円 | 4.5兆円 | 5.54 | 99.97 | 0.108 | 0.108 |
| 2010-10-27 | TDB | 147 | 3M | 2010-11-01 | 2011-02-07 | 27.8兆円 | 4.5兆円 | 6.21 | 99.97 | 0.108 | 0.107 |
| 2010-10-20 | TDB | 146 | 3M | 2010-10-25 | 2011-01-31 | 27.4兆円 | 4.4兆円 | 6.18 | 99.97 | 0.108 | 0.107 |
| 2010-10-15 | TDB | 145 | 1Y | 2010-10-20 | 2011-10-20 | 11兆円 | 2.3兆円 | 4.74 | 99.89 | 0.112 | 0.111 |
| 2010-10-13 | TDB | 144 | 3M | 2010-10-18 | 2011-01-24 | 29.3兆円 | 4.5兆円 | 6.55 | 99.97 | 0.106 | 0.105 |
| 2010-10-12 | TDB | 143 | 2M | 2010-10-15 | 2010-12-02 | 25.2兆円 | 2.3兆円 | 10.74 | 99.99 | 0.106 | 0.106 |
| 2010-10-06 | TDB | 142 | 3M | 2010-10-12 | 2011-01-17 | 26.3兆円 | 4.4兆円 | 5.94 | 99.97 | 0.103 | 0.103 |
| 2010-10-04 | TDB | 141 | 6M | 2010-10-12 | 2011-04-12 | 17.9兆円 | 3.2兆円 | 5.53 | 99.94 | 0.110 | 0.110 |
| 2010-09-29 | TDB | 140 | 3M | 2010-10-04 | 2011-01-12 | 20.1兆円 | 4.5兆円 | 4.48 | 99.97 | 0.111 | 0.111 |
| 2010-09-21 | TDB | 139 | 3M | 2010-09-27 | 2010-12-27 | 21.7兆円 | 4.5兆円 | 4.86 | 99.97 | 0.112 | 0.110 |
| 2010-09-16 | TDB | 138 | 2M | 2010-09-22 | 2010-11-25 | 13兆円 | 2.3兆円 | 5.62 | 99.98 | 0.111 | 0.110 |
| 2010-09-15 | TDB | 137 | 3M | 2010-09-21 | 2010-12-20 | 18.4兆円 | 4.4兆円 | 4.21 | 99.97 | 0.112 | 0.111 |
| 2010-09-14 | TDB | 136 | 1Y | 2010-09-21 | 2011-09-20 | 7.4兆円 | 2.4兆円 | 3.15 | 99.88 | 0.120 | 0.118 |
| 2010-09-08 | TDB | 135 | 3M | 2010-09-13 | 2010-12-13 | 24.2兆円 | 4.4兆円 | 5.48 | 99.97 | 0.108 | 0.107 |
| 2010-09-06 | TDB | 134 | 6M | 2010-09-10 | 2011-03-10 | 19.7兆円 | 3.2兆円 | 6.10 | 99.95 | 0.109 | 0.109 |
| 2010-09-01 | TDB | 133 | 3M | 2010-09-06 | 2010-12-06 | 29.6兆円 | 4.4兆円 | 6.70 | 99.97 | 0.108 | 0.106 |
| 2010-08-25 | TDB | 132 | 3M | 2010-08-30 | 2010-11-29 | 25兆円 | 4.4兆円 | 5.69 | 99.97 | 0.106 | 0.105 |
| 2010-08-18 | TDB | 131 | 3M | 2010-08-23 | 2010-11-22 | 37.5兆円 | 4.4兆円 | 8.48 | 99.97 | 0.112 | 0.110 |
| 2010-08-17 | TDB | 130 | 1Y | 2010-08-20 | 2011-08-22 | 11.9兆円 | 2.3兆円 | 5.12 | 99.88 | 0.119 | 0.118 |
| 2010-08-11 | TDB | 129 | 3M | 2010-08-16 | 2010-11-15 | 31.3兆円 | 4.5兆円 | 6.99 | 99.97 | 0.112 | 0.112 |
| 2010-08-09 | TDB | 128 | 2M | 2010-08-13 | 2010-10-04 | 20.3兆円 | 2.4兆円 | 8.62 | 99.98 | 0.112 | 0.112 |
| 2010-08-05 | TDB | 127 | 6M | 2010-08-10 | 2011-02-10 | 17.2兆円 | 3.2兆円 | 5.34 | 99.94 | 0.119 | 0.117 |
| 2010-08-04 | TDB | 126 | 3M | 2010-08-09 | 2010-11-08 | 25兆円 | 4.4兆円 | 5.65 | 99.97 | 0.112 | 0.112 |
| 2010-07-28 | TDB | 125 | 3M | 2010-08-02 | 2010-11-01 | 26.2兆円 | 4.4兆円 | 5.88 | 99.97 | 0.114 | 0.113 |
| 2010-07-21 | TDB | 124 | 3M | 2010-07-26 | 2010-10-25 | 28.8兆円 | 4.4兆円 | 6.51 | 99.97 | 0.112 | 0.112 |
| 2010-07-20 | TDB | 123 | 2M | 2010-07-26 | 2010-09-22 | 23.1兆円 | 2.3兆円 | 10.02 | 99.98 | 0.110 | 0.110 |
| 2010-07-14 | TDB | 122 | 3M | 2010-07-20 | 2010-10-18 | 35.6兆円 | 4.4兆円 | 8.03 | 99.97 | 0.114 | 0.114 |
| 2010-07-13 | TDB | 121 | 1Y | 2010-07-20 | 2011-07-20 | 9.3兆円 | 2.3兆円 | 3.99 | 99.87 | 0.131 | 0.130 |
| 2010-07-07 | TDB | 120 | 3M | 2010-07-12 | 2010-10-12 | 28兆円 | 4.4兆円 | 6.35 | 99.97 | 0.115 | 0.113 |
| 2010-07-06 | TDB | 119 | 6M | 2010-07-09 | 2011-01-13 | 16.1兆円 | 3.2兆円 | 4.95 | 99.94 | 0.122 | 0.120 |
| 2010-06-29 | TDB | 118 | 3M | 2010-07-05 | 2010-10-04 | 20.2兆円 | 4.8兆円 | 4.21 | 99.97 | 0.120 | 0.119 |
| 2010-06-23 | TDB | 117 | 3M | 2010-06-28 | 2010-09-27 | 22.6兆円 | 4.7兆円 | 4.80 | 99.97 | 0.116 | 0.116 |
| 2010-06-16 | TDB | 116 | 3M | 2010-06-21 | 2010-09-21 | 29.6兆円 | 4.7兆円 | 6.28 | 99.97 | 0.115 | 0.115 |
| 2010-06-14 | TDB | 115 | 1Y | 2010-06-21 | 2011-06-20 | 8.2兆円 | 2.3兆円 | 3.54 | 99.87 | 0.133 | 0.132 |
| 2010-06-09 | TDB | 114 | 3M | 2010-06-14 | 2010-09-13 | 26.9兆円 | 4.7兆円 | 5.74 | 99.97 | 0.114 | 0.114 |
| 2010-06-04 | TDB | 113 | 6M | 2010-06-10 | 2010-12-10 | 15.3兆円 | 3.2兆円 | 4.70 | 99.94 | 0.120 | 0.120 |
| 2010-06-02 | TDB | 112 | 3M | 2010-06-07 | 2010-09-06 | 24.7兆円 | 4.7兆円 | 5.28 | 99.97 | 0.114 | 0.114 |
| 2010-05-26 | TDB | 111 | 3M | 2010-05-31 | 2010-08-30 | 25兆円 | 5兆円 | 5.02 | 99.97 | 0.114 | 0.112 |
| 2010-05-20 | TDB | 110 | 2M | 2010-05-25 | 2010-07-26 | 19.1兆円 | 2.8兆円 | 6.88 | 99.98 | 0.109 | 0.108 |
| 2010-05-19 | TDB | 109 | 3M | 2010-05-24 | 2010-08-23 | 28.9兆円 | 5兆円 | 5.81 | 99.97 | 0.112 | 0.112 |
| 2010-05-17 | TDB | 108 | 1Y | 2010-05-20 | 2011-05-20 | 9兆円 | 2.3兆円 | 3.90 | 99.87 | 0.130 | 0.129 |
| 2010-05-12 | TDB | 107 | 3M | 2010-05-17 | 2010-08-16 | 29.7兆円 | 5兆円 | 5.97 | 99.97 | 0.114 | 0.114 |
| 2010-05-11 | TDB | 106 | 6M | 2010-05-14 | 2010-11-10 | 15.7兆円 | 3.2兆円 | 4.86 | 99.94 | 0.120 | 0.118 |
| 2010-05-07 | TDB | 105 | 3M | 2010-05-12 | 2010-08-09 | 25.4兆円 | 5兆円 | 5.08 | 99.97 | 0.117 | 0.117 |
| 2010-04-23 | TDB | 104 | 3M | 2010-04-28 | 2010-08-02 | 33.4兆円 | 5.3兆円 | 6.34 | 99.97 | 0.120 | 0.119 |
| 2010-04-21 | TDB | 103 | 3M | 2010-04-26 | 2010-07-26 | 30兆円 | 5.2兆円 | 5.76 | 99.97 | 0.118 | 0.118 |
| 2010-04-15 | TDB | 102 | 1Y | 2010-04-20 | 2011-04-20 | 8.2兆円 | 2.3兆円 | 3.50 | 99.87 | 0.132 | 0.130 |
| 2010-04-14 | TDB | 101 | 3M | 2010-04-19 | 2010-07-20 | 34.1兆円 | 5.2兆円 | 6.50 | 99.97 | 0.121 | 0.121 |
| 2010-04-06 | TDB | 100 | 3M | 2010-04-12 | 2010-07-12 | 30.9兆円 | 5.2兆円 | 5.92 | 99.97 | 0.120 | 0.119 |
| 2010-04-05 | TDB | 99 | 6M | 2010-04-12 | 2010-10-12 | 15.2兆円 | 3.3兆円 | 4.66 | 99.94 | 0.126 | 0.124 |
| 2010-04-02 | TDB | 98 | 3M | 2010-04-07 | 2010-07-05 | 31兆円 | 5.2兆円 | 5.94 | 99.97 | 0.119 | 0.118 |
| 2010-03-24 | TDB | 97 | 3M | 2010-03-29 | 2010-06-28 | 23.4兆円 | 5.3兆円 | 4.43 | 99.97 | 0.120 | 0.119 |
| 2010-03-19 | TDB | 96 | 2M | 2010-03-25 | 2010-05-25 | 18.4兆円 | 3.2兆円 | 5.70 | 99.98 | 0.117 | 0.116 |
| 2010-03-16 | TDB | 95 | 3M | 2010-03-23 | 2010-06-21 | 22.8兆円 | 5.2兆円 | 4.34 | 99.97 | 0.120 | 0.119 |
| 2010-03-15 | TDB | 94 | 1Y | 2010-03-23 | 2011-03-22 | 9.2兆円 | 2.3兆円 | 3.97 | 99.87 | 0.129 | 0.128 |
| 2010-03-10 | TDB | 93 | 3M | 2010-03-15 | 2010-06-14 | 25.1兆円 | 5.3兆円 | 4.74 | 99.97 | 0.118 | 0.118 |
| 2010-03-05 | TDB | 92 | 6M | 2010-03-10 | 2010-09-10 | 15.5兆円 | 3.2兆円 | 4.83 | 99.94 | 0.119 | 0.117 |
| 2010-03-03 | TDB | 91 | 3M | 2010-03-08 | 2010-06-07 | 29.8兆円 | 5.2兆円 | 5.70 | 99.97 | 0.120 | 0.120 |
| 2010-02-24 | TDB | 90 | 3M | 2010-03-01 | 2010-05-31 | 21.3兆円 | 5.3兆円 | 4.06 | 99.97 | 0.124 | 0.123 |
| 2010-02-17 | TDB | 89 | 3M | 2010-02-22 | 2010-05-24 | 23.3兆円 | 5.3兆円 | 4.41 | 99.97 | 0.118 | 0.118 |
| 2010-02-16 | TDB | 88 | 1Y | 2010-02-22 | 2011-02-21 | 7.9兆円 | 2.3兆円 | 3.40 | 99.87 | 0.129 | 0.128 |
| 2010-02-09 | TDB | 87 | 3M | 2010-02-15 | 2010-05-17 | 22.8兆円 | 5.3兆円 | 4.34 | 99.97 | 0.118 | 0.117 |
| 2010-02-05 | TDB | 86 | 6M | 2010-02-10 | 2010-08-10 | 15.8兆円 | 3.2兆円 | 4.87 | 99.94 | 0.119 | 0.119 |
| 2010-02-03 | TDB | 85 | 3M | 2010-02-08 | 2010-05-12 | 29.8兆円 | 5.2兆円 | 5.69 | 99.97 | 0.114 | 0.114 |
| 2010-01-27 | TDB | 84 | 3M | 2010-02-01 | 2010-04-28 | 30.4兆円 | 5.2兆円 | 5.84 | 99.97 | 0.113 | 0.111 |
| 2010-01-20 | TDB | 83 | 3M | 2010-01-25 | 2010-04-26 | 27.2兆円 | 5.2兆円 | 5.21 | 99.97 | 0.118 | 0.116 |
| 2010-01-19 | TDB | 82 | 2M | 2010-01-25 | 2010-03-25 | 25.2兆円 | 3.2兆円 | 7.81 | 99.98 | 0.111 | 0.108 |
| 2010-01-15 | TDB | 81 | 1Y | 2010-01-20 | 2011-01-20 | 8.9兆円 | 2.3兆円 | 3.84 | 99.87 | 0.129 | 0.128 |
| 2010-01-13 | TDB | 80 | 3M | 2010-01-18 | 2010-04-19 | 25.4兆円 | 5.2兆円 | 4.84 | 99.97 | 0.124 | 0.122 |
| 2010-01-06 | TDB | 79 | 3M | 2010-01-12 | 2010-04-12 | 20.9兆円 | 5.2兆円 | 4.01 | 99.97 | 0.124 | 0.123 |
| 2010-01-05 | TDB | 78 | 6M | 2010-01-12 | 2010-07-09 | 14兆円 | 3.2兆円 | 4.31 | 99.94 | 0.129 | 0.127 |
出典:財務省(金額は百万円換算)