入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近20262025202420232022202120202019201820172016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 3M | 51 | -0.296 | -0.108 |
| 6M | 12 | -0.183 | -0.124 |
| 1Y | 12 | -0.176 | -0.127 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2018-12-21 | TDB | 804 | 3M | 2018-12-25 | 2019-04-04 | 11.9兆円 | 3.5兆円 | 3.44 | 100.05 | -0.175 | -0.205 |
| 2018-12-19 | TDB | 803 | 1Y | 2018-12-20 | 2019-12-20 | 7.6兆円 | 1.7兆円 | 4.39 | 100.15 | -0.153 | -0.170 |
| 2018-12-14 | TDB | 802 | 3M | 2018-12-17 | 2019-03-25 | 14.2兆円 | 3.5兆円 | 4.05 | 100.05 | -0.201 | -0.212 |
| 2018-12-07 | TDB | 801 | 3M | 2018-12-10 | 2019-03-18 | 13.1兆円 | 3.5兆円 | 3.77 | 100.05 | -0.168 | -0.175 |
| 2018-12-06 | TDB | 800 | 6M | 2018-12-10 | 2019-06-10 | 9.4兆円 | 1.9兆円 | 4.94 | 100.08 | -0.160 | -0.168 |
| 2018-11-30 | TDB | 799 | 3M | 2018-12-03 | 2019-03-11 | 12.1兆円 | 3.4兆円 | 3.52 | 100.05 | -0.171 | -0.199 |
| 2018-11-22 | TDB | 798 | 3M | 2018-11-26 | 2019-03-04 | 12.5兆円 | 3.5兆円 | 3.59 | 100.07 | -0.253 | -0.269 |
| 2018-11-19 | TDB | 797 | 1Y | 2018-11-20 | 2019-11-20 | 7.1兆円 | 1.7兆円 | 4.12 | 100.17 | -0.165 | -0.169 |
| 2018-11-16 | TDB | 796 | 3M | 2018-11-19 | 2019-02-25 | 14.1兆円 | 3.5兆円 | 4.08 | 100.08 | -0.285 | -0.298 |
| 2018-11-09 | TDB | 795 | 3M | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 11.6兆円 | 3.5兆円 | 3.31 | 100.06 | -0.240 | -0.258 |
| 2018-11-08 | TDB | 794 | 6M | 2018-11-12 | 2019-05-10 | 10.2兆円 | 1.9兆円 | 5.39 | 100.09 | -0.183 | -0.189 |
| 2018-11-02 | TDB | 793 | 3M | 2018-11-05 | 2019-02-12 | 13.3兆円 | 3.5兆円 | 3.82 | 100.08 | -0.284 | -0.298 |
| 2018-10-26 | TDB | 792 | 3M | 2018-10-29 | 2019-02-04 | 12.6兆円 | 3.5兆円 | 3.60 | 100.08 | -0.296 | -0.321 |
| 2018-10-19 | TDB | 791 | 3M | 2018-10-22 | 2019-01-28 | 13.2兆円 | 3.5兆円 | 3.78 | 100.07 | -0.277 | -0.297 |
| 2018-10-18 | TDB | 790 | 1Y | 2018-10-22 | 2019-10-21 | 8兆円 | 1.7兆円 | 4.61 | 100.16 | -0.155 | -0.168 |
| 2018-10-12 | TDB | 789 | 3M | 2018-10-15 | 2019-01-21 | 13.4兆円 | 3.5兆円 | 3.87 | 100.07 | -0.272 | -0.294 |
| 2018-10-09 | TDB | 788 | 6M | 2018-10-10 | 2019-04-10 | 7.2兆円 | 1.9兆円 | 3.86 | 100.09 | -0.182 | -0.200 |
| 2018-10-05 | TDB | 787 | 3M | 2018-10-09 | 2019-01-15 | 15.3兆円 | 3.5兆円 | 4.39 | 100.07 | -0.268 | -0.285 |
| 2018-09-28 | TDB | 786 | 3M | 2018-10-01 | 2019-01-09 | 18.1兆円 | 3.5兆円 | 5.17 | 100.05 | -0.186 | -0.203 |
| 2018-09-21 | TDB | 785 | 3M | 2018-09-25 | 2018-12-25 | 15.8兆円 | 3.5兆円 | 4.50 | 100.03 | -0.108 | -0.114 |
| 2018-09-18 | TDB | 784 | 1Y | 2018-09-20 | 2019-09-20 | 8.2兆円 | 1.7兆円 | 4.78 | 100.13 | -0.132 | -0.136 |
| 2018-09-14 | TDB | 783 | 3M | 2018-09-18 | 2018-12-17 | 17.7兆円 | 3.5兆円 | 5.01 | 100.03 | -0.120 | -0.124 |
| 2018-09-07 | TDB | 782 | 3M | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 15兆円 | 3.5兆円 | 4.29 | 100.03 | -0.132 | -0.139 |
| 2018-09-06 | TDB | 781 | 6M | 2018-09-10 | 2019-03-11 | 8.7兆円 | 1.9兆円 | 4.61 | 100.08 | -0.150 | -0.156 |
| 2018-08-31 | TDB | 780 | 3M | 2018-09-03 | 2018-12-03 | 13兆円 | 3.5兆円 | 3.73 | 100.04 | -0.146 | -0.153 |
| 2018-08-24 | TDB | 779 | 3M | 2018-08-27 | 2018-11-26 | 14.4兆円 | 3.5兆円 | 4.14 | 100.04 | -0.146 | -0.155 |
| 2018-08-17 | TDB | 778 | 3M | 2018-08-20 | 2018-11-19 | 16.1兆円 | 3.6兆円 | 4.47 | 100.04 | -0.156 | -0.164 |
| 2018-08-16 | TDB | 777 | 1Y | 2018-08-20 | 2019-08-20 | 9.1兆円 | 1.8兆円 | 5.14 | 100.15 | -0.154 | -0.156 |
| 2018-08-10 | TDB | 776 | 3M | 2018-08-13 | 2018-11-12 | 12.8兆円 | 3.6兆円 | 3.54 | 100.04 | -0.154 | -0.164 |
| 2018-08-09 | TDB | 775 | 6M | 2018-08-10 | 2019-02-12 | 10兆円 | 1.9兆円 | 5.12 | 100.07 | -0.145 | -0.155 |
| 2018-08-03 | TDB | 774 | 3M | 2018-08-06 | 2018-11-05 | 16.3兆円 | 3.6兆円 | 4.50 | 100.04 | -0.142 | -0.159 |
| 2018-07-27 | TDB | 773 | 3M | 2018-07-30 | 2018-10-29 | 15.7兆円 | 3.6兆円 | 4.38 | 100.04 | -0.144 | -0.153 |
| 2018-07-20 | TDB | 772 | 3M | 2018-07-23 | 2018-10-22 | 14.1兆円 | 3.6兆円 | 3.88 | 100.04 | -0.152 | -0.158 |
| 2018-07-19 | TDB | 771 | 1Y | 2018-07-20 | 2019-07-22 | 10.2兆円 | 1.8兆円 | 5.75 | 100.14 | -0.142 | -0.144 |
| 2018-07-13 | TDB | 770 | 3M | 2018-07-17 | 2018-10-15 | 15.4兆円 | 3.5兆円 | 4.47 | 100.03 | -0.140 | -0.145 |
| 2018-07-09 | TDB | 769 | 6M | 2018-07-10 | 2019-01-10 | 11.4兆円 | 1.9兆円 | 6.07 | 100.07 | -0.137 | -0.141 |
| 2018-07-06 | TDB | 768 | 3M | 2018-07-09 | 2018-10-09 | 18兆円 | 3.5兆円 | 5.16 | 100.03 | -0.133 | -0.138 |
| 2018-06-29 | TDB | 767 | 3M | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 13.5兆円 | 3.5兆円 | 3.86 | 100.03 | -0.126 | -0.132 |
| 2018-06-22 | TDB | 766 | 3M | 2018-06-25 | 2018-09-25 | 14.6兆円 | 3.5兆円 | 4.14 | 100.03 | -0.129 | -0.132 |
| 2018-06-19 | TDB | 765 | 1Y | 2018-06-20 | 2019-06-20 | 8.5兆円 | 1.7兆円 | 4.96 | 100.13 | -0.127 | -0.130 |
| 2018-06-14 | TDB | 764 | 3M | 2018-06-18 | 2018-09-18 | 14.5兆円 | 3.6兆円 | 4.09 | 100.03 | -0.121 | -0.126 |
| 2018-06-08 | TDB | 763 | 3M | 2018-06-11 | 2018-09-10 | 17.1兆円 | 3.5兆円 | 4.83 | 100.03 | -0.124 | -0.130 |
| 2018-06-07 | TDB | 762 | 6M | 2018-06-11 | 2018-12-10 | 9.7兆円 | 1.9兆円 | 5.12 | 100.06 | -0.126 | -0.128 |
| 2018-06-01 | TDB | 761 | 3M | 2018-06-04 | 2018-09-03 | 15.8兆円 | 3.5兆円 | 4.46 | 100.04 | -0.144 | -0.148 |
| 2018-05-25 | TDB | 760 | 3M | 2018-05-28 | 2018-08-27 | 16兆円 | 3.5兆円 | 4.53 | 100.03 | -0.138 | -0.143 |
| 2018-05-18 | TDB | 759 | 3M | 2018-05-21 | 2018-08-20 | 17.9兆円 | 3.6兆円 | 5.01 | 100.03 | -0.132 | -0.139 |
| 2018-05-17 | TDB | 758 | 1Y | 2018-05-21 | 2019-05-20 | 10.6兆円 | 1.7兆円 | 6.24 | 100.14 | -0.137 | -0.139 |
| 2018-05-11 | TDB | 757 | 3M | 2018-05-14 | 2018-08-13 | 15.8兆円 | 3.6兆円 | 4.35 | 100.03 | -0.122 | -0.128 |
| 2018-05-09 | TDB | 756 | 6M | 2018-05-10 | 2018-11-12 | 10兆円 | 1.9兆円 | 5.23 | 100.06 | -0.126 | -0.129 |
| 2018-05-02 | TDB | 755 | 3M | 2018-05-07 | 2018-08-06 | 18.5兆円 | 3.6兆円 | 5.15 | 100.03 | -0.132 | -0.141 |
| 2018-04-26 | TDB | 754 | 3M | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 15.4兆円 | 3.6兆円 | 4.30 | 100.03 | -0.136 | -0.156 |
| 2018-04-19 | TDB | 753 | 3M | 2018-04-23 | 2018-07-23 | 16.3兆円 | 3.6兆円 | 4.55 | 100.04 | -0.174 | -0.180 |
| 2018-04-18 | TDB | 752 | 1Y | 2018-04-20 | 2019-04-22 | 11.6兆円 | 1.7兆円 | 6.82 | 100.18 | -0.176 | -0.180 |
| 2018-04-12 | TDB | 751 | 3M | 2018-04-16 | 2018-07-17 | 18.9兆円 | 3.5兆円 | 5.33 | 100.04 | -0.163 | -0.169 |
| 2018-04-06 | TDB | 750 | 6M | 2018-04-10 | 2018-10-10 | 13.3兆円 | 1.9兆円 | 7.12 | 100.08 | -0.153 | -0.159 |
| 2018-04-05 | TDB | 749 | 3M | 2018-04-09 | 2018-07-09 | 20.2兆円 | 3.5兆円 | 5.70 | 100.03 | -0.130 | -0.136 |
| 2018-04-03 | TDB | 748 | 3M | 2018-04-05 | 2018-07-02 | 17.7兆円 | 3.5兆円 | 4.99 | 100.03 | -0.133 | -0.139 |
| 2018-03-22 | TDB | 747 | 3M | 2018-03-26 | 2018-06-25 | 15.7兆円 | 3.5兆円 | 4.46 | 100.04 | -0.150 | -0.159 |
| 2018-03-16 | TDB | 746 | 1Y | 2018-03-20 | 2019-03-20 | 10.3兆円 | 1.9兆円 | 5.47 | 100.14 | -0.141 | -0.143 |
| 2018-03-15 | TDB | 745 | 3M | 2018-03-19 | 2018-06-18 | 15.8兆円 | 3.5兆円 | 4.47 | 100.04 | -0.142 | -0.154 |
| 2018-03-08 | TDB | 744 | 3M | 2018-03-12 | 2018-06-11 | 14兆円 | 3.6兆円 | 3.93 | 100.05 | -0.182 | -0.198 |
| 2018-03-07 | TDB | 743 | 6M | 2018-03-12 | 2018-09-10 | 9.7兆円 | 1.9兆円 | 5.12 | 100.08 | -0.154 | -0.162 |
| 2018-03-01 | TDB | 742 | 3M | 2018-03-05 | 2018-06-04 | 15兆円 | 3.6兆円 | 4.20 | 100.05 | -0.194 | -0.211 |
| 2018-02-22 | TDB | 741 | 3M | 2018-02-26 | 2018-05-28 | 17.2兆円 | 3.5兆円 | 4.86 | 100.04 | -0.176 | -0.188 |
| 2018-02-16 | TDB | 740 | 1Y | 2018-02-20 | 2019-02-20 | 10.8兆円 | 1.9兆円 | 5.80 | 100.16 | -0.161 | -0.163 |
| 2018-02-15 | TDB | 739 | 3M | 2018-02-19 | 2018-05-21 | 19.5兆円 | 3.6兆円 | 5.41 | 100.04 | -0.156 | -0.161 |
| 2018-02-08 | TDB | 738 | 3M | 2018-02-13 | 2018-05-14 | 16兆円 | 3.6兆円 | 4.40 | 100.04 | -0.148 | -0.152 |
| 2018-02-07 | TDB | 737 | 6M | 2018-02-13 | 2018-08-10 | 9.7兆円 | 1.9兆円 | 5.15 | 100.07 | -0.145 | -0.149 |
| 2018-02-01 | TDB | 736 | 3M | 2018-02-05 | 2018-05-07 | 15.8兆円 | 3.6兆円 | 4.43 | 100.04 | -0.150 | -0.160 |
| 2018-01-25 | TDB | 735 | 3M | 2018-01-29 | 2018-05-01 | 15.2兆円 | 3.6兆円 | 4.27 | 100.04 | -0.149 | -0.155 |
| 2018-01-18 | TDB | 734 | 3M | 2018-01-22 | 2018-04-23 | 16.6兆円 | 3.6兆円 | 4.64 | 100.04 | -0.144 | -0.156 |
| 2018-01-17 | TDB | 733 | 1Y | 2018-01-22 | 2019-01-21 | 9.8兆円 | 1.9兆円 | 5.19 | 100.14 | -0.137 | -0.140 |
| 2018-01-11 | TDB | 732 | 3M | 2018-01-15 | 2018-04-16 | 15兆円 | 3.6兆円 | 4.18 | 100.03 | -0.116 | -0.125 |
| 2018-01-10 | TDB | 731 | 6M | 2018-01-12 | 2018-07-10 | 10.3兆円 | 1.9兆円 | 5.40 | 100.06 | -0.124 | -0.132 |
| 2018-01-05 | TDB | 730 | 3M | 2018-01-10 | 2018-04-09 | 16兆円 | 3.5兆円 | 4.53 | 100.03 | -0.137 | -0.148 |
出典:財務省(金額は百万円換算)