入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201720072016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 2M | 6 | 0.551 | 0.756 |
| 3M | 51 | 0.431 | 0.737 |
| 6M | 12 | 0.497 | 0.747 |
| 1Y | 12 | 0.605 | 0.885 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2007-12-19 | FB | 492 | 3M | 2007-12-25 | 2008-04-07 | 12.7兆円 | 4.2兆円 | 3.03 | 99.84 | 0.564 | 0.553 |
| 2007-12-17 | TB | 428 | 1Y | 2007-12-20 | 2008-12-22 | 5.9兆円 | 1.3兆円 | 4.54 | 99.39 | 0.605 | 0.590 |
| 2007-12-12 | FB | 491 | 3M | 2007-12-17 | 2008-03-24 | 15兆円 | 4.2兆円 | 3.59 | 99.85 | 0.565 | 0.561 |
| 2007-12-11 | FB | 490 | 2M | 2007-12-14 | 2008-02-04 | 10兆円 | 2.9兆円 | 3.50 | 99.92 | 0.586 | 0.580 |
| 2007-12-05 | FB | 489 | 3M | 2007-12-10 | 2008-03-17 | 14.5兆円 | 4.2兆円 | 3.44 | 99.85 | 0.539 | 0.536 |
| 2007-12-04 | FB | 488 | 6M | 2007-12-10 | 2008-06-10 | 12.9兆円 | 2.7兆円 | 4.72 | 99.71 | 0.579 | 0.577 |
| 2007-11-28 | FB | 487 | 3M | 2007-12-03 | 2008-03-10 | 15.8兆円 | 4.2兆円 | 3.74 | 99.85 | 0.559 | 0.558 |
| 2007-11-20 | FB | 486 | 3M | 2007-11-26 | 2008-03-03 | 17.2兆円 | 3.9兆円 | 4.41 | 99.85 | 0.557 | 0.557 |
| 2007-11-15 | TB | 427 | 1Y | 2007-11-20 | 2008-11-20 | 6.8兆円 | 1.3兆円 | 5.28 | 99.35 | 0.653 | 0.648 |
| 2007-11-14 | FB | 485 | 3M | 2007-11-19 | 2008-02-25 | 17兆円 | 3.9兆円 | 4.33 | 99.84 | 0.576 | 0.574 |
| 2007-11-07 | FB | 484 | 3M | 2007-11-12 | 2008-02-18 | 16.6兆円 | 3.9兆円 | 4.25 | 99.84 | 0.580 | 0.578 |
| 2007-11-06 | FB | 483 | 6M | 2007-11-12 | 2008-05-14 | 7.6兆円 | 1.9兆円 | 4.12 | 99.69 | 0.614 | 0.610 |
| 2007-10-31 | FB | 482 | 3M | 2007-11-05 | 2008-02-12 | 15.3兆円 | 3.9兆円 | 3.94 | 99.84 | 0.587 | 0.585 |
| 2007-10-24 | FB | 481 | 3M | 2007-10-29 | 2008-02-04 | 15.7兆円 | 3.8兆円 | 4.08 | 99.84 | 0.591 | 0.587 |
| 2007-10-17 | FB | 480 | 3M | 2007-10-22 | 2008-01-28 | 14.5兆円 | 3.9兆円 | 3.68 | 99.83 | 0.609 | 0.603 |
| 2007-10-16 | TB | 426 | 1Y | 2007-10-22 | 2008-10-20 | 6.1兆円 | 1.3兆円 | 4.64 | 99.27 | 0.733 | 0.726 |
| 2007-10-10 | FB | 479 | 3M | 2007-10-15 | 2008-01-21 | 11.6兆円 | 3.9兆円 | 2.94 | 99.84 | 0.596 | 0.584 |
| 2007-10-09 | FB | 478 | 2M | 2007-10-15 | 2007-12-04 | 9.8兆円 | 2.8兆円 | 3.50 | 99.92 | 0.551 | 0.541 |
| 2007-10-04 | FB | 477 | 6M | 2007-10-10 | 2008-04-10 | 6.1兆円 | 1.9兆円 | 3.26 | 99.69 | 0.627 | 0.603 |
| 2007-10-03 | FB | 476 | 3M | 2007-10-09 | 2008-01-17 | 12.7兆円 | 3.9兆円 | 3.24 | 99.84 | 0.570 | 0.564 |
| 2007-09-26 | FB | 475 | 3M | 2007-10-01 | 2008-01-11 | 12.1兆円 | 3.9兆円 | 3.13 | 99.84 | 0.570 | 0.559 |
| 2007-09-20 | FB | 474 | 3M | 2007-09-26 | 2007-12-25 | 13.6兆円 | 3.9兆円 | 3.51 | 99.86 | 0.554 | 0.549 |
| 2007-09-13 | TB | 425 | 1Y | 2007-09-20 | 2008-09-22 | 7.7兆円 | 1.3兆円 | 5.95 | 99.30 | 0.697 | 0.693 |
| 2007-09-12 | FB | 473 | 3M | 2007-09-18 | 2007-12-17 | 13.5兆円 | 3.9兆円 | 3.47 | 99.86 | 0.572 | 0.568 |
| 2007-09-05 | FB | 472 | 3M | 2007-09-10 | 2007-12-10 | 13.5兆円 | 3.8兆円 | 3.51 | 99.84 | 0.632 | 0.627 |
| 2007-09-04 | FB | 471 | 6M | 2007-09-10 | 2008-03-10 | 7兆円 | 1.9兆円 | 3.73 | 99.66 | 0.684 | 0.674 |
| 2007-08-29 | FB | 470 | 3M | 2007-09-03 | 2007-12-03 | 14.1兆円 | 3.9兆円 | 3.62 | 99.83 | 0.666 | 0.660 |
| 2007-08-22 | FB | 469 | 3M | 2007-08-27 | 2007-11-26 | 15.7兆円 | 3.9兆円 | 4.02 | 99.83 | 0.692 | 0.686 |
| 2007-08-15 | FB | 468 | 3M | 2007-08-20 | 2007-11-19 | 16.3兆円 | 3.9兆円 | 4.18 | 99.81 | 0.737 | 0.732 |
| 2007-08-14 | TB | 424 | 1Y | 2007-08-20 | 2008-08-20 | 6.7兆円 | 1.3兆円 | 5.10 | 99.19 | 0.807 | 0.792 |
| 2007-08-10 | FB | 467 | 2M | 2007-08-15 | 2007-10-03 | 9.8兆円 | 2.8兆円 | 3.55 | 99.90 | 0.756 | 0.732 |
| 2007-08-08 | FB | 466 | 3M | 2007-08-13 | 2007-11-12 | 13.6兆円 | 3.9兆円 | 3.48 | 99.81 | 0.737 | 0.719 |
| 2007-08-07 | FB | 465 | 6M | 2007-08-10 | 2008-02-12 | 6.9兆円 | 1.9兆円 | 3.68 | 99.62 | 0.747 | 0.731 |
| 2007-08-01 | FB | 464 | 3M | 2007-08-06 | 2007-11-05 | 13.3兆円 | 3.9兆円 | 3.38 | 99.83 | 0.664 | 0.653 |
| 2007-07-25 | FB | 463 | 3M | 2007-07-30 | 2007-10-29 | 13.9兆円 | 3.9兆円 | 3.59 | 99.83 | 0.676 | 0.672 |
| 2007-07-18 | FB | 462 | 3M | 2007-07-23 | 2007-10-22 | 13兆円 | 3.9兆円 | 3.31 | 99.83 | 0.688 | 0.683 |
| 2007-07-13 | TB | 423 | 1Y | 2007-07-20 | 2008-07-22 | 7兆円 | 1.3兆円 | 5.39 | 99.12 | 0.876 | 0.872 |
| 2007-07-11 | FB | 461 | 3M | 2007-07-17 | 2007-10-15 | 13.3兆円 | 3.9兆円 | 3.38 | 99.83 | 0.675 | 0.668 |
| 2007-07-05 | FB | 460 | 6M | 2007-07-10 | 2008-01-15 | 8.6兆円 | 1.9兆円 | 4.64 | 99.61 | 0.744 | 0.741 |
| 2007-07-04 | FB | 459 | 3M | 2007-07-09 | 2007-10-09 | 15.6兆円 | 3.9兆円 | 4.03 | 99.83 | 0.652 | 0.647 |
| 2007-06-27 | FB | 458 | 3M | 2007-07-02 | 2007-10-01 | 15.5兆円 | 4兆円 | 3.93 | 99.83 | 0.658 | 0.654 |
| 2007-06-20 | FB | 457 | 3M | 2007-06-25 | 2007-09-26 | 13.7兆円 | 3.9兆円 | 3.50 | 99.84 | 0.636 | 0.633 |
| 2007-06-14 | TB | 422 | 1Y | 2007-06-20 | 2008-06-20 | 5.6兆円 | 1.3兆円 | 4.24 | 99.12 | 0.885 | 0.879 |
| 2007-06-13 | FB | 456 | 3M | 2007-06-18 | 2007-09-18 | 12.3兆円 | 3.9兆円 | 3.11 | 99.84 | 0.637 | 0.625 |
| 2007-06-12 | FB | 455 | 2M | 2007-06-15 | 2007-08-02 | 10.2兆円 | 2.8兆円 | 3.63 | 99.93 | 0.555 | 0.549 |
| 2007-06-06 | FB | 454 | 3M | 2007-06-11 | 2007-09-10 | 14.5兆円 | 3.9兆円 | 3.69 | 99.85 | 0.594 | 0.592 |
| 2007-06-05 | FB | 453 | 6M | 2007-06-11 | 2007-12-10 | 7.7兆円 | 1.9兆円 | 4.06 | 99.65 | 0.697 | 0.693 |
| 2007-05-30 | FB | 452 | 3M | 2007-06-04 | 2007-09-03 | 13.4兆円 | 3.9兆円 | 3.41 | 99.86 | 0.572 | 0.569 |
| 2007-05-23 | FB | 451 | 3M | 2007-05-28 | 2007-08-27 | 14.4兆円 | 3.9兆円 | 3.69 | 99.86 | 0.562 | 0.560 |
| 2007-05-16 | FB | 450 | 3M | 2007-05-21 | 2007-08-20 | 16兆円 | 3.9兆円 | 4.12 | 99.86 | 0.562 | 0.561 |
| 2007-05-15 | TB | 421 | 1Y | 2007-05-21 | 2008-05-20 | 6兆円 | 1.3兆円 | 4.59 | 99.26 | 0.742 | 0.735 |
| 2007-05-11 | FB | 449 | 3M | 2007-05-16 | 2007-08-13 | 15.1兆円 | 3.9兆円 | 3.85 | 99.86 | 0.565 | 0.563 |
| 2007-05-09 | FB | 448 | 3M | 2007-05-14 | 2007-08-06 | 15.2兆円 | 3.9兆円 | 3.85 | 99.87 | 0.561 | 0.558 |
| 2007-05-08 | FB | 447 | 6M | 2007-05-11 | 2007-11-12 | 6.2兆円 | 1.9兆円 | 3.33 | 99.69 | 0.610 | 0.606 |
| 2007-04-24 | FB | 446 | 3M | 2007-04-27 | 2007-07-30 | 14.2兆円 | 4兆円 | 3.59 | 99.85 | 0.583 | 0.580 |
| 2007-04-18 | FB | 445 | 3M | 2007-04-23 | 2007-07-23 | 13.4兆円 | 3.9兆円 | 3.42 | 99.86 | 0.572 | 0.569 |
| 2007-04-17 | TB | 420 | 1Y | 2007-04-20 | 2008-04-21 | 5.1兆円 | 1.3兆円 | 3.97 | 99.34 | 0.663 | 0.660 |
| 2007-04-11 | FB | 444 | 3M | 2007-04-16 | 2007-07-17 | 12.2兆円 | 3.8兆円 | 3.18 | 99.86 | 0.568 | 0.565 |
| 2007-04-10 | FB | 443 | 2M | 2007-04-13 | 2007-06-04 | 8.6兆円 | 2.9兆円 | 3.02 | 99.92 | 0.555 | 0.546 |
| 2007-04-06 | FB | 442 | 3M | 2007-04-11 | 2007-07-09 | 12.4兆円 | 3.9兆円 | 3.15 | 99.86 | 0.548 | 0.544 |
| 2007-04-05 | FB | 441 | 6M | 2007-04-10 | 2007-10-10 | 8.8兆円 | 1.8兆円 | 4.79 | 99.71 | 0.569 | 0.565 |
| 2007-04-03 | FB | 440 | 3M | 2007-04-06 | 2007-07-02 | 13.6兆円 | 3.9兆円 | 3.48 | 99.86 | 0.561 | 0.558 |
| 2007-03-23 | FB | 439 | 3M | 2007-03-28 | 2007-06-25 | 12.7兆円 | 3.9兆円 | 3.26 | 99.86 | 0.589 | 0.586 |
| 2007-03-15 | FB | 438 | 2M | 2007-03-20 | 2007-05-07 | 8.9兆円 | 2.8兆円 | 3.21 | 99.92 | 0.585 | 0.573 |
| 2007-03-14 | TB | 419 | 1Y | 2007-03-20 | 2008-03-21 | 6.5兆円 | 1.3兆円 | 4.92 | 99.34 | 0.663 | 0.662 |
| 2007-03-13 | FB | 437 | 3M | 2007-03-19 | 2007-06-18 | 12.9兆円 | 3.9兆円 | 3.27 | 99.85 | 0.586 | 0.582 |
| 2007-03-07 | FB | 436 | 3M | 2007-03-12 | 2007-06-11 | 12.8兆円 | 3.9兆円 | 3.29 | 99.85 | 0.582 | 0.578 |
| 2007-03-06 | FB | 435 | 6M | 2007-03-12 | 2007-09-10 | 7兆円 | 1.9兆円 | 3.74 | 99.70 | 0.606 | 0.600 |
| 2007-02-28 | FB | 434 | 3M | 2007-03-05 | 2007-06-04 | 13兆円 | 3.9兆円 | 3.31 | 99.85 | 0.604 | 0.596 |
| 2007-02-21 | FB | 433 | 3M | 2007-02-26 | 2007-05-28 | 18.7兆円 | 4兆円 | 4.73 | 99.87 | 0.532 | 0.523 |
| 2007-02-15 | TB | 418 | 1Y | 2007-02-20 | 2008-02-20 | 4.9兆円 | 1.3兆円 | 3.74 | 99.37 | 0.636 | 0.623 |
| 2007-02-14 | FB | 432 | 3M | 2007-02-19 | 2007-05-21 | 11.9兆円 | 3.9兆円 | 3.09 | 99.88 | 0.485 | 0.478 |
| 2007-02-07 | FB | 431 | 3M | 2007-02-13 | 2007-05-16 | 12.5兆円 | 3.9兆円 | 3.21 | 99.88 | 0.466 | 0.461 |
| 2007-02-06 | TB | 417 | 6M | 2007-02-13 | 2007-08-10 | 7.2兆円 | 1.9兆円 | 3.87 | 99.76 | 0.497 | 0.490 |
| 2007-01-31 | FB | 430 | 3M | 2007-02-05 | 2007-05-14 | 12.8兆円 | 3.8兆円 | 3.33 | 99.88 | 0.435 | 0.432 |
| 2007-01-24 | FB | 429 | 3M | 2007-01-29 | 2007-04-27 | 14兆円 | 3.8兆円 | 3.65 | 99.89 | 0.431 | 0.427 |
| 2007-01-17 | FB | 428 | 3M | 2007-01-22 | 2007-04-23 | 13.2兆円 | 4兆円 | 3.32 | 99.88 | 0.481 | 0.469 |
| 2007-01-16 | TB | 416 | 1Y | 2007-01-22 | 2008-01-21 | 6.2兆円 | 1.3兆円 | 4.82 | 99.32 | 0.682 | 0.673 |
| 2007-01-11 | FB | 427 | 3M | 2007-01-16 | 2007-04-16 | 13兆円 | 3.8兆円 | 3.41 | 99.87 | 0.514 | 0.509 |
| 2007-01-10 | FB | 426 | 6M | 2007-01-15 | 2007-07-10 | 8.5兆円 | 1.9兆円 | 4.53 | 99.73 | 0.562 | 0.558 |
| 2007-01-05 | FB | 425 | 3M | 2007-01-11 | 2007-04-11 | 13.8兆円 | 3.8兆円 | 3.60 | 99.87 | 0.514 | 0.509 |
出典:財務省(金額は百万円換算)