入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近20262025202420232022202120202019201820172016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 3M | 50 | -0.333 | -0.089 |
| 6M | 12 | -0.271 | -0.100 |
| 1Y | 12 | -0.223 | -0.105 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2019-12-20 | TDB | 878 | 3M | 2019-12-23 | 2020-03-30 | 12.9兆円 | 3.6兆円 | 3.63 | 100.02 | -0.089 | -0.106 |
| 2019-12-18 | TDB | 877 | 1Y | 2019-12-20 | 2020-12-21 | 6.6兆円 | 1.6兆円 | 4.07 | 100.11 | -0.105 | -0.117 |
| 2019-12-13 | TDB | 876 | 3M | 2019-12-16 | 2020-03-23 | 14.7兆円 | 3.5兆円 | 4.16 | 100.03 | -0.115 | -0.128 |
| 2019-12-09 | TDB | 875 | 6M | 2019-12-10 | 2020-06-10 | 8.7兆円 | 2兆円 | 4.41 | 100.05 | -0.100 | -0.104 |
| 2019-12-06 | TDB | 874 | 3M | 2019-12-09 | 2020-03-16 | 10兆円 | 3.5兆円 | 2.85 | 100.03 | -0.099 | -0.119 |
| 2019-11-29 | TDB | 873 | 3M | 2019-12-02 | 2020-03-09 | 11.7兆円 | 3.5兆円 | 3.34 | 100.04 | -0.151 | -0.178 |
| 2019-11-22 | TDB | 872 | 3M | 2019-11-25 | 2020-03-02 | 9.5兆円 | 3.5兆円 | 2.70 | 100.06 | -0.210 | -0.226 |
| 2019-11-19 | TDB | 871 | 1Y | 2019-11-20 | 2020-11-20 | 5.8兆円 | 1.6兆円 | 3.74 | 100.19 | -0.191 | -0.200 |
| 2019-11-15 | TDB | 870 | 3M | 2019-11-18 | 2020-02-25 | 13.1兆円 | 3.5兆円 | 3.71 | 100.05 | -0.199 | -0.214 |
| 2019-11-08 | TDB | 869 | 3M | 2019-11-11 | 2020-02-17 | 16.5兆円 | 3.5兆円 | 4.75 | 100.04 | -0.145 | -0.149 |
| 2019-11-07 | TDB | 868 | 6M | 2019-11-11 | 2020-05-11 | 9.6兆円 | 1.9兆円 | 5.12 | 100.07 | -0.146 | -0.156 |
| 2019-11-01 | TDB | 867 | 3M | 2019-11-05 | 2020-02-10 | 13兆円 | 3.5兆円 | 3.70 | 100.04 | -0.158 | -0.170 |
| 2019-10-25 | TDB | 866 | 3M | 2019-10-28 | 2020-02-03 | 10.2兆円 | 3.5兆円 | 2.92 | 100.05 | -0.171 | -0.194 |
| 2019-10-18 | TDB | 865 | 3M | 2019-10-21 | 2020-01-27 | 10.2兆円 | 3.5兆円 | 2.91 | 100.05 | -0.199 | -0.238 |
| 2019-10-17 | TDB | 864 | 1Y | 2019-10-21 | 2020-10-20 | 6.7兆円 | 1.6兆円 | 4.28 | 100.19 | -0.188 | -0.194 |
| 2019-10-11 | TDB | 863 | 3M | 2019-10-15 | 2020-01-20 | 11.9兆円 | 3.6兆円 | 3.34 | 100.07 | -0.280 | -0.305 |
| 2019-10-09 | TDB | 862 | 6M | 2019-10-10 | 2020-04-10 | 8.6兆円 | 1.9兆円 | 4.55 | 100.14 | -0.271 | -0.297 |
| 2019-10-04 | TDB | 861 | 3M | 2019-10-07 | 2020-01-14 | 13兆円 | 3.5兆円 | 3.72 | 100.09 | -0.333 | -0.366 |
| 2019-09-27 | TDB | 860 | 3M | 2019-09-30 | 2020-01-08 | 16.5兆円 | 3.5兆円 | 4.73 | 100.07 | -0.255 | -0.271 |
| 2019-09-20 | TDB | 859 | 3M | 2019-09-24 | 2019-12-23 | 13.6兆円 | 3.5兆円 | 3.91 | 100.03 | -0.138 | -0.148 |
| 2019-09-18 | TDB | 858 | 1Y | 2019-09-20 | 2020-09-23 | 8兆円 | 1.6兆円 | 5.04 | 100.22 | -0.217 | -0.220 |
| 2019-09-13 | TDB | 857 | 3M | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 9兆円 | 3.5兆円 | 2.58 | 100.03 | -0.124 | -0.143 |
| 2019-09-09 | TDB | 856 | 6M | 2019-09-10 | 2020-03-10 | 8.1兆円 | 1.9兆円 | 4.33 | 100.13 | -0.264 | -0.288 |
| 2019-09-06 | TDB | 855 | 3M | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 10.5兆円 | 3.5兆円 | 3.00 | 100.04 | -0.156 | -0.162 |
| 2019-08-30 | TDB | 854 | 3M | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 11.1兆円 | 3.5兆円 | 3.18 | 100.04 | -0.162 | -0.173 |
| 2019-08-23 | TDB | 853 | 3M | 2019-08-26 | 2019-11-25 | 12.7兆円 | 3.5兆円 | 3.65 | 100.03 | -0.138 | -0.146 |
| 2019-08-19 | TDB | 852 | 1Y | 2019-08-20 | 2020-08-20 | 8.2兆円 | 1.6兆円 | 5.29 | 100.22 | -0.223 | -0.237 |
| 2019-08-16 | TDB | 851 | 3M | 2019-08-19 | 2019-11-18 | 13.4兆円 | 3.5兆円 | 3.82 | 100.03 | -0.116 | -0.122 |
| 2019-08-09 | TDB | 850 | 3M | 2019-08-13 | 2019-11-11 | 12.7兆円 | 3.5兆円 | 3.60 | 100.02 | -0.093 | -0.099 |
| 2019-08-08 | TDB | 849 | 6M | 2019-08-13 | 2020-02-10 | 8.9兆円 | 1.9兆円 | 4.72 | 100.09 | -0.187 | -0.193 |
| 2019-08-02 | TDB | 848 | 3M | 2019-08-05 | 2019-11-05 | 11.6兆円 | 3.5兆円 | 3.33 | 100.03 | -0.107 | -0.115 |
| 2019-07-26 | TDB | 847 | 3M | 2019-07-29 | 2019-10-28 | 11.5兆円 | 3.5兆円 | 3.26 | 100.03 | -0.120 | -0.127 |
| 2019-07-19 | TDB | 846 | 3M | 2019-07-22 | 2019-10-21 | 10.3兆円 | 3.5兆円 | 2.93 | 100.03 | -0.130 | -0.141 |
| 2019-07-18 | TDB | 845 | 1Y | 2019-07-22 | 2020-07-20 | 7.1兆円 | 1.6兆円 | 4.57 | 100.19 | -0.193 | -0.197 |
| 2019-07-12 | TDB | 844 | 3M | 2019-07-16 | 2019-10-15 | 9.2兆円 | 3.6兆円 | 2.55 | 100.03 | -0.136 | -0.146 |
| 2019-07-09 | TDB | 843 | 6M | 2019-07-10 | 2020-01-10 | 10.8兆円 | 1.9兆円 | 5.67 | 100.10 | -0.190 | -0.196 |
| 2019-07-05 | TDB | 842 | 3M | 2019-07-08 | 2019-10-07 | 11.3兆円 | 3.6兆円 | 3.16 | 100.03 | -0.132 | -0.145 |
| 2019-06-28 | TDB | 841 | 3M | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 16.7兆円 | 3.6兆円 | 4.69 | 100.03 | -0.104 | -0.114 |
| 2019-06-21 | TDB | 840 | 3M | 2019-06-24 | 2019-09-24 | 11.6兆円 | 3.5兆円 | 3.30 | 100.03 | -0.129 | -0.138 |
| 2019-06-19 | TDB | 839 | 1Y | 2019-06-20 | 2020-06-22 | 8.7兆円 | 1.6兆円 | 5.53 | 100.19 | -0.185 | -0.207 |
| 2019-06-14 | TDB | 838 | 3M | 2019-06-17 | 2019-09-17 | 12.8兆円 | 3.6兆円 | 3.57 | 100.04 | -0.141 | -0.148 |
| 2019-06-07 | TDB | 837 | 3M | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 11.3兆円 | 3.6兆円 | 3.19 | 100.03 | -0.136 | -0.144 |
| 2019-06-06 | TDB | 836 | 6M | 2019-06-10 | 2019-12-10 | 7.9兆円 | 1.9兆円 | 4.20 | 100.08 | -0.161 | -0.165 |
| 2019-05-31 | TDB | 835 | 3M | 2019-06-03 | 2019-09-02 | 11.3兆円 | 3.5兆円 | 3.22 | 100.04 | -0.150 | -0.159 |
| 2019-05-24 | TDB | 834 | 3M | 2019-05-27 | 2019-08-26 | 12兆円 | 3.5兆円 | 3.41 | 100.04 | -0.142 | -0.150 |
| 2019-05-17 | TDB | 833 | 3M | 2019-05-20 | 2019-08-19 | 13兆円 | 3.6兆円 | 3.63 | 100.04 | -0.146 | -0.153 |
| 2019-05-16 | TDB | 832 | 1Y | 2019-05-20 | 2020-05-20 | 6.7兆円 | 1.6兆円 | 4.30 | 100.16 | -0.155 | -0.160 |
| 2019-05-10 | TDB | 831 | 3M | 2019-05-13 | 2019-08-13 | 11.6兆円 | 3.5兆円 | 3.32 | 100.04 | -0.153 | -0.160 |
| 2019-05-09 | TDB | 830 | 6M | 2019-05-10 | 2019-11-11 | 8兆円 | 1.9兆円 | 4.29 | 100.07 | -0.146 | -0.152 |
| 2019-05-08 | TDB | 829 | 3M | 2019-05-09 | 2019-08-05 | 13.2兆円 | 3.5兆円 | 3.73 | 100.03 | -0.141 | -0.149 |
| 2019-04-19 | TDB | 828 | 3M | 2019-04-22 | 2019-07-29 | 10.4兆円 | 3.5兆円 | 2.96 | 100.04 | -0.136 | -0.155 |
| 2019-04-18 | TDB | 827 | 1Y | 2019-04-22 | 2020-04-20 | 7.2兆円 | 1.5兆円 | 4.71 | 100.17 | -0.165 | -0.169 |
| 2019-04-12 | TDB | 826 | 3M | 2019-04-15 | 2019-07-22 | 11.1兆円 | 3.5兆円 | 3.19 | 100.05 | -0.186 | -0.198 |
| 2019-04-09 | TDB | 825 | 6M | 2019-04-10 | 2019-10-10 | 9兆円 | 1.9兆円 | 4.85 | 100.08 | -0.167 | -0.171 |
| 2019-04-05 | TDB | 824 | 3M | 2019-04-08 | 2019-07-16 | 13.3兆円 | 3.5兆円 | 3.78 | 100.04 | -0.140 | -0.144 |
| 2019-04-03 | TDB | 823 | 3M | 2019-04-04 | 2019-07-08 | 10.8兆円 | 3.5兆円 | 3.06 | 100.04 | -0.150 | -0.163 |
| 2019-03-22 | TDB | 822 | 3M | 2019-03-25 | 2019-07-01 | 11.7兆円 | 3.5兆円 | 3.33 | 100.05 | -0.182 | -0.196 |
| 2019-03-19 | TDB | 821 | 1Y | 2019-03-20 | 2020-03-23 | 7.4兆円 | 1.6兆円 | 4.78 | 100.18 | -0.175 | -0.179 |
| 2019-03-14 | TDB | 820 | 3M | 2019-03-18 | 2019-06-24 | 12.7兆円 | 3.5兆円 | 3.62 | 100.04 | -0.136 | -0.144 |
| 2019-03-08 | TDB | 819 | 3M | 2019-03-11 | 2019-06-17 | 12.8兆円 | 3.5兆円 | 3.65 | 100.03 | -0.121 | -0.129 |
| 2019-03-07 | TDB | 818 | 6M | 2019-03-11 | 2019-09-10 | 8.7兆円 | 1.9兆円 | 4.68 | 100.07 | -0.138 | -0.143 |
| 2019-03-01 | TDB | 817 | 3M | 2019-03-04 | 2019-06-10 | 14.1兆円 | 3.5兆円 | 4.01 | 100.04 | -0.149 | -0.162 |
| 2019-02-22 | TDB | 816 | 3M | 2019-02-25 | 2019-06-03 | 13.6兆円 | 3.5兆円 | 3.87 | 100.06 | -0.206 | -0.221 |
| 2019-02-19 | TDB | 815 | 1Y | 2019-02-20 | 2020-02-20 | 8.4兆円 | 1.5兆円 | 5.42 | 100.19 | -0.189 | -0.191 |
| 2019-02-15 | TDB | 814 | 3M | 2019-02-18 | 2019-05-27 | 14.1兆円 | 3.5兆円 | 3.99 | 100.05 | -0.195 | -0.211 |
| 2019-02-08 | TDB | 813 | 3M | 2019-02-12 | 2019-05-20 | 13.9兆円 | 3.5兆円 | 3.95 | 100.05 | -0.201 | -0.216 |
| 2019-02-07 | TDB | 812 | 6M | 2019-02-12 | 2019-08-13 | 8.7兆円 | 1.9兆円 | 4.66 | 100.10 | -0.194 | -0.204 |
| 2019-02-01 | TDB | 811 | 3M | 2019-02-04 | 2019-05-13 | 12.7兆円 | 3.5兆円 | 3.61 | 100.06 | -0.231 | -0.265 |
| 2019-01-25 | TDB | 810 | 3M | 2019-01-28 | 2019-05-09 | 17.5兆円 | 3.5兆円 | 4.98 | 100.05 | -0.188 | -0.193 |
| 2019-01-18 | TDB | 809 | 3M | 2019-01-21 | 2019-04-22 | 13.4兆円 | 3.5兆円 | 3.81 | 100.05 | -0.180 | -0.188 |
| 2019-01-17 | TDB | 808 | 1Y | 2019-01-21 | 2020-01-20 | 8.9兆円 | 1.7兆円 | 5.21 | 100.17 | -0.174 | -0.178 |
| 2019-01-11 | TDB | 807 | 3M | 2019-01-15 | 2019-04-15 | 15.2兆円 | 3.5兆円 | 4.32 | 100.04 | -0.146 | -0.150 |
| 2019-01-09 | TDB | 806 | 6M | 2019-01-10 | 2019-07-10 | 12.4兆円 | 1.9兆円 | 6.64 | 100.07 | -0.141 | -0.141 |
| 2019-01-08 | TDB | 805 | 3M | 2019-01-09 | 2019-04-08 | 14.1兆円 | 3.5兆円 | 3.97 | 100.04 | -0.145 | -0.153 |
出典:財務省(金額は百万円換算)