入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201720082016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 2M | 6 | 0.508 | 0.794 |
| 3M | 52 | 0.369 | 0.754 |
| 6M | 12 | 0.469 | 0.690 |
| 1Y | 12 | 0.444 | 0.764 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2008-12-18 | FB | 560 | 3M | 2008-12-25 | 2009-04-06 | 13.3兆円 | 4.2兆円 | 3.16 | 99.90 | 0.369 | 0.357 |
| 2008-12-17 | FB | 559 | 3M | 2008-12-22 | 2009-03-27 | 17兆円 | 4.2兆円 | 4.02 | 99.89 | 0.411 | 0.405 |
| 2008-12-16 | TB | 442 | 1Y | 2008-12-22 | 2009-12-21 | 6.2兆円 | 1.4兆円 | 4.46 | 99.55 | 0.451 | 0.444 |
| 2008-12-10 | FB | 558 | 3M | 2008-12-15 | 2009-03-23 | 13.9兆円 | 4.2兆円 | 3.33 | 99.87 | 0.492 | 0.491 |
| 2008-12-09 | FB | 557 | 2M | 2008-12-15 | 2009-02-04 | 8.7兆円 | 2.4兆円 | 3.67 | 99.93 | 0.508 | 0.500 |
| 2008-12-05 | FB | 556 | 6M | 2008-12-10 | 2009-06-10 | 10.6兆円 | 2.8兆円 | 3.79 | 99.77 | 0.472 | 0.470 |
| 2008-12-03 | FB | 555 | 3M | 2008-12-08 | 2009-03-16 | 15.6兆円 | 4.2兆円 | 3.73 | 99.87 | 0.479 | 0.474 |
| 2008-11-26 | FB | 554 | 3M | 2008-12-01 | 2009-03-09 | 12.1兆円 | 4.2兆円 | 2.89 | 99.87 | 0.490 | 0.478 |
| 2008-11-19 | FB | 553 | 3M | 2008-11-25 | 2009-03-02 | 13.9兆円 | 4.2兆円 | 3.32 | 99.88 | 0.450 | 0.446 |
| 2008-11-17 | TB | 441 | 1Y | 2008-11-20 | 2009-11-20 | 6.8兆円 | 1.4兆円 | 4.87 | 99.56 | 0.444 | 0.440 |
| 2008-11-12 | FB | 552 | 3M | 2008-11-17 | 2009-02-23 | 14.1兆円 | 4.2兆円 | 3.39 | 99.87 | 0.490 | 0.486 |
| 2008-11-06 | FB | 551 | 6M | 2008-11-11 | 2009-05-15 | 8.8兆円 | 2.8兆円 | 3.11 | 99.76 | 0.469 | 0.455 |
| 2008-11-05 | FB | 550 | 3M | 2008-11-10 | 2009-02-16 | 13.2兆円 | 4.2兆円 | 3.16 | 99.88 | 0.444 | 0.433 |
| 2008-10-29 | FB | 549 | 3M | 2008-11-04 | 2009-02-09 | 14.6兆円 | 4.2兆円 | 3.44 | 99.86 | 0.546 | 0.529 |
| 2008-10-22 | FB | 548 | 3M | 2008-10-27 | 2009-02-02 | 13.5兆円 | 4.2兆円 | 3.21 | 99.83 | 0.645 | 0.635 |
| 2008-10-15 | FB | 547 | 3M | 2008-10-20 | 2009-01-26 | 14.4兆円 | 4.2兆円 | 3.41 | 99.83 | 0.647 | 0.644 |
| 2008-10-14 | TB | 440 | 1Y | 2008-10-20 | 2009-10-20 | 6.9兆円 | 1.4兆円 | 4.91 | 99.28 | 0.725 | 0.719 |
| 2008-10-09 | FB | 546 | 2M | 2008-10-15 | 2008-12-03 | 9.3兆円 | 2.8兆円 | 3.34 | 99.89 | 0.794 | 0.771 |
| 2008-10-08 | FB | 545 | 3M | 2008-10-14 | 2009-01-19 | 14.5兆円 | 4.3兆円 | 3.38 | 99.80 | 0.754 | 0.742 |
| 2008-10-06 | FB | 544 | 6M | 2008-10-10 | 2009-04-10 | 7.7兆円 | 2.8兆円 | 2.69 | 99.66 | 0.690 | 0.652 |
| 2008-10-01 | FB | 543 | 3M | 2008-10-06 | 2009-01-13 | 12.1兆円 | 4.2兆円 | 2.86 | 99.83 | 0.630 | 0.616 |
| 2008-09-24 | FB | 542 | 3M | 2008-09-29 | 2008-12-25 | 15.6兆円 | 4.2兆円 | 3.71 | 99.84 | 0.655 | 0.639 |
| 2008-09-16 | FB | 541 | 3M | 2008-09-22 | 2008-12-22 | 12.5兆円 | 4.2兆円 | 2.95 | 99.85 | 0.611 | 0.595 |
| 2008-09-12 | TB | 439 | 1Y | 2008-09-22 | 2009-09-24 | 6.9兆円 | 1.3兆円 | 5.27 | 99.42 | 0.579 | 0.576 |
| 2008-09-10 | FB | 540 | 3M | 2008-09-16 | 2008-12-15 | 15.8兆円 | 4.1兆円 | 3.82 | 99.85 | 0.591 | 0.590 |
| 2008-09-05 | FB | 539 | 6M | 2008-09-10 | 2009-03-10 | 10兆円 | 2.8兆円 | 3.63 | 99.71 | 0.580 | 0.576 |
| 2008-09-03 | FB | 538 | 3M | 2008-09-08 | 2008-12-08 | 15兆円 | 4.2兆円 | 3.60 | 99.86 | 0.582 | 0.580 |
| 2008-08-27 | FB | 537 | 3M | 2008-09-01 | 2008-12-01 | 16兆円 | 4.1兆円 | 3.87 | 99.86 | 0.572 | 0.570 |
| 2008-08-20 | FB | 536 | 3M | 2008-08-25 | 2008-11-25 | 18兆円 | 4.2兆円 | 4.32 | 99.85 | 0.578 | 0.576 |
| 2008-08-15 | TB | 438 | 1Y | 2008-08-20 | 2009-08-20 | 6.7兆円 | 1.3兆円 | 5.15 | 99.41 | 0.594 | 0.590 |
| 2008-08-13 | FB | 535 | 3M | 2008-08-18 | 2008-11-17 | 17.1兆円 | 4.1兆円 | 4.17 | 99.86 | 0.578 | 0.577 |
| 2008-08-12 | FB | 534 | 2M | 2008-08-15 | 2008-10-02 | 10兆円 | 2.8兆円 | 3.57 | 99.92 | 0.601 | 0.596 |
| 2008-08-06 | FB | 533 | 3M | 2008-08-11 | 2008-11-10 | 17.2兆円 | 4.1兆円 | 4.19 | 99.86 | 0.578 | 0.576 |
| 2008-08-05 | FB | 532 | 6M | 2008-08-11 | 2009-02-10 | 14.4兆円 | 2.8兆円 | 5.21 | 99.70 | 0.602 | 0.598 |
| 2008-07-30 | FB | 531 | 3M | 2008-08-04 | 2008-11-04 | 16.9兆円 | 4.1兆円 | 4.07 | 99.85 | 0.584 | 0.583 |
| 2008-07-23 | FB | 530 | 3M | 2008-07-28 | 2008-10-27 | 14.7兆円 | 4.2兆円 | 3.52 | 99.85 | 0.584 | 0.582 |
| 2008-07-16 | FB | 529 | 3M | 2008-07-22 | 2008-10-20 | 17.2兆円 | 4.1兆円 | 4.19 | 99.86 | 0.583 | 0.580 |
| 2008-07-14 | TB | 437 | 1Y | 2008-07-22 | 2009-07-21 | 5.9兆円 | 1.3兆円 | 4.53 | 99.34 | 0.670 | 0.667 |
| 2008-07-09 | FB | 528 | 3M | 2008-07-14 | 2008-10-14 | 17.3兆円 | 4.2兆円 | 4.15 | 99.85 | 0.596 | 0.594 |
| 2008-07-04 | FB | 527 | 6M | 2008-07-10 | 2009-01-14 | 9.4兆円 | 2.8兆円 | 3.36 | 99.69 | 0.608 | 0.604 |
| 2008-07-02 | FB | 526 | 3M | 2008-07-07 | 2008-10-06 | 14.8兆円 | 4.2兆円 | 3.57 | 99.85 | 0.595 | 0.591 |
| 2008-06-25 | FB | 525 | 3M | 2008-06-30 | 2008-09-29 | 16.9兆円 | 4.2兆円 | 4.03 | 99.85 | 0.601 | 0.597 |
| 2008-06-17 | FB | 524 | 3M | 2008-06-20 | 2008-09-22 | 15.8兆円 | 4.1兆円 | 3.81 | 99.84 | 0.605 | 0.602 |
| 2008-06-16 | TB | 436 | 1Y | 2008-06-20 | 2009-06-22 | 6.6兆円 | 1.3兆円 | 5.03 | 99.24 | 0.764 | 0.754 |
| 2008-06-11 | FB | 523 | 3M | 2008-06-16 | 2008-09-16 | 15.5兆円 | 4.1兆円 | 3.75 | 99.85 | 0.594 | 0.593 |
| 2008-06-10 | FB | 522 | 2M | 2008-06-13 | 2008-08-04 | 10.1兆円 | 2.8兆円 | 3.59 | 99.92 | 0.590 | 0.586 |
| 2008-06-05 | FB | 521 | 6M | 2008-06-10 | 2008-12-10 | 10.9兆円 | 2.8兆円 | 3.92 | 99.70 | 0.608 | 0.606 |
| 2008-06-04 | FB | 520 | 3M | 2008-06-09 | 2008-09-08 | 17.5兆円 | 4.2兆円 | 4.16 | 99.85 | 0.595 | 0.593 |
| 2008-05-28 | FB | 519 | 3M | 2008-06-02 | 2008-09-01 | 14.1兆円 | 4.2兆円 | 3.33 | 99.85 | 0.599 | 0.597 |
| 2008-05-21 | FB | 518 | 3M | 2008-05-26 | 2008-08-25 | 15.2兆円 | 4.2兆円 | 3.62 | 99.85 | 0.586 | 0.584 |
| 2008-05-15 | TB | 435 | 1Y | 2008-05-20 | 2009-05-20 | 5.1兆円 | 1.3兆円 | 3.84 | 99.32 | 0.682 | 0.666 |
| 2008-05-14 | FB | 517 | 3M | 2008-05-19 | 2008-08-18 | 14.4兆円 | 4.2兆円 | 3.39 | 99.85 | 0.599 | 0.595 |
| 2008-05-09 | FB | 516 | 6M | 2008-05-14 | 2008-11-11 | 9.6兆円 | 2.8兆円 | 3.44 | 99.70 | 0.601 | 0.597 |
| 2008-05-08 | FB | 515 | 3M | 2008-05-13 | 2008-08-11 | 15.3兆円 | 4.2兆円 | 3.64 | 99.86 | 0.587 | 0.585 |
| 2008-05-01 | FB | 514 | 3M | 2008-05-08 | 2008-08-04 | 14.5兆円 | 4.3兆円 | 3.39 | 99.86 | 0.586 | 0.583 |
| 2008-04-23 | FB | 513 | 3M | 2008-04-28 | 2008-07-28 | 14.2兆円 | 4.2兆円 | 3.37 | 99.85 | 0.586 | 0.584 |
| 2008-04-16 | FB | 512 | 3M | 2008-04-21 | 2008-07-22 | 14.9兆円 | 4.2兆円 | 3.53 | 99.86 | 0.576 | 0.575 |
| 2008-04-15 | TB | 434 | 1Y | 2008-04-21 | 2009-04-20 | 6.3兆円 | 1.3兆円 | 4.75 | 99.45 | 0.559 | 0.552 |
| 2008-04-10 | FB | 511 | 2M | 2008-04-15 | 2008-06-04 | 11.3兆円 | 2.9兆円 | 3.93 | 99.92 | 0.574 | 0.571 |
| 2008-04-08 | FB | 510 | 3M | 2008-04-14 | 2008-07-14 | 14.4兆円 | 4.3兆円 | 3.38 | 99.86 | 0.570 | 0.567 |
| 2008-04-04 | FB | 509 | 6M | 2008-04-10 | 2008-10-10 | 9.4兆円 | 2.8兆円 | 3.33 | 99.72 | 0.562 | 0.558 |
| 2008-04-03 | FB | 508 | 3M | 2008-04-09 | 2008-07-07 | 15.3兆円 | 4.2兆円 | 3.67 | 99.86 | 0.577 | 0.575 |
| 2008-04-02 | FB | 507 | 3M | 2008-04-07 | 2008-06-30 | 15.4兆円 | 4.2兆円 | 3.64 | 99.86 | 0.587 | 0.583 |
| 2008-03-18 | FB | 506 | 3M | 2008-03-24 | 2008-06-20 | 12.3兆円 | 4.3兆円 | 2.87 | 99.84 | 0.648 | 0.623 |
| 2008-03-17 | FB | 505 | 2M | 2008-03-21 | 2008-05-02 | 8兆円 | 2.8兆円 | 2.81 | 99.92 | 0.678 | 0.647 |
| 2008-03-14 | TB | 433 | 1Y | 2008-03-21 | 2009-03-23 | 4.8兆円 | 1.3兆円 | 3.64 | 99.45 | 0.546 | 0.540 |
| 2008-03-12 | FB | 504 | 3M | 2008-03-17 | 2008-06-16 | 13.1兆円 | 4.1兆円 | 3.15 | 99.86 | 0.574 | 0.572 |
| 2008-03-05 | FB | 503 | 3M | 2008-03-10 | 2008-06-09 | 13.5兆円 | 4.2兆円 | 3.18 | 99.86 | 0.564 | 0.559 |
| 2008-03-04 | FB | 502 | 6M | 2008-03-10 | 2008-09-10 | 9.5兆円 | 2.8兆円 | 3.36 | 99.72 | 0.555 | 0.547 |
| 2008-02-27 | FB | 501 | 3M | 2008-03-03 | 2008-06-02 | 15.5兆円 | 4.3兆円 | 3.59 | 99.86 | 0.568 | 0.568 |
| 2008-02-20 | FB | 500 | 3M | 2008-02-25 | 2008-05-26 | 14.3兆円 | 4.2兆円 | 3.37 | 99.86 | 0.564 | 0.562 |
| 2008-02-14 | TB | 432 | 1Y | 2008-02-20 | 2009-02-20 | 7.2兆円 | 1.3兆円 | 5.48 | 99.46 | 0.544 | 0.541 |
| 2008-02-13 | FB | 499 | 3M | 2008-02-18 | 2008-05-19 | 13.4兆円 | 4.2兆円 | 3.21 | 99.86 | 0.556 | 0.553 |
| 2008-02-06 | FB | 498 | 3M | 2008-02-12 | 2008-05-13 | 13.9兆円 | 4.2兆円 | 3.31 | 99.86 | 0.560 | 0.558 |
| 2008-02-05 | TB | 431 | 6M | 2008-02-12 | 2008-08-11 | 9.1兆円 | 2.9兆円 | 3.20 | 99.73 | 0.550 | 0.546 |
| 2008-01-30 | FB | 497 | 3M | 2008-02-04 | 2008-05-08 | 13.6兆円 | 4.2兆円 | 3.25 | 99.86 | 0.550 | 0.546 |
| 2008-01-23 | FB | 496 | 3M | 2008-01-28 | 2008-04-28 | 16.6兆円 | 4.2兆円 | 3.98 | 99.86 | 0.546 | 0.543 |
| 2008-01-16 | FB | 495 | 3M | 2008-01-21 | 2008-04-21 | 15.4兆円 | 4.2兆円 | 3.63 | 99.86 | 0.568 | 0.566 |
| 2008-01-15 | TB | 430 | 1Y | 2008-01-21 | 2009-01-20 | 6.7兆円 | 1.3兆円 | 5.22 | 99.45 | 0.557 | 0.550 |
| 2008-01-11 | FB | 494 | 3M | 2008-01-17 | 2008-04-14 | 12.9兆円 | 4.2兆円 | 3.06 | 99.86 | 0.571 | 0.567 |
| 2008-01-09 | TB | 429 | 6M | 2008-01-15 | 2008-07-10 | 12兆円 | 2.8兆円 | 4.28 | 99.73 | 0.565 | 0.560 |
| 2008-01-08 | FB | 493 | 3M | 2008-01-11 | 2008-04-09 | 13.6兆円 | 4.2兆円 | 3.23 | 99.86 | 0.554 | 0.550 |
出典:財務省(金額は百万円換算)