入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201719902016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 3M | 8 | 7.071 | 8.303 |
| 6M | 9 | 6.553 | 8.377 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 1990-12-13 | TB | 37 | 6M | 1990-12-20 | 1991-06-20 | 3.9兆円 | 1.2兆円 | 3.13 | 96.22 | 7.835 | 7.818 |
| 1990-11-14 | TB | 36 | 3M | 1990-11-20 | 1991-02-20 | 2.6兆円 | 9,995億円 | 2.63 | 97.97 | 8.132 | 8.101 |
| 1990-11-06 | TB | 35 | 6M | 1990-11-13 | 1991-05-10 | 2.6兆円 | 1兆円 | 2.56 | 96.17 | 8.120 | 8.105 |
| 1990-10-16 | TB | 34 | 3M | 1990-10-22 | 1991-01-21 | 2.1兆円 | 6,507億円 | 3.19 | 98.00 | 8.096 | 8.084 |
| 1990-10-04 | TB | 33 | 6M | 1990-10-11 | 1991-04-10 | 2.1兆円 | 1.2兆円 | 1.75 | 95.99 | 8.377 | 8.351 |
| 1990-09-13 | TB | 32 | 3M | 1990-09-20 | 1990-12-20 | 2.2兆円 | 1.2兆円 | 1.84 | 97.95 | 8.303 | 8.269 |
| 1990-09-05 | TB | 31 | 6M | 1990-09-10 | 1991-03-11 | 1.8兆円 | 8,363億円 | 2.14 | 95.99 | 8.332 | 8.312 |
| 1990-08-14 | TB | 30 | 3M | 1990-08-20 | 1990-11-20 | 2.1兆円 | 1.4兆円 | 1.50 | 98.03 | 7.887 | 7.852 |
| 1990-08-07 | TB | 29 | 6M | 1990-08-10 | 1991-02-12 | 1.3兆円 | 8,310億円 | 1.57 | 96.07 | 7.984 | 7.945 |
| 1990-07-16 | TB | 28 | 3M | 1990-07-20 | 1990-10-22 | 2.5兆円 | 1.7兆円 | 1.49 | 98.08 | 7.521 | 7.488 |
| 1990-07-05 | TB | 27 | 6M | 1990-07-10 | 1991-01-10 | 1.9兆円 | 8,259億円 | 2.36 | 96.32 | 7.537 | 7.516 |
| 1990-06-07 | TB | 26 | 3M | 1990-06-20 | 1990-09-20 | 3.3兆円 | 1.8兆円 | 1.79 | 98.23 | 7.071 | 7.025 |
| 1990-05-08 | TB | 25 | 6M | 1990-05-18 | 1990-11-20 | 1.8兆円 | 9,886億円 | 1.86 | 96.34 | 7.415 | 7.395 |
| 1990-04-10 | TB | 24 | 3M | 1990-04-20 | 1990-07-20 | 1.7兆円 | 9,958億円 | 1.68 | 98.19 | 7.313 | 7.268 |
| 1990-03-08 | TB | 23 | 3M | 1990-03-20 | 1990-06-20 | 2.4兆円 | 1.6兆円 | 1.47 | 98.19 | 7.234 | 7.156 |
| 1990-02-07 | TB | 22 | 6M | 1990-02-20 | 1990-08-20 | 2.1兆円 | 1.6兆円 | 1.35 | 96.69 | 6.865 | 6.771 |
| 1990-01-18 | TB | 21 | 6M | 1990-01-25 | 1990-07-20 | 1.9兆円 | 1.4兆円 | 1.34 | 96.92 | 6.553 | 6.427 |
出典:財務省(金額は百万円換算)