入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近20262025202420232022202120202019201820172016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 3M | 50 | -0.206 | -0.075 |
| 6M | 19 | -0.182 | -0.077 |
| 1Y | 12 | -0.134 | -0.045 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2022-12-19 | TDB | 1128 | 1Y | 2022-12-20 | 2023-12-20 | 7.9兆円 | 2.9兆円 | 2.71 | 100.05 | -0.045 | -0.065 |
| 2022-12-16 | TDB | 1127 | 3M | 2022-12-19 | 2023-03-27 | 10.9兆円 | 4.9兆円 | 2.23 | 100.04 | -0.132 | -0.179 |
| 2022-12-09 | TDB | 1126 | 3M | 2022-12-12 | 2023-03-20 | 17兆円 | 4.9兆円 | 3.48 | 100.04 | -0.158 | -0.171 |
| 2022-12-08 | TDB | 1125 | 6M | 2022-12-12 | 2023-06-12 | 13.4兆円 | 3.3兆円 | 4.11 | 100.06 | -0.116 | -0.132 |
| 2022-12-02 | TDB | 1124 | 3M | 2022-12-05 | 2023-03-13 | 15.8兆円 | 4.9兆円 | 3.25 | 100.04 | -0.145 | -0.166 |
| 2022-11-25 | TDB | 1123 | 3M | 2022-11-28 | 2023-03-06 | 20.5兆円 | 4.8兆円 | 4.24 | 100.03 | -0.130 | -0.131 |
| 2022-11-18 | TDB | 1122 | 3M | 2022-11-21 | 2023-02-27 | 18.3兆円 | 4.9兆円 | 3.76 | 100.03 | -0.112 | -0.117 |
| 2022-11-17 | TDB | 1121 | 1Y | 2022-11-21 | 2023-11-20 | 10.9兆円 | 2.9兆円 | 3.79 | 100.10 | -0.097 | -0.100 |
| 2022-11-11 | TDB | 1120 | 3M | 2022-11-14 | 2023-02-20 | 17.6兆円 | 4.9兆円 | 3.61 | 100.03 | -0.106 | -0.111 |
| 2022-11-09 | TDB | 1119 | 6M | 2022-11-10 | 2023-05-10 | 12.2兆円 | 3.3兆円 | 3.66 | 100.05 | -0.101 | -0.115 |
| 2022-11-04 | TDB | 1118 | 3M | 2022-11-07 | 2023-02-13 | 15.1兆円 | 4.9兆円 | 3.09 | 100.03 | -0.108 | -0.118 |
| 2022-10-27 | TDB | 1117 | 3M | 2022-10-31 | 2023-02-06 | 12.5兆円 | 4.9兆円 | 2.58 | 100.03 | -0.127 | -0.138 |
| 2022-10-21 | TDB | 1116 | 3M | 2022-10-24 | 2023-01-30 | 14.8兆円 | 4.9兆円 | 3.04 | 100.04 | -0.136 | -0.149 |
| 2022-10-19 | TDB | 1115 | 1Y | 2022-10-20 | 2023-10-20 | 7.7兆円 | 2.9兆円 | 2.61 | 100.10 | -0.102 | -0.110 |
| 2022-10-14 | TDB | 1114 | 3M | 2022-10-17 | 2023-01-23 | 14.8兆円 | 4.9兆円 | 3.04 | 100.04 | -0.136 | -0.151 |
| 2022-10-07 | TDB | 1113 | 3M | 2022-10-11 | 2023-01-16 | 12兆円 | 4.9兆円 | 2.46 | 100.04 | -0.160 | -0.190 |
| 2022-10-06 | TDB | 1112 | 6M | 2022-10-11 | 2023-04-10 | 12.9兆円 | 3.2兆円 | 3.97 | 100.08 | -0.159 | -0.171 |
| 2022-09-30 | TDB | 1111 | 3M | 2022-10-03 | 2023-01-11 | 14.5兆円 | 4.6兆円 | 3.17 | 100.06 | -0.206 | -0.233 |
| 2022-09-21 | TDB | 1110 | 3M | 2022-09-26 | 2023-01-06 | 12.7兆円 | 4.5兆円 | 2.80 | 100.05 | -0.172 | -0.191 |
| 2022-09-16 | TDB | 1109 | 3M | 2022-09-20 | 2022-12-19 | 13.4兆円 | 4.5兆円 | 2.94 | 100.03 | -0.114 | -0.118 |
| 2022-09-15 | TDB | 1108 | 1Y | 2022-09-20 | 2023-09-20 | 9.9兆円 | 2.8兆円 | 3.49 | 100.13 | -0.134 | -0.144 |
| 2022-09-09 | TDB | 1107 | 3M | 2022-09-12 | 2022-12-12 | 13.4兆円 | 4.5兆円 | 2.95 | 100.03 | -0.110 | -0.115 |
| 2022-09-08 | TDB | 1106 | 6M | 2022-09-12 | 2023-03-10 | 11.9兆円 | 3.2兆円 | 3.67 | 100.08 | -0.157 | -0.194 |
| 2022-09-02 | TDB | 1105 | 3M | 2022-09-05 | 2022-12-05 | 14.7兆円 | 4.5兆円 | 3.24 | 100.03 | -0.106 | -0.110 |
| 2022-08-26 | TDB | 1104 | 3M | 2022-08-29 | 2022-11-28 | 13.4兆円 | 4.6兆円 | 2.93 | 100.03 | -0.106 | -0.113 |
| 2022-08-19 | TDB | 1103 | 3M | 2022-08-22 | 2022-11-21 | 11.8兆円 | 4.5兆円 | 2.61 | 100.03 | -0.116 | -0.130 |
| 2022-08-18 | TDB | 1102 | 1Y | 2022-08-22 | 2023-08-21 | 9.8兆円 | 2.8兆円 | 3.44 | 100.13 | -0.131 | -0.131 |
| 2022-08-12 | TDB | 1101 | 3M | 2022-08-15 | 2022-11-14 | 18兆円 | 4.5兆円 | 3.96 | 100.03 | -0.104 | -0.113 |
| 2022-08-09 | TDB | 1100 | 6M | 2022-08-10 | 2023-02-10 | 12.9兆円 | 3.3兆円 | 3.95 | 100.07 | -0.139 | -0.176 |
| 2022-08-05 | TDB | 1099 | 3M | 2022-08-08 | 2022-11-07 | 12.3兆円 | 4.5兆円 | 2.70 | 100.03 | -0.120 | -0.130 |
| 2022-07-29 | TDB | 1098 | 3M | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 11.4兆円 | 4.5兆円 | 2.50 | 100.03 | -0.132 | -0.142 |
| 2022-07-22 | TDB | 1097 | 3M | 2022-07-25 | 2022-10-24 | 12.6兆円 | 4.5兆円 | 2.78 | 100.04 | -0.144 | -0.153 |
| 2022-07-20 | TDB | 1096 | 6M | 2022-07-25 | 2023-01-25 | 8.3兆円 | 1.9兆円 | 4.26 | 100.09 | -0.182 | -0.212 |
| 2022-07-19 | TDB | 1095 | 1Y | 2022-07-20 | 2023-07-20 | 10.3兆円 | 2.8兆円 | 3.63 | 100.13 | -0.131 | -0.131 |
| 2022-07-15 | TDB | 1094 | 3M | 2022-07-19 | 2022-10-17 | 12.8兆円 | 4.5兆円 | 2.82 | 100.03 | -0.132 | -0.139 |
| 2022-07-08 | TDB | 1093 | 3M | 2022-07-11 | 2022-10-11 | 12.9兆円 | 4.5兆円 | 2.85 | 100.03 | -0.135 | -0.142 |
| 2022-07-07 | TDB | 1092 | 6M | 2022-07-11 | 2023-01-10 | 10兆円 | 1.9兆円 | 5.17 | 100.08 | -0.161 | -0.169 |
| 2022-07-01 | TDB | 1091 | 3M | 2022-07-04 | 2022-10-03 | 15.3兆円 | 4.5兆円 | 3.38 | 100.03 | -0.122 | -0.134 |
| 2022-06-24 | TDB | 1090 | 3M | 2022-06-27 | 2022-09-26 | 13兆円 | 4.5兆円 | 2.87 | 100.04 | -0.144 | -0.184 |
| 2022-06-16 | TDB | 1089 | 3M | 2022-06-20 | 2022-09-20 | 16兆円 | 4.5兆円 | 3.54 | 100.03 | -0.131 | -0.148 |
| 2022-06-15 | TDB | 1088 | 1Y | 2022-06-20 | 2023-06-20 | 9.6兆円 | 2.8兆円 | 3.40 | 100.09 | -0.091 | -0.095 |
| 2022-06-14 | TDB | 1087 | 6M | 2022-06-16 | 2022-12-16 | 8.9兆円 | 2.3兆円 | 3.92 | 100.05 | -0.090 | -0.100 |
| 2022-06-10 | TDB | 1086 | 3M | 2022-06-13 | 2022-09-12 | 17.4兆円 | 4.5兆円 | 3.84 | 100.02 | -0.088 | -0.094 |
| 2022-06-09 | TDB | 1085 | 6M | 2022-06-10 | 2022-12-12 | 11.1兆円 | 2.3兆円 | 4.90 | 100.04 | -0.087 | -0.095 |
| 2022-06-03 | TDB | 1084 | 3M | 2022-06-06 | 2022-09-05 | 12.8兆円 | 4.8兆円 | 2.68 | 100.02 | -0.088 | -0.095 |
| 2022-05-27 | TDB | 1083 | 3M | 2022-05-30 | 2022-08-29 | 12.4兆円 | 4.8兆円 | 2.59 | 100.02 | -0.098 | -0.105 |
| 2022-05-24 | TDB | 1082 | 6M | 2022-05-25 | 2022-11-25 | 11.9兆円 | 2.6兆円 | 4.59 | 100.05 | -0.107 | -0.111 |
| 2022-05-20 | TDB | 1081 | 3M | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 13.4兆円 | 4.8兆円 | 2.82 | 100.03 | -0.116 | -0.121 |
| 2022-05-19 | TDB | 1080 | 1Y | 2022-05-20 | 2023-05-22 | 13.8兆円 | 2.8兆円 | 4.86 | 100.08 | -0.080 | -0.088 |
| 2022-05-13 | TDB | 1079 | 3M | 2022-05-16 | 2022-08-15 | 15.4兆円 | 4.8兆円 | 3.23 | 100.03 | -0.114 | -0.122 |
| 2022-05-09 | TDB | 1078 | 6M | 2022-05-10 | 2022-11-10 | 9.3兆円 | 2.6兆円 | 3.58 | 100.05 | -0.091 | -0.107 |
| 2022-05-06 | TDB | 1077 | 3M | 2022-05-09 | 2022-08-08 | 11.9兆円 | 4.8兆円 | 2.50 | 100.03 | -0.116 | -0.134 |
| 2022-04-22 | TDB | 1076 | 3M | 2022-04-25 | 2022-08-01 | 18.6兆円 | 4.8兆円 | 3.89 | 100.03 | -0.117 | -0.119 |
| 2022-04-21 | TDB | 1075 | 6M | 2022-04-25 | 2022-10-25 | 12兆円 | 2.8兆円 | 4.35 | 100.05 | -0.092 | -0.092 |
| 2022-04-19 | TDB | 1074 | 1Y | 2022-04-20 | 2023-04-20 | 8.7兆円 | 2.8兆円 | 3.08 | 100.07 | -0.066 | -0.079 |
| 2022-04-15 | TDB | 1073 | 3M | 2022-04-18 | 2022-07-25 | 11.7兆円 | 4.8兆円 | 2.44 | 100.03 | -0.101 | -0.113 |
| 2022-04-08 | TDB | 1072 | 3M | 2022-04-11 | 2022-07-19 | 20.1兆円 | 4.8兆円 | 4.20 | 100.03 | -0.118 | -0.122 |
| 2022-04-07 | TDB | 1071 | 6M | 2022-04-11 | 2022-10-11 | 13.7兆円 | 2.8兆円 | 4.98 | 100.05 | -0.096 | -0.098 |
| 2022-04-01 | TDB | 1070 | 3M | 2022-04-04 | 2022-07-11 | 16.5兆円 | 4.6兆円 | 3.58 | 100.03 | -0.093 | -0.098 |
| 2022-03-25 | TDB | 1069 | 3M | 2022-03-28 | 2022-07-04 | 13.6兆円 | 4.6兆円 | 2.94 | 100.02 | -0.080 | -0.082 |
| 2022-03-24 | TDB | 1068 | 6M | 2022-03-25 | 2022-09-26 | 10.8兆円 | 2.8兆円 | 3.92 | 100.04 | -0.077 | -0.077 |
| 2022-03-17 | TDB | 1067 | 3M | 2022-03-22 | 2022-06-27 | 12.7兆円 | 4.6兆円 | 2.74 | 100.02 | -0.075 | -0.077 |
| 2022-03-16 | TDB | 1066 | 1Y | 2022-03-22 | 2023-03-20 | 9.6兆円 | 2.8兆円 | 3.38 | 100.06 | -0.055 | -0.060 |
| 2022-03-11 | TDB | 1065 | 3M | 2022-03-14 | 2022-06-20 | 11.7兆円 | 4.6兆円 | 2.52 | 100.02 | -0.080 | -0.087 |
| 2022-03-09 | TDB | 1064 | 6M | 2022-03-10 | 2022-09-12 | 9.6兆円 | 2.8兆円 | 3.50 | 100.04 | -0.080 | -0.082 |
| 2022-03-04 | TDB | 1063 | 3M | 2022-03-07 | 2022-06-13 | 11.5兆円 | 4.6兆円 | 2.49 | 100.02 | -0.086 | -0.093 |
| 2022-02-25 | TDB | 1062 | 3M | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 14.3兆円 | 4.6兆円 | 3.10 | 100.02 | -0.084 | -0.090 |
| 2022-02-24 | TDB | 1061 | 6M | 2022-02-25 | 2022-08-25 | 11.3兆円 | 2.8兆円 | 4.09 | 100.04 | -0.077 | -0.077 |
| 2022-02-18 | TDB | 1060 | 3M | 2022-02-21 | 2022-05-30 | 12.9兆円 | 4.6兆円 | 2.80 | 100.02 | -0.076 | -0.082 |
| 2022-02-17 | TDB | 1059 | 1Y | 2022-02-21 | 2023-02-20 | 8兆円 | 2.9兆円 | 2.73 | 100.05 | -0.049 | -0.055 |
| 2022-02-10 | TDB | 1058 | 3M | 2022-02-14 | 2022-05-23 | 11.6兆円 | 4.6兆円 | 2.50 | 100.02 | -0.082 | -0.091 |
| 2022-02-09 | TDB | 1057 | 6M | 2022-02-10 | 2022-08-10 | 9.8兆円 | 2.8兆円 | 3.55 | 100.04 | -0.087 | -0.091 |
| 2022-02-04 | TDB | 1056 | 3M | 2022-02-07 | 2022-05-16 | 13.2兆円 | 4.1兆円 | 3.25 | 100.03 | -0.093 | -0.097 |
| 2022-01-28 | TDB | 1055 | 3M | 2022-01-31 | 2022-05-09 | 15.3兆円 | 4.1兆円 | 3.75 | 100.02 | -0.089 | -0.092 |
| 2022-01-24 | TDB | 1054 | 6M | 2022-01-25 | 2022-07-25 | 12.4兆円 | 2.8兆円 | 4.42 | 100.04 | -0.087 | -0.091 |
| 2022-01-21 | TDB | 1053 | 3M | 2022-01-24 | 2022-04-25 | 13.7兆円 | 4.1兆円 | 3.36 | 100.02 | -0.088 | -0.092 |
| 2022-01-19 | TDB | 1052 | 1Y | 2022-01-20 | 2023-01-20 | 9兆円 | 2.8兆円 | 3.16 | 100.09 | -0.088 | -0.091 |
| 2022-01-14 | TDB | 1051 | 3M | 2022-01-17 | 2022-04-18 | 12兆円 | 4.1兆円 | 2.96 | 100.02 | -0.092 | -0.097 |
| 2022-01-07 | TDB | 1050 | 3M | 2022-01-11 | 2022-04-11 | 11.9兆円 | 4.1兆円 | 2.94 | 100.02 | -0.099 | -0.105 |
| 2022-01-06 | TDB | 1049 | 6M | 2022-01-11 | 2022-07-11 | 10.5兆円 | 2.8兆円 | 3.73 | 100.05 | -0.099 | -0.107 |
| 2022-01-05 | TDB | 1048 | 3M | 2022-01-06 | 2022-04-04 | 12.7兆円 | 4.1兆円 | 3.11 | 100.03 | -0.108 | -0.118 |
出典:財務省(金額は百万円換算)