入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201720122016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 2M | 12 | 0.095 | 0.103 |
| 3M | 51 | 0.094 | 0.104 |
| 6M | 12 | 0.096 | 0.103 |
| 1Y | 12 | 0.092 | 0.105 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2012-12-19 | TDB | 334 | 3M | 2012-12-25 | 2013-03-28 | 83.5兆円 | 5.3兆円 | 15.79 | 99.98 | 0.094 | 0.094 |
| 2012-12-18 | TDB | 333 | 1Y | 2012-12-20 | 2013-12-20 | 31.5兆円 | 2.3兆円 | 13.51 | 99.91 | 0.092 | 0.090 |
| 2012-12-13 | TDB | 332 | 3M | 2012-12-17 | 2013-03-25 | 87兆円 | 5.3兆円 | 16.49 | 99.97 | 0.095 | 0.095 |
| 2012-12-12 | TDB | 331 | 2M | 2012-12-14 | 2013-02-04 | 49.9兆円 | 2.8兆円 | 18.00 | 99.99 | 0.095 | 0.094 |
| 2012-12-06 | TDB | 330 | 3M | 2012-12-10 | 2013-03-18 | 98.5兆円 | 5.3兆円 | 18.53 | 99.97 | 0.097 | 0.097 |
| 2012-12-05 | TDB | 329 | 6M | 2012-12-10 | 2013-06-10 | 59.5兆円 | 3.2兆円 | 18.54 | 99.95 | 0.096 | 0.094 |
| 2012-11-29 | TDB | 328 | 3M | 2012-12-03 | 2013-03-11 | 116.9兆円 | 5.3兆円 | 21.92 | 99.97 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-11-21 | TDB | 327 | 3M | 2012-11-26 | 2013-03-04 | 132.1兆円 | 5.3兆円 | 24.96 | 99.97 | 0.101 | 0.099 |
| 2012-11-19 | TDB | 326 | 2M | 2012-11-22 | 2013-01-25 | 61.1兆円 | 2.8兆円 | 21.88 | 99.98 | 0.100 | 0.098 |
| 2012-11-16 | TDB | 325 | 1Y | 2012-11-20 | 2013-11-20 | 42.8兆円 | 2.3兆円 | 18.70 | 99.90 | 0.097 | 0.096 |
| 2012-11-15 | TDB | 324 | 3M | 2012-11-19 | 2013-02-25 | 131.7兆円 | 5.3兆円 | 24.77 | 99.97 | 0.101 | 0.099 |
| 2012-11-08 | TDB | 323 | 3M | 2012-11-12 | 2013-02-18 | 130.6兆円 | 5.3兆円 | 24.46 | 99.97 | 0.101 | 0.099 |
| 2012-11-07 | TDB | 322 | 6M | 2012-11-09 | 2013-05-10 | 84.7兆円 | 3.3兆円 | 25.89 | 99.95 | 0.100 | 0.098 |
| 2012-11-01 | TDB | 321 | 3M | 2012-11-05 | 2013-02-12 | 106.7兆円 | 5.4兆円 | 19.80 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-10-25 | TDB | 320 | 3M | 2012-10-29 | 2013-02-04 | 125.9兆円 | 5.4兆円 | 23.46 | 99.97 | 0.101 | 0.099 |
| 2012-10-18 | TDB | 319 | 3M | 2012-10-22 | 2013-01-28 | 118.7兆円 | 5.3兆円 | 22.39 | 99.97 | 0.101 | 0.099 |
| 2012-10-17 | TDB | 318 | 1Y | 2012-10-22 | 2013-10-21 | 51.9兆円 | 2.3兆円 | 22.49 | 99.90 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-10-11 | TDB | 317 | 3M | 2012-10-15 | 2013-01-21 | 128.4兆円 | 5.4兆円 | 23.94 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2012-10-10 | TDB | 316 | 2M | 2012-10-15 | 2012-12-04 | 48.7兆円 | 2.3兆円 | 20.96 | 99.99 | 0.102 | 0.099 |
| 2012-10-04 | TDB | 315 | 6M | 2012-10-10 | 2013-04-10 | 80.3兆円 | 3.2兆円 | 24.73 | 99.95 | 0.100 | 0.098 |
| 2012-10-03 | TDB | 314 | 3M | 2012-10-09 | 2013-01-15 | 118.9兆円 | 5.3兆円 | 22.51 | 99.97 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-09-27 | TDB | 313 | 3M | 2012-10-01 | 2013-01-10 | 91.3兆円 | 5.4兆円 | 16.89 | 99.97 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-09-21 | TDB | 312 | 2M | 2012-09-25 | 2012-11-22 | 48.6兆円 | 2.3兆円 | 20.95 | 99.98 | 0.098 | 0.097 |
| 2012-09-20 | TDB | 311 | 3M | 2012-09-24 | 2012-12-25 | 107.4兆円 | 5.3兆円 | 20.37 | 99.97 | 0.099 | 0.098 |
| 2012-09-18 | TDB | 310 | 1Y | 2012-09-20 | 2013-09-20 | 41.4兆円 | 2.3兆円 | 17.91 | 99.90 | 0.099 | 0.098 |
| 2012-09-13 | TDB | 309 | 3M | 2012-09-18 | 2012-12-17 | 90.3兆円 | 5.3兆円 | 17.13 | 99.98 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-09-06 | TDB | 308 | 3M | 2012-09-10 | 2012-12-10 | 133.5兆円 | 5.3兆円 | 25.39 | 99.97 | 0.100 | 0.098 |
| 2012-09-05 | TDB | 307 | 6M | 2012-09-10 | 2013-03-11 | 73.8兆円 | 3.3兆円 | 22.68 | 99.95 | 0.100 | 0.098 |
| 2012-08-30 | TDB | 306 | 3M | 2012-09-03 | 2012-12-03 | 124.4兆円 | 5.3兆円 | 23.30 | 99.97 | 0.100 | 0.098 |
| 2012-08-23 | TDB | 305 | 3M | 2012-08-27 | 2012-11-26 | 112.5兆円 | 5.4兆円 | 20.99 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-08-16 | TDB | 304 | 3M | 2012-08-20 | 2012-11-19 | 110.1兆円 | 5.3兆円 | 20.64 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-08-15 | TDB | 303 | 1Y | 2012-08-20 | 2013-08-20 | 44兆円 | 2.3兆円 | 18.95 | 99.90 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-08-13 | TDB | 302 | 2M | 2012-08-15 | 2012-10-02 | 50.3兆円 | 2.3兆円 | 21.65 | 99.99 | 0.103 | 0.100 |
| 2012-08-08 | TDB | 301 | 3M | 2012-08-13 | 2012-11-12 | 115.6兆円 | 5.3兆円 | 21.81 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-08-07 | TDB | 300 | 6M | 2012-08-10 | 2013-02-12 | 70.4兆円 | 3.3兆円 | 21.57 | 99.95 | 0.098 | 0.098 |
| 2012-08-02 | TDB | 299 | 3M | 2012-08-06 | 2012-11-05 | 115.8兆円 | 5.3兆円 | 21.66 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-07-26 | TDB | 298 | 3M | 2012-07-30 | 2012-10-29 | 115兆円 | 5.3兆円 | 21.78 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-07-23 | TDB | 297 | 2M | 2012-07-25 | 2012-09-25 | 46兆円 | 2.3兆円 | 19.76 | 99.98 | 0.100 | 0.097 |
| 2012-07-19 | TDB | 296 | 3M | 2012-07-23 | 2012-10-22 | 92.2兆円 | 5.3兆円 | 17.41 | 99.98 | 0.098 | 0.098 |
| 2012-07-18 | TDB | 295 | 1Y | 2012-07-20 | 2013-07-22 | 38.9兆円 | 2.3兆円 | 16.96 | 99.90 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-07-11 | TDB | 294 | 3M | 2012-07-17 | 2012-10-15 | 109.7兆円 | 5.3兆円 | 20.77 | 99.98 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-07-06 | TDB | 293 | 6M | 2012-07-10 | 2013-01-16 | 62.1兆円 | 3.2兆円 | 19.28 | 99.95 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-07-05 | TDB | 292 | 3M | 2012-07-09 | 2012-10-09 | 110.8兆円 | 5.3兆円 | 20.90 | 99.97 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-06-28 | TDB | 291 | 3M | 2012-07-02 | 2012-10-01 | 97.3兆円 | 5.4兆円 | 18.02 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-06-21 | TDB | 290 | 3M | 2012-06-25 | 2012-09-24 | 117.9兆円 | 5.3兆円 | 22.29 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-06-18 | TDB | 289 | 1Y | 2012-06-20 | 2013-06-20 | 43.4兆円 | 2.3兆円 | 18.69 | 99.90 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-06-14 | TDB | 288 | 3M | 2012-06-18 | 2012-09-18 | 112.3兆円 | 5.3兆円 | 21.13 | 99.97 | 0.101 | 0.100 |
| 2012-06-13 | TDB | 287 | 2M | 2012-06-15 | 2012-08-02 | 52兆円 | 2.3兆円 | 22.28 | 99.99 | 0.099 | 0.099 |
| 2012-06-07 | TDB | 286 | 3M | 2012-06-11 | 2012-09-10 | 114.7兆円 | 5.3兆円 | 21.65 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-06-06 | TDB | 285 | 6M | 2012-06-11 | 2012-12-10 | 56.5兆円 | 3.3兆円 | 17.22 | 99.95 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-05-31 | TDB | 284 | 3M | 2012-06-04 | 2012-09-03 | 90兆円 | 5.3兆円 | 16.98 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-05-24 | TDB | 283 | 3M | 2012-05-28 | 2012-08-27 | 84.4兆円 | 5.6兆円 | 15.20 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-05-22 | TDB | 282 | 2M | 2012-05-25 | 2012-07-25 | 48.3兆円 | 2.3兆円 | 20.77 | 99.98 | 0.102 | 0.101 |
| 2012-05-17 | TDB | 281 | 3M | 2012-05-21 | 2012-08-20 | 96.1兆円 | 5.5兆円 | 17.32 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-05-16 | TDB | 280 | 1Y | 2012-05-21 | 2013-05-20 | 33.1兆円 | 2.3兆円 | 14.31 | 99.90 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-05-10 | TDB | 279 | 3M | 2012-05-14 | 2012-08-13 | 98兆円 | 5.5兆円 | 17.66 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-05-09 | TDB | 278 | 6M | 2012-05-14 | 2012-11-09 | 48.1兆円 | 3.2兆円 | 14.83 | 99.95 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-04-26 | TDB | 277 | 3M | 2012-05-07 | 2012-08-06 | 77.9兆円 | 5.6兆円 | 13.85 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-04-24 | TDB | 276 | 3M | 2012-04-27 | 2012-07-30 | 72.8兆円 | 5.6兆円 | 12.99 | 99.97 | 0.101 | 0.101 |
| 2012-04-18 | TDB | 275 | 3M | 2012-04-23 | 2012-07-23 | 77.1兆円 | 5.6兆円 | 13.83 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-04-17 | TDB | 274 | 1Y | 2012-04-20 | 2013-04-22 | 18.9兆円 | 2.3兆円 | 8.16 | 99.90 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-04-11 | TDB | 273 | 3M | 2012-04-16 | 2012-07-17 | 71.5兆円 | 5.6兆円 | 12.83 | 99.97 | 0.101 | 0.101 |
| 2012-04-09 | TDB | 272 | 2M | 2012-04-13 | 2012-06-04 | 37.5兆円 | 2.3兆円 | 15.99 | 99.99 | 0.102 | 0.099 |
| 2012-04-05 | TDB | 271 | 6M | 2012-04-10 | 2012-10-10 | 35.6兆円 | 3.2兆円 | 10.97 | 99.95 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-04-04 | TDB | 270 | 3M | 2012-04-09 | 2012-07-09 | 66.5兆円 | 5.5兆円 | 12.03 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-03-23 | TDB | 269 | 3M | 2012-03-29 | 2012-07-02 | 39.2兆円 | 5.5兆円 | 7.11 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-03-21 | TDB | 268 | 3M | 2012-03-26 | 2012-06-25 | 46.4兆円 | 5.5兆円 | 8.44 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-03-19 | TDB | 267 | 2M | 2012-03-23 | 2012-05-25 | 26.4兆円 | 2.3兆円 | 11.50 | 99.98 | 0.101 | 0.101 |
| 2012-03-15 | TDB | 266 | 1Y | 2012-03-21 | 2013-03-21 | 10.4兆円 | 2.3兆円 | 4.43 | 99.90 | 0.104 | 0.103 |
| 2012-03-14 | TDB | 265 | 3M | 2012-03-19 | 2012-06-18 | 45.7兆円 | 5.6兆円 | 8.17 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-03-07 | TDB | 264 | 3M | 2012-03-12 | 2012-06-11 | 73.4兆円 | 5.6兆円 | 13.21 | 99.97 | 0.104 | 0.103 |
| 2012-03-06 | TDB | 263 | 6M | 2012-03-09 | 2012-09-10 | 34.3兆円 | 3.2兆円 | 10.67 | 99.95 | 0.103 | 0.103 |
| 2012-02-29 | TDB | 262 | 3M | 2012-03-05 | 2012-06-04 | 58.9兆円 | 5.6兆円 | 10.57 | 99.97 | 0.104 | 0.104 |
| 2012-02-22 | TDB | 261 | 3M | 2012-02-27 | 2012-05-28 | 47.8兆円 | 5.5兆円 | 8.62 | 99.97 | 0.104 | 0.103 |
| 2012-02-15 | TDB | 260 | 3M | 2012-02-20 | 2012-05-21 | 41.4兆円 | 5.5兆円 | 7.60 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-02-13 | TDB | 259 | 1Y | 2012-02-20 | 2013-02-20 | 11兆円 | 2.3兆円 | 4.81 | 99.89 | 0.105 | 0.104 |
| 2012-02-10 | TDB | 258 | 2M | 2012-02-15 | 2012-04-09 | 28.3兆円 | 2.3兆円 | 12.25 | 99.98 | 0.101 | 0.101 |
| 2012-02-08 | TDB | 257 | 3M | 2012-02-13 | 2012-05-14 | 74.9兆円 | 5.5兆円 | 13.60 | 99.97 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-02-07 | TDB | 256 | 6M | 2012-02-10 | 2012-08-10 | 35.1兆円 | 3.2兆円 | 10.89 | 99.95 | 0.102 | 0.100 |
| 2012-02-01 | TDB | 255 | 3M | 2012-02-06 | 2012-05-07 | 52兆円 | 5.6兆円 | 9.33 | 99.97 | 0.102 | 0.101 |
| 2012-01-25 | TDB | 254 | 3M | 2012-01-30 | 2012-04-27 | 44.9兆円 | 5.6兆円 | 7.95 | 99.98 | 0.102 | 0.101 |
| 2012-01-20 | TDB | 253 | 2M | 2012-01-25 | 2012-03-23 | 31.7兆円 | 2.3兆円 | 13.62 | 99.98 | 0.098 | 0.096 |
| 2012-01-18 | TDB | 252 | 3M | 2012-01-23 | 2012-04-23 | 56.7兆円 | 5.6兆円 | 10.21 | 99.97 | 0.100 | 0.099 |
| 2012-01-17 | TDB | 251 | 1Y | 2012-01-20 | 2013-01-21 | 14.3兆円 | 2.3兆円 | 6.17 | 99.89 | 0.104 | 0.103 |
| 2012-01-11 | TDB | 250 | 3M | 2012-01-16 | 2012-04-16 | 32.1兆円 | 5.5兆円 | 5.83 | 99.97 | 0.100 | 0.100 |
| 2012-01-10 | TDB | 249 | 6M | 2012-01-13 | 2012-07-10 | 22兆円 | 3.2兆円 | 6.78 | 99.95 | 0.102 | 0.102 |
| 2012-01-06 | TDB | 248 | 3M | 2012-01-12 | 2012-04-09 | 35.5兆円 | 5.5兆円 | 6.44 | 99.98 | 0.100 | 0.097 |
出典:財務省(金額は百万円換算)