入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201720142016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 2M | 7 | -0.004 | 0.064 |
| 3M | 51 | -0.004 | 0.066 |
| 6M | 12 | 0.000 | 0.060 |
| 1Y | 12 | -0.004 | 0.058 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2014-12-18 | TDB | 502 | 3M | 2014-12-22 | 2015-03-30 | 40兆円 | 5.3兆円 | 7.53 | 100.00 | -0.002 | -0.006 |
| 2014-12-17 | TDB | 501 | 1Y | 2014-12-22 | 2015-12-21 | 18.4兆円 | 2.3兆円 | 7.94 | 100.00 | -0.004 | -0.005 |
| 2014-12-11 | TDB | 500 | 3M | 2014-12-15 | 2015-03-23 | 44.9兆円 | 5.3兆円 | 8.50 | 100.00 | -0.002 | -0.004 |
| 2014-12-10 | TDB | 499 | 2M | 2014-12-15 | 2015-02-04 | 28.2兆円 | 2.3兆円 | 12.17 | 100.00 | -0.004 | -0.006 |
| 2014-12-08 | TDB | 498 | 6M | 2014-12-10 | 2015-06-10 | 33.7兆円 | 3.2兆円 | 10.40 | 100.00 | 0.000 | -0.002 |
| 2014-12-04 | TDB | 497 | 3M | 2014-12-08 | 2015-03-16 | 45.2兆円 | 5.2兆円 | 8.62 | 100.00 | 0.000 | -0.004 |
| 2014-11-27 | TDB | 496 | 3M | 2014-12-01 | 2015-03-09 | 41.7兆円 | 5.2兆円 | 8.00 | 100.00 | 0.000 | -0.001 |
| 2014-11-20 | TDB | 495 | 3M | 2014-11-25 | 2015-03-02 | 46.2兆円 | 5.3兆円 | 8.77 | 100.00 | -0.004 | -0.014 |
| 2014-11-18 | TDB | 494 | 1Y | 2014-11-20 | 2015-11-20 | 18.5兆円 | 2.3兆円 | 8.02 | 100.00 | -0.001 | -0.003 |
| 2014-11-13 | TDB | 493 | 3M | 2014-11-17 | 2015-02-23 | 28.7兆円 | 5.3兆円 | 5.45 | 100.00 | 0.011 | 0.007 |
| 2014-11-06 | TDB | 492 | 3M | 2014-11-10 | 2015-02-16 | 27.4兆円 | 5.3兆円 | 5.18 | 99.99 | 0.020 | 0.016 |
| 2014-11-05 | TDB | 491 | 6M | 2014-11-10 | 2015-05-14 | 20.7兆円 | 3.2兆円 | 6.38 | 99.99 | 0.018 | 0.012 |
| 2014-10-30 | TDB | 490 | 3M | 2014-11-04 | 2015-02-09 | 47.7兆円 | 5.3兆円 | 8.97 | 100.00 | -0.002 | -0.004 |
| 2014-10-23 | TDB | 489 | 3M | 2014-10-27 | 2015-02-02 | 52.1兆円 | 5.3兆円 | 9.91 | 100.00 | 0.000 | -0.004 |
| 2014-10-16 | TDB | 488 | 3M | 2014-10-20 | 2015-01-26 | 32.8兆円 | 5.3兆円 | 6.23 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2014-10-15 | TDB | 487 | 1Y | 2014-10-20 | 2015-10-20 | 15.3兆円 | 2.3兆円 | 6.59 | 100.00 | 0.002 | 0.001 |
| 2014-10-10 | TDB | 486 | 2M | 2014-10-15 | 2014-12-03 | 13.9兆円 | 2.3兆円 | 6.00 | 100.00 | 0.011 | 0.008 |
| 2014-10-09 | TDB | 485 | 3M | 2014-10-14 | 2015-01-19 | 29.8兆円 | 5.2兆円 | 5.74 | 100.00 | 0.006 | 0.003 |
| 2014-10-08 | TDB | 484 | 6M | 2014-10-10 | 2015-04-10 | 24.3兆円 | 3.2兆円 | 7.51 | 100.00 | 0.004 | 0.002 |
| 2014-10-02 | TDB | 483 | 3M | 2014-10-06 | 2015-01-13 | 28兆円 | 5.3兆円 | 5.31 | 99.99 | 0.020 | 0.017 |
| 2014-09-25 | TDB | 482 | 3M | 2014-09-29 | 2015-01-08 | 26.1兆円 | 5.3兆円 | 4.91 | 100.00 | 0.009 | 0.003 |
| 2014-09-18 | TDB | 481 | 3M | 2014-09-22 | 2014-12-22 | 28.5兆円 | 5.2兆円 | 5.45 | 100.00 | 0.004 | 0.002 |
| 2014-09-17 | TDB | 480 | 1Y | 2014-09-22 | 2015-09-24 | 12.3兆円 | 2.3兆円 | 5.29 | 99.99 | 0.006 | 0.002 |
| 2014-09-11 | TDB | 479 | 3M | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 28兆円 | 5.2兆円 | 5.41 | 100.00 | 0.006 | 0.003 |
| 2014-09-08 | TDB | 478 | 6M | 2014-09-10 | 2015-03-10 | 16.5兆円 | 3.2兆円 | 5.07 | 99.99 | 0.020 | 0.012 |
| 2014-09-03 | TDB | 477 | 3M | 2014-09-08 | 2014-12-08 | 30.6兆円 | 5.3兆円 | 5.82 | 99.99 | 0.022 | 0.020 |
| 2014-08-28 | TDB | 476 | 3M | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 27.7兆円 | 5.2兆円 | 5.31 | 99.99 | 0.038 | 0.034 |
| 2014-08-21 | TDB | 475 | 3M | 2014-08-25 | 2014-11-25 | 27.7兆円 | 5.3兆円 | 5.26 | 99.99 | 0.032 | 0.029 |
| 2014-08-18 | TDB | 474 | 1Y | 2014-08-20 | 2015-08-20 | 12.9兆円 | 2.3兆円 | 5.54 | 99.98 | 0.020 | 0.018 |
| 2014-08-14 | TDB | 473 | 3M | 2014-08-18 | 2014-11-17 | 28.6兆円 | 5.2兆円 | 5.53 | 99.99 | 0.026 | 0.023 |
| 2014-08-13 | TDB | 472 | 2M | 2014-08-15 | 2014-10-02 | 14.3兆円 | 2.3兆円 | 6.19 | 100.00 | 0.027 | 0.025 |
| 2014-08-07 | TDB | 471 | 3M | 2014-08-11 | 2014-11-10 | 29兆円 | 5.2兆円 | 5.54 | 99.99 | 0.028 | 0.024 |
| 2014-08-06 | TDB | 470 | 6M | 2014-08-11 | 2015-02-10 | 21.2兆円 | 3.2兆円 | 6.59 | 99.99 | 0.020 | 0.016 |
| 2014-07-31 | TDB | 469 | 3M | 2014-08-04 | 2014-11-04 | 28.6兆円 | 5.2兆円 | 5.51 | 99.99 | 0.034 | 0.029 |
| 2014-07-24 | TDB | 468 | 3M | 2014-07-28 | 2014-10-27 | 32.1兆円 | 5.2兆円 | 6.14 | 99.99 | 0.030 | 0.026 |
| 2014-07-17 | TDB | 467 | 3M | 2014-07-22 | 2014-10-20 | 21.7兆円 | 5.2兆円 | 4.16 | 99.99 | 0.026 | 0.021 |
| 2014-07-16 | TDB | 466 | 1Y | 2014-07-22 | 2015-07-21 | 16.3兆円 | 2.3兆円 | 7.06 | 99.98 | 0.015 | 0.015 |
| 2014-07-10 | TDB | 465 | 3M | 2014-07-14 | 2014-10-14 | 25.4兆円 | 5.2兆円 | 4.89 | 99.99 | 0.032 | 0.018 |
| 2014-07-08 | TDB | 464 | 6M | 2014-07-10 | 2015-01-14 | 20.2兆円 | 3.2兆円 | 6.27 | 99.99 | 0.021 | 0.021 |
| 2014-07-03 | TDB | 463 | 3M | 2014-07-07 | 2014-10-06 | 28.8兆円 | 5.2兆円 | 5.51 | 99.99 | 0.046 | 0.046 |
| 2014-06-26 | TDB | 462 | 3M | 2014-06-30 | 2014-09-29 | 26.6兆円 | 5.2兆円 | 5.08 | 99.99 | 0.026 | 0.024 |
| 2014-06-19 | TDB | 461 | 3M | 2014-06-23 | 2014-09-22 | 27.7兆円 | 5.3兆円 | 5.26 | 99.99 | 0.036 | 0.035 |
| 2014-06-18 | TDB | 460 | 1Y | 2014-06-20 | 2015-06-22 | 13.1兆円 | 2.3兆円 | 5.64 | 99.96 | 0.039 | 0.037 |
| 2014-06-12 | TDB | 459 | 3M | 2014-06-16 | 2014-09-16 | 25.7兆円 | 5.2兆円 | 4.95 | 99.99 | 0.040 | 0.037 |
| 2014-06-11 | TDB | 458 | 2M | 2014-06-13 | 2014-08-04 | 13.1兆円 | 2.3兆円 | 5.68 | 99.99 | 0.042 | 0.036 |
| 2014-06-06 | TDB | 457 | 6M | 2014-06-10 | 2014-12-10 | 18.4兆円 | 3.2兆円 | 5.69 | 99.98 | 0.036 | 0.034 |
| 2014-06-05 | TDB | 456 | 3M | 2014-06-09 | 2014-09-08 | 27.1兆円 | 5.3兆円 | 5.14 | 99.99 | 0.046 | 0.045 |
| 2014-05-29 | TDB | 455 | 3M | 2014-06-02 | 2014-09-01 | 26.2兆円 | 5.3兆円 | 4.98 | 99.99 | 0.050 | 0.046 |
| 2014-05-22 | TDB | 454 | 3M | 2014-05-26 | 2014-08-25 | 27.5兆円 | 5.2兆円 | 5.25 | 99.99 | 0.040 | 0.039 |
| 2014-05-16 | TDB | 453 | 1Y | 2014-05-20 | 2015-05-20 | 15.3兆円 | 2.3兆円 | 6.64 | 99.96 | 0.038 | 0.035 |
| 2014-05-15 | TDB | 452 | 3M | 2014-05-19 | 2014-08-18 | 23.6兆円 | 5.2兆円 | 4.52 | 99.99 | 0.040 | 0.037 |
| 2014-05-09 | TDB | 451 | 6M | 2014-05-13 | 2014-11-10 | 24.7兆円 | 3.2兆円 | 7.67 | 99.98 | 0.040 | 0.038 |
| 2014-05-08 | TDB | 450 | 3M | 2014-05-12 | 2014-08-11 | 27.6兆円 | 5.2兆円 | 5.28 | 99.99 | 0.056 | 0.055 |
| 2014-05-01 | TDB | 449 | 3M | 2014-05-07 | 2014-08-04 | 29.3兆円 | 5.2兆円 | 5.67 | 99.99 | 0.057 | 0.057 |
| 2014-04-24 | TDB | 448 | 3M | 2014-04-28 | 2014-07-28 | 26.9兆円 | 5.2兆円 | 5.12 | 99.98 | 0.066 | 0.064 |
| 2014-04-17 | TDB | 447 | 3M | 2014-04-21 | 2014-07-22 | 28兆円 | 5.2兆円 | 5.35 | 99.98 | 0.059 | 0.059 |
| 2014-04-16 | TDB | 446 | 1Y | 2014-04-21 | 2015-04-20 | 12.8兆円 | 2.3兆円 | 5.58 | 99.96 | 0.043 | 0.040 |
| 2014-04-11 | TDB | 445 | 2M | 2014-04-15 | 2014-06-04 | 16.2兆円 | 2.3兆円 | 6.96 | 99.99 | 0.055 | 0.054 |
| 2014-04-10 | TDB | 444 | 3M | 2014-04-14 | 2014-07-14 | 29.5兆円 | 5.2兆円 | 5.65 | 99.99 | 0.050 | 0.048 |
| 2014-04-07 | TDB | 443 | 6M | 2014-04-10 | 2014-10-10 | 20兆円 | 3.2兆円 | 6.21 | 99.98 | 0.048 | 0.046 |
| 2014-04-03 | TDB | 442 | 3M | 2014-04-07 | 2014-07-07 | 28.6兆円 | 5.3兆円 | 5.39 | 99.99 | 0.050 | 0.046 |
| 2014-03-26 | TDB | 441 | 3M | 2014-03-28 | 2014-06-30 | 30.4兆円 | 5.3兆円 | 5.76 | 99.99 | 0.033 | 0.033 |
| 2014-03-20 | TDB | 440 | 2M | 2014-03-25 | 2014-05-23 | 16.6兆円 | 2.3兆円 | 7.16 | 99.99 | 0.037 | 0.035 |
| 2014-03-19 | TDB | 439 | 3M | 2014-03-24 | 2014-06-23 | 29.7兆円 | 5.3兆円 | 5.66 | 99.99 | 0.038 | 0.038 |
| 2014-03-18 | TDB | 438 | 1Y | 2014-03-20 | 2015-03-20 | 15.3兆円 | 2.3兆円 | 6.63 | 99.96 | 0.038 | 0.035 |
| 2014-03-13 | TDB | 437 | 3M | 2014-03-17 | 2014-06-16 | 22.5兆円 | 5.2兆円 | 4.34 | 99.99 | 0.034 | 0.029 |
| 2014-03-06 | TDB | 436 | 3M | 2014-03-10 | 2014-06-09 | 33.3兆円 | 5.3兆円 | 6.27 | 99.99 | 0.034 | 0.033 |
| 2014-03-05 | TDB | 435 | 6M | 2014-03-10 | 2014-09-10 | 23.2兆円 | 3.2兆円 | 7.22 | 99.98 | 0.036 | 0.034 |
| 2014-02-27 | TDB | 434 | 3M | 2014-03-03 | 2014-06-02 | 34.6兆円 | 5.3兆円 | 6.52 | 99.99 | 0.040 | 0.039 |
| 2014-02-20 | TDB | 433 | 3M | 2014-02-24 | 2014-05-26 | 24.6兆円 | 5.2兆円 | 4.69 | 99.99 | 0.058 | 0.054 |
| 2014-02-17 | TDB | 432 | 1Y | 2014-02-20 | 2015-02-20 | 12.7兆円 | 2.3兆円 | 5.43 | 99.96 | 0.039 | 0.039 |
| 2014-02-13 | TDB | 431 | 3M | 2014-02-17 | 2014-05-19 | 32兆円 | 5.2兆円 | 6.11 | 99.99 | 0.042 | 0.041 |
| 2014-02-06 | TDB | 430 | 3M | 2014-02-10 | 2014-05-12 | 36.7兆円 | 5.3兆円 | 6.91 | 99.99 | 0.050 | 0.049 |
| 2014-02-05 | TDB | 429 | 6M | 2014-02-10 | 2014-08-11 | 23.8兆円 | 3.3兆円 | 7.30 | 99.97 | 0.050 | 0.050 |
| 2014-01-30 | TDB | 428 | 3M | 2014-02-03 | 2014-05-07 | 31兆円 | 5.2兆円 | 5.99 | 99.99 | 0.051 | 0.049 |
| 2014-01-23 | TDB | 427 | 3M | 2014-01-27 | 2014-04-28 | 33.2兆円 | 5.3兆円 | 6.31 | 99.99 | 0.058 | 0.058 |
| 2014-01-21 | TDB | 426 | 2M | 2014-01-24 | 2014-03-25 | 17.1兆円 | 2.3兆円 | 7.42 | 99.99 | 0.064 | 0.063 |
| 2014-01-16 | TDB | 425 | 3M | 2014-01-20 | 2014-04-21 | 31.7兆円 | 5.2兆円 | 6.08 | 99.98 | 0.066 | 0.064 |
| 2014-01-15 | TDB | 424 | 1Y | 2014-01-20 | 2015-01-20 | 13.2兆円 | 2.3兆円 | 5.75 | 99.94 | 0.058 | 0.057 |
| 2014-01-10 | TDB | 423 | 6M | 2014-01-15 | 2014-07-10 | 19.5兆円 | 3.2兆円 | 6.07 | 99.97 | 0.060 | 0.058 |
| 2014-01-09 | TDB | 422 | 3M | 2014-01-14 | 2014-04-14 | 27.8兆円 | 5.2兆円 | 5.33 | 99.98 | 0.063 | 0.061 |
| 2014-01-07 | TDB | 421 | 3M | 2014-01-09 | 2014-04-07 | 33.6兆円 | 5.3兆円 | 6.31 | 99.99 | 0.060 | 0.058 |
出典:財務省(金額は百万円換算)