入札トップ短期証券流動性供給買入消却カレンダー入札書類PD
直近202620252024202320222021202020192018201720062016年以前のデータ
満期区分別サマリ
| 区分 | 入札数 | 最高利回の最小 | 最高利回の最大 |
|---|
| 2M | 5 | 0.015 | 0.471 |
| 3M | 51 | 0.004 | 0.488 |
| 6M | 12 | 0.029 | 0.532 |
| 1Y | 12 | 0.104 | 0.682 |
入札一覧
| 入札日 | 系列 | 回号 | 区分 | 発行日 | 償還日 | 応募額 | 落札額 | 応札倍率 | 最低価格 | 最高利回 | 平均利回 |
|---|
| 2006-12-20 | FB | 424 | 3M | 2006-12-25 | 2007-04-06 | 12.8兆円 | 3.8兆円 | 3.36 | 99.88 | 0.427 | 0.419 |
| 2006-12-15 | TB | 415 | 1Y | 2006-12-20 | 2007-12-20 | 6.7兆円 | 1.3兆円 | 5.17 | 99.33 | 0.668 | 0.662 |
| 2006-12-13 | FB | 423 | 3M | 2006-12-18 | 2007-03-28 | 20.8兆円 | 3.8兆円 | 5.44 | 99.86 | 0.488 | 0.486 |
| 2006-12-12 | FB | 422 | 2M | 2006-12-15 | 2007-02-02 | 11.5兆円 | 2.6兆円 | 4.46 | 99.94 | 0.471 | 0.462 |
| 2006-12-06 | FB | 421 | 3M | 2006-12-11 | 2007-03-19 | 14.5兆円 | 3.8兆円 | 3.77 | 99.87 | 0.487 | 0.484 |
| 2006-12-05 | TB | 414 | 6M | 2006-12-11 | 2007-06-11 | 7.4兆円 | 1.9兆円 | 3.98 | 99.73 | 0.532 | 0.528 |
| 2006-11-29 | FB | 420 | 3M | 2006-12-04 | 2007-03-12 | 14.6兆円 | 3.9兆円 | 3.75 | 99.88 | 0.460 | 0.455 |
| 2006-11-21 | FB | 419 | 3M | 2006-11-27 | 2007-03-05 | 13.5兆円 | 3.8兆円 | 3.51 | 99.88 | 0.452 | 0.448 |
| 2006-11-15 | FB | 418 | 3M | 2006-11-20 | 2007-02-26 | 16兆円 | 3.9兆円 | 4.13 | 99.87 | 0.463 | 0.461 |
| 2006-11-14 | TB | 413 | 1Y | 2006-11-20 | 2007-11-20 | 5.8兆円 | 1.3兆円 | 4.39 | 99.32 | 0.682 | 0.673 |
| 2006-11-08 | FB | 417 | 3M | 2006-11-13 | 2007-02-19 | 12.6兆円 | 3.9兆円 | 3.22 | 99.89 | 0.415 | 0.410 |
| 2006-11-07 | TB | 412 | 6M | 2006-11-10 | 2007-05-11 | 9.5兆円 | 1.9兆円 | 5.06 | 99.75 | 0.492 | 0.490 |
| 2006-10-31 | FB | 416 | 3M | 2006-11-06 | 2007-02-13 | 14兆円 | 4兆円 | 3.53 | 99.89 | 0.385 | 0.380 |
| 2006-10-25 | FB | 415 | 3M | 2006-10-30 | 2007-02-05 | 12.9兆円 | 3.9兆円 | 3.30 | 99.90 | 0.376 | 0.372 |
| 2006-10-18 | FB | 414 | 3M | 2006-10-23 | 2007-01-29 | 12.9兆円 | 3.9兆円 | 3.31 | 99.90 | 0.354 | 0.350 |
| 2006-10-17 | TB | 411 | 1Y | 2006-10-20 | 2007-10-22 | 5.3兆円 | 1.3兆円 | 4.04 | 99.42 | 0.580 | 0.575 |
| 2006-10-11 | FB | 413 | 3M | 2006-10-16 | 2007-01-22 | 14兆円 | 3.9兆円 | 3.61 | 99.91 | 0.330 | 0.328 |
| 2006-10-10 | FB | 412 | 2M | 2006-10-13 | 2006-12-04 | 9兆円 | 2.4兆円 | 3.72 | 99.96 | 0.293 | 0.292 |
| 2006-10-04 | FB | 411 | 3M | 2006-10-10 | 2007-01-16 | 16.8兆円 | 3.8兆円 | 4.43 | 99.91 | 0.334 | 0.332 |
| 2006-10-03 | TB | 410 | 6M | 2006-10-10 | 2007-04-10 | 6兆円 | 1.8兆円 | 3.26 | 99.80 | 0.398 | 0.390 |
| 2006-09-27 | FB | 410 | 3M | 2006-10-02 | 2007-01-11 | 13.9兆円 | 3.9兆円 | 3.53 | 99.90 | 0.346 | 0.343 |
| 2006-09-20 | FB | 409 | 3M | 2006-09-25 | 2006-12-25 | 15.5兆円 | 3.9兆円 | 4.01 | 99.91 | 0.340 | 0.338 |
| 2006-09-14 | TB | 409 | 1Y | 2006-09-20 | 2007-09-20 | 4.8兆円 | 1.3兆円 | 3.67 | 99.50 | 0.496 | 0.488 |
| 2006-09-13 | FB | 408 | 3M | 2006-09-19 | 2006-12-18 | 16.6兆円 | 3.8兆円 | 4.38 | 99.91 | 0.343 | 0.342 |
| 2006-09-06 | FB | 407 | 3M | 2006-09-11 | 2006-12-11 | 14.1兆円 | 3.9兆円 | 3.66 | 99.91 | 0.349 | 0.348 |
| 2006-09-05 | TB | 408 | 6M | 2006-09-11 | 2007-03-12 | 5.8兆円 | 1.8兆円 | 3.16 | 99.81 | 0.380 | 0.372 |
| 2006-08-30 | FB | 406 | 3M | 2006-09-04 | 2006-12-04 | 14.3兆円 | 3.9兆円 | 3.64 | 99.91 | 0.351 | 0.349 |
| 2006-08-23 | FB | 405 | 3M | 2006-08-28 | 2006-11-27 | 12.8兆円 | 3.9兆円 | 3.24 | 99.91 | 0.375 | 0.373 |
| 2006-08-16 | FB | 404 | 3M | 2006-08-21 | 2006-11-20 | 13.1兆円 | 3.8兆円 | 3.42 | 99.91 | 0.375 | 0.372 |
| 2006-08-15 | TB | 407 | 1Y | 2006-08-21 | 2007-08-20 | 5.2兆円 | 1.3兆円 | 4.08 | 99.42 | 0.588 | 0.584 |
| 2006-08-10 | FB | 403 | 2M | 2006-08-15 | 2006-10-04 | 6.9兆円 | 1.8兆円 | 3.77 | 99.95 | 0.347 | 0.341 |
| 2006-08-09 | FB | 402 | 3M | 2006-08-14 | 2006-11-13 | 12.9兆円 | 3.9兆円 | 3.27 | 99.91 | 0.365 | 0.362 |
| 2006-08-07 | TB | 406 | 6M | 2006-08-10 | 2007-02-13 | 7.5兆円 | 1.8兆円 | 4.08 | 99.78 | 0.434 | 0.432 |
| 2006-08-02 | FB | 401 | 3M | 2006-08-07 | 2006-11-06 | 12.8兆円 | 4兆円 | 3.24 | 99.91 | 0.357 | 0.355 |
| 2006-07-26 | FB | 400 | 3M | 2006-07-31 | 2006-10-30 | 12.5兆円 | 3.9兆円 | 3.22 | 99.91 | 0.359 | 0.356 |
| 2006-07-19 | FB | 399 | 3M | 2006-07-24 | 2006-10-23 | 13.6兆円 | 3.8兆円 | 3.54 | 99.90 | 0.381 | 0.377 |
| 2006-07-13 | TB | 405 | 1Y | 2006-07-20 | 2007-07-20 | 5.3兆円 | 1.3兆円 | 4.08 | 99.34 | 0.667 | 0.657 |
| 2006-07-12 | FB | 398 | 3M | 2006-07-18 | 2006-10-16 | 11.7兆円 | 3.8兆円 | 3.07 | 99.90 | 0.407 | 0.400 |
| 2006-07-05 | FB | 397 | 3M | 2006-07-10 | 2006-10-10 | 12兆円 | 3.9兆円 | 3.08 | 99.90 | 0.383 | 0.375 |
| 2006-07-04 | TB | 404 | 6M | 2006-07-10 | 2007-01-15 | 5.9兆円 | 1.8兆円 | 3.26 | 99.76 | 0.460 | 0.447 |
| 2006-06-28 | FB | 396 | 3M | 2006-07-03 | 2006-10-02 | 12.5兆円 | 3.8兆円 | 3.25 | 99.92 | 0.336 | 0.323 |
| 2006-06-21 | FB | 395 | 3M | 2006-06-26 | 2006-09-25 | 16.2兆円 | 4兆円 | 4.04 | 99.91 | 0.345 | 0.340 |
| 2006-06-15 | TB | 403 | 1Y | 2006-06-20 | 2007-06-20 | 4.8兆円 | 1.3兆円 | 3.71 | 99.47 | 0.529 | 0.521 |
| 2006-06-14 | FB | 394 | 3M | 2006-06-19 | 2006-09-19 | 18.7兆円 | 4.1兆円 | 4.60 | 99.91 | 0.344 | 0.340 |
| 2006-06-12 | FB | 393 | 2M | 2006-06-15 | 2006-08-02 | 5.8兆円 | 1.4兆円 | 4.21 | 99.97 | 0.201 | 0.194 |
| 2006-06-07 | FB | 392 | 3M | 2006-06-12 | 2006-09-11 | 13.3兆円 | 4.1兆円 | 3.26 | 99.91 | 0.355 | 0.348 |
| 2006-06-06 | TB | 402 | 6M | 2006-06-12 | 2006-12-11 | 6.7兆円 | 1.9兆円 | 3.54 | 99.78 | 0.448 | 0.442 |
| 2006-05-31 | FB | 391 | 3M | 2006-06-05 | 2006-09-04 | 11.1兆円 | 4.1兆円 | 2.71 | 99.92 | 0.338 | 0.324 |
| 2006-05-24 | FB | 390 | 3M | 2006-05-29 | 2006-08-28 | 12.2兆円 | 4.2兆円 | 2.91 | 99.94 | 0.250 | 0.239 |
| 2006-05-17 | FB | 389 | 3M | 2006-05-22 | 2006-08-21 | 15.9兆円 | 4兆円 | 3.93 | 99.95 | 0.194 | 0.192 |
| 2006-05-16 | TB | 401 | 1Y | 2006-05-22 | 2007-05-21 | 5.3兆円 | 1.3兆円 | 4.05 | 99.49 | 0.510 | 0.500 |
| 2006-05-12 | FB | 388 | 3M | 2006-05-17 | 2006-08-14 | 15.5兆円 | 4.2兆円 | 3.73 | 99.95 | 0.213 | 0.203 |
| 2006-05-10 | FB | 387 | 3M | 2006-05-15 | 2006-08-07 | 11.2兆円 | 4.2兆円 | 2.68 | 99.95 | 0.200 | 0.184 |
| 2006-05-09 | TB | 400 | 6M | 2006-05-15 | 2006-11-10 | 6.3兆円 | 1.8兆円 | 3.41 | 99.87 | 0.260 | 0.246 |
| 2006-04-26 | FB | 386 | 3M | 2006-05-01 | 2006-07-31 | 11.8兆円 | 4兆円 | 2.93 | 99.99 | 0.038 | 0.034 |
| 2006-04-19 | FB | 385 | 3M | 2006-04-24 | 2006-07-24 | 17.7兆円 | 4兆円 | 4.40 | 99.99 | 0.034 | 0.032 |
| 2006-04-17 | TB | 399 | 1Y | 2006-04-20 | 2007-04-20 | 5.1兆円 | 1.3兆円 | 3.94 | 99.65 | 0.349 | 0.344 |
| 2006-04-12 | FB | 384 | 3M | 2006-04-17 | 2006-07-18 | 16兆円 | 4兆円 | 3.99 | 99.99 | 0.039 | 0.037 |
| 2006-04-11 | FB | 383 | 2M | 2006-04-14 | 2006-06-02 | 14.9兆円 | 2.5兆円 | 6.04 | 100.00 | 0.015 | 0.012 |
| 2006-04-07 | FB | 382 | 3M | 2006-04-12 | 2006-07-10 | 15.2兆円 | 4兆円 | 3.80 | 99.99 | 0.055 | 0.049 |
| 2006-04-05 | TB | 398 | 6M | 2006-04-10 | 2006-10-10 | 8.4兆円 | 1.8兆円 | 4.55 | 99.91 | 0.185 | 0.175 |
| 2006-04-04 | FB | 381 | 3M | 2006-04-07 | 2006-07-03 | 13.1兆円 | 4兆円 | 3.24 | 99.99 | 0.060 | 0.057 |
| 2006-03-22 | FB | 380 | 3M | 2006-03-27 | 2006-06-26 | 13.1兆円 | 4兆円 | 3.27 | 99.98 | 0.074 | 0.069 |
| 2006-03-15 | FB | 379 | 3M | 2006-03-20 | 2006-06-19 | 13.7兆円 | 4兆円 | 3.43 | 99.98 | 0.074 | 0.069 |
| 2006-03-14 | TB | 397 | 1Y | 2006-03-20 | 2007-03-20 | 5兆円 | 1.3兆円 | 3.81 | 99.69 | 0.314 | 0.293 |
| 2006-03-08 | FB | 378 | 3M | 2006-03-13 | 2006-06-12 | 15兆円 | 4兆円 | 3.72 | 99.98 | 0.094 | 0.086 |
| 2006-03-07 | TB | 396 | 6M | 2006-03-10 | 2006-09-11 | 5.2兆円 | 1.8兆円 | 2.85 | 99.93 | 0.139 | 0.121 |
| 2006-03-01 | FB | 377 | 3M | 2006-03-06 | 2006-06-05 | 11.4兆円 | 4.1兆円 | 2.76 | 99.98 | 0.079 | 0.071 |
| 2006-02-22 | FB | 376 | 3M | 2006-02-27 | 2006-05-29 | 11.7兆円 | 4兆円 | 2.89 | 99.99 | 0.038 | 0.035 |
| 2006-02-15 | FB | 375 | 3M | 2006-02-20 | 2006-05-22 | 12.5兆円 | 4兆円 | 3.09 | 99.99 | 0.027 | 0.024 |
| 2006-02-14 | TB | 395 | 1Y | 2006-02-20 | 2007-02-20 | 5.4兆円 | 1.4兆円 | 3.89 | 99.83 | 0.170 | 0.161 |
| 2006-02-08 | FB | 374 | 3M | 2006-02-13 | 2006-05-17 | 18兆円 | 3.7兆円 | 4.85 | 100.00 | 0.007 | 0.007 |
| 2006-02-07 | TB | 394 | 6M | 2006-02-10 | 2006-08-10 | 11兆円 | 1.8兆円 | 6.02 | 99.99 | 0.029 | 0.029 |
| 2006-02-01 | FB | 373 | 3M | 2006-02-06 | 2006-05-15 | 17.9兆円 | 3.7兆円 | 4.82 | 100.00 | 0.008 | 0.007 |
| 2006-01-25 | FB | 372 | 3M | 2006-01-30 | 2006-05-01 | 17.7兆円 | 3.7兆円 | 4.74 | 100.00 | 0.004 | 0.004 |
| 2006-01-18 | FB | 371 | 3M | 2006-01-23 | 2006-04-24 | 17.3兆円 | 3.7兆円 | 4.64 | 100.00 | 0.005 | 0.005 |
| 2006-01-17 | TB | 393 | 1Y | 2006-01-20 | 2007-01-22 | 6.3兆円 | 1.4兆円 | 4.48 | 99.89 | 0.104 | 0.099 |
| 2006-01-11 | FB | 370 | 3M | 2006-01-16 | 2006-04-17 | 15.2兆円 | 3.7兆円 | 4.06 | 100.00 | 0.006 | 0.005 |
| 2006-01-06 | TB | 392 | 6M | 2006-01-12 | 2006-07-10 | 7.8兆円 | 1.8兆円 | 4.24 | 99.98 | 0.034 | 0.030 |
| 2006-01-05 | FB | 369 | 3M | 2006-01-11 | 2006-04-12 | 18.9兆円 | 3.7兆円 | 5.08 | 100.00 | 0.004 | 0.003 |
出典:財務省(金額は百万円換算)