流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) 2025-03-14 ・ 予定額 5,000億円
発行予定額等 流動性供給(第425回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年3月14日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年3月17日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第458回から第470回まで利付国庫債券(5年) 第147回から第174回まで利付国庫債券(10年) 第342回から第357回まで利付国庫債券(20年) 第85回から第115回まで利付国庫債券(30年) 第1回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
入札発行(オファー) 流動性供給(第425回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年3月17日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第458回から第470回まで |
| 利付国庫債券(5年) 第147回から第174回まで | ||
| 利付国庫債券(10年) 第342回から第357回まで | ||
| 利付国庫債券(20年) 第85回から第115回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回 | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年3月14日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年3月14日 |
入札結果 流動性供給(第425回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年3月17日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,491億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,992億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.016% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 71.6328% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.019% |
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第425回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 161 | 164 |
| 5年債 | 171 | 100 |
| 5年債 | 172 | 386 |
| 10年債 | 342 | 55 |
| 10年債 | 352 | 2 |
| 10年債 | 354 | 103 |
| 10年債 | 355 | 334 |
| 10年債 | 356 | 906 |
| 10年債 | 357 | 462 |
| 20年債 | 97 | 75 |
| 20年債 | 98 | 1 |
| 20年債 | 109 | 108 |
| 20年債 | 110 | 21 |
| 20年債 | 111 | 92 |
| 20年債 | 113 | 543 |
| 20年債 | 114 | 431 |
| 20年債 | 115 | 1,209 |
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|---|---|
| 利付国庫債券(2年) | 458 | 470 |
| 利付国庫債券(5年) | 147 | 174 |
| 利付国庫債券(10年) | 342 | 357 |
| 利付国庫債券(20年) | 85 | 115 |
| 利付国庫債券(30年) 第1回 | — | — |