流動性供給入札(残存期間1年超5年以下) 2025-05-02 ・ 予定額 5,000億円
発行予定額等 流動性供給(第429回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年5月2日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年5月7日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第460回から第472回まで利付国庫債券(5年) 第148回から第177回まで利付国庫債券(10年) 第343回から第358回まで利付国庫債券(20年) 第88回から第117回まで利付国庫債券(30年) 第1回及び第2回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
入札発行(オファー) 流動性供給(第429回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和7年5月7日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第460回から第472回まで |
| 利付国庫債券(5年) 第148回から第177回まで | ||
| 利付国庫債券(10年) 第343回から第358回まで | ||
| 利付国庫債券(20年) 第88回から第117回まで | ||
| 利付国庫債券(30年) 第1回及び第2回 | ||
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| ただし、利回格差の刻み幅は0.001% | ||
| (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 | ||
| 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され | ||
| た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 | ||
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和7年5月2日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和7年5月2日 |
入札結果 流動性供給(第429回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和7年5月7日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆3,485億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,995億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.028% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 65.3974% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.028% |
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 流動性供給(第429回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 5年債 | 174 | 165 |
| 5年債 | 175 | 4,277 |
| 10年債 | 356 | 71 |
| 20年債 | 106 | 17 |
| 20年債 | 115 | 65 |
| 20年債 | 117 | 400 |
発行対象国債(回号範囲)
| 銘柄 | 回号 自 | 至 |
|---|---|---|
| 利付国庫債券(2年) | 460 | 472 |
| 利付国庫債券(5年) | 148 | 177 |
| 利付国庫債券(10年) | 343 | 358 |
| 利付国庫債券(20年) | 88 | 117 |
| 利付国庫債券(30年) 第1回及び第2回 | — | — |