入札書類: 国庫短期証券(3ヶ月)(第1286回)(2025-02-07)
国庫短期証券(3ヶ月)(第1286回) 2025-02-07 ・ 予定額 4.5兆円
← 入札書類一覧カレンダー
発行予定額等 国庫短期証券(第1286回)の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和7年2月7日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年2月10日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和7年5月12日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆5,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
出典:財務省(原文)
入札発行(オファー) 国庫短期証券(第1286回)の入札発行
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1286回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年2月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年5月12日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で4兆5,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| | (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| | (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| 8 | 申込締切日時 | 令和7年2月7日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和7年2月7日 |
| 10 | 払込期日 | 令和7年2月10日 |
出典:財務省(原文)
入札結果 国庫短期証券(第1286回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1286回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年2月10日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年5月12日 |
| 5 | | 価格競争入札について |
| (1)応募額 | 10兆7,528億円 |
| (2)募入決定額 | 3兆4,404億6,000万円 |
| (3)募入最低価格 | 99円91銭8厘0毛 |
| (募入最高利回り) | (0.3291%) |
| (4)募入最低価格に | 68.5407% |
| (5)募入平均価格 | 99円92銭2厘5毛 |
| (募入平均利回り) | (0.3110%) |
| 6 | | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 1兆595億円 |
| (2)発行価格 | 99円92銭2厘5毛 |
| | (0.3110%) |
出典:財務省(原文)