15年変動利付国債(第48回) 2008-05-21 ・ 予定額 6,000億円
発行予定額等 15年変動利付国債の発行予定額等について
| 1 | 入札予定日 | 平成20年5月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成20年5月26日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成35年5月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で6,000億円程度 |
| 5 | 初期利払期に適用 される基準金利 (10年国債利回り) | 1.67% |
出典:財務省
入札発行(オファー) 15年変動利付国債の入札発行について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(変動・15年)(第48回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 基準金利とのスプレッド | ▲0.20パーセント |
| 4 | 初期利払期に適用される 利率 | 1.47パーセント (基準金利1.67%-0.20%) |
| 5 | 発行日 | 平成20年5月26日 |
| 6 | 利子支払期 | 毎年5月20日及び11月20日 |
| 7 | 償還期限 | 平成35年5月20日 |
| 8 | 発行予定額 | 額面金額で6,000億円程度 |
| 9 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 平成20年5月21日 午後0時00分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 平成20年5月21日 |
| 14 | 払込期日 | 平成20年5月26日 |
出典:財務省
入札結果 15年変動利付国債の入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(変動・15年)(第48回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 基準金利とのスプレッド | ▲0.20パーセント |
| 4 | 初期利払期に適用される | 1.47パーセント |
| 利率 | (基準金利1.67%-0.20%) | |
| 5 | 発行日 | 平成20年5月26日 |
| 6 | 償還期限 | 平成35年5月20日 |
| (1)応募額 | 1兆9,837億円 | |
| (2)募入決定額 | 5,497億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円00銭 | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 20.1199% | |
| (5)募入平均価格 | 100円22銭 | |
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 499億円 | |
| (2)発行価格 | 100円22銭 |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 第II非価格競争入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(変動・15年)(第48回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 基準金利とのスプレッド | ▲0.20パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成20年5月26日 |
| 5 | 償還期限 | 平成35年5月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 389億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円22銭 |
| 8 | 初期利払期に適用される利率 | 1.47パーセント |
| (基準金利1.67%-0.20%) |
出典:財務省