5年利付国債(第75回) 2008-09-09 ・ 予定額 1.9兆円
発行予定額等 5年利付国債の発行予定額等について
| 1 | 入札予定日 | 平成20年9月9日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成20年9月22日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成25年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 5年利付国債の入札発行について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第75回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成20年9月22日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 平成25年9月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度(ただし、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札に係る募入限度額は、それぞれ発行予定額の10%とする。) |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限る。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とする。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 平成20年9月9日 午後0時00分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 平成20年9月9日 |
| 14 | 払込期日 | 平成20年9月22日 |
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定である。 | 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定である。 |
出典:財務省
入札結果 5年利付国債の入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第75回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成20年9月22日 |
| 5 | 償還期限 | 平成25年9月20日 |
| (1)応募額 | 5兆4,772億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,361億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円93銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.114%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 15.6392% | |
| (5)募入平均価格 | 99円95銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.110%) | |
| (1)応募額 | 73億6,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 73億6,000万円 | |
| (3)発行価格 | 99円95銭 | |
| (1.110%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,553億円 | |
| (2)発行価格 | 99円95銭 | |
| (1.110%) |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 第II非価格競争入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第75回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成20年9月22日 |
| 5 | 償還期限 | 平成25年9月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 1,877億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円95銭 |
| (1.110%) |
出典:財務省