10年物価連動国債(第16回) 2008-06-05 ・ 予定額 5,000億円
発行予定額等 10年物価連動国債の発行予定額等について
| 1 | 入札予定日 | 平成20年6月5日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成20年6月10日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成30年6月10日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
出典:財務省
入札発行(オファー) 10年物価連動国債の入札発行について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第16回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成20年6月10日 |
| 4 | 利子支払期 | 毎年6月10日及び12月10日 |
| 5 | 償還期限 | 平成30年6月10日 |
| 6 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 7 | 入札及び募入 決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 8 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 9 | 表面利率及び 発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 平成20年6月5日 午後0時00分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 平成20年6月5日 |
| 12 | 払込期日 | 平成20年6月10日 |
出典:財務省
入札結果 10年物価連動国債の入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第16回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成20年6月10日 |
| 5 | 償還期限 | 平成30年6月10日 |
| 6 | 応募額 | 2兆353億円 |
| 7 | 募入決定額 | 4,998億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.400% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき100円00銭 |
| 10 | 募入最高利回りに おける案分比率 | 87.0338% |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 第II非価格競争入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第16回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成20年6月10日 |
| 5 | 償還期限 | 平成30年6月10日 |
| 6 | 募入決定額 | 489億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円00銭 |
| (1.400%) |
出典:財務省