15年変動利付国債(第47回) 2008-02-19 ・ 予定額 7,000億円
発行予定額等 15年変動利付国債の発行予定額等について
| 1 | 入札予定日 | 平成20年2月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成20年2月25日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成34年11月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 5 | 初期利払期に適用 される基準金利 (10年国債利回り) | 1.67% |
出典:財務省
入札発行(オファー) 15年変動利付国債の入札発行について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(変動・15年)(第47回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年法律第25号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条 |
| 3 | 基準金利とのスプレッド | ▲0.45% |
| 4 | 初期利払期に適用される 利率 | 1.22% (基準金利1.67%-0.45%) |
| 5 | 発行日 | 平成20年2月25日 |
| 6 | 利子支払期 | 毎年5月20日及び11月20日 |
| 7 | 償還期限 | 平成34年11月20日 |
| 8 | 発行予定額 | 額面金額で7,000億円程度 |
| 9 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 平成20年2月19日 午後0時00分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 平成20年2月19日 |
| 14 | 払込期日 | 平成20年2月25日 |
出典:財務省
入札結果 15年変動利付国債の入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(変動・15年)(第47回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年法律第25号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条 |
| 3 | 基準金利とのスプレッド | ▲0.45% |
| 4 | 初期利払期に適用される | 1.22% |
| 利率 | (基準金利1.67%-0.45%) | |
| 5 | 発行日 | 平成20年2月25日 |
| 6 | 償還期限 | 平成34年11月20日 |
| (1)応募額 | 3兆8,985億円 | |
| (2)募入決定額 | 6,410億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円55銭 | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 47.5455% | |
| (5)募入平均価格 | 99円58銭 | |
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 581億円 | |
| (2)発行価格 | 99円58銭 |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄 第II非価格競争入札結果について
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(変動・15年)(第47回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条 |
| 3 | 基準金利とのスプレッド | ▲0.45% |
| 4 | 発行日 | 平成20年2月25日 |
| 5 | 償還期限 | 平成34年11月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 683億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円58銭 |
| 8 | 初期利払期に適用される利率 | 1.22% |
| (基準金利1.67%-0.45%) |
出典:財務省