10年物価連動国債(第12回) 2007-06-07
入札発行(オファー)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第12回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年法律第25号)第2条第1項 及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年6月12日 |
| 4 | 利子支払期 | 毎年6月10日及び12月10日 |
| 5 | 償還期限 | 平成29年6月10日 |
| 6 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 7 | 入札及び募入 決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 8 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 9 | 表面利率及び 発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 平成19年6月7日 午後0時00分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 平成19年6月7日 |
| 12 | 払込期日 | 平成19年6月12日 |
出典:財務省
入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第12回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年法律第25号)第2条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成19年6月12日 |
| 5 | 償還期限 | 平成29年6月10日 |
| 6 | 応募額 | 2兆4,201億円 |
| 7 | 募入決定額 | 4,994億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.280% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円25銭 |
| 10 | 募入最高利回りに おける案分比率 | 21.9730% |
出典:財務省
第II非価格競争入札結果・追加発行銘柄
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第12回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成19年6月12日 |
| 5 | 償還期限 | 平成29年6月10日 |
| 6 | 募入決定額 | 86億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 99円25銭 |
| (1.280%) |
出典:財務省